
Artist · Painting · HAUS
Nikolai Kormašov
Median hammer price € 3 323 (n = 21); total hammer ÷ total start ×1.07 (n = 21). Highest result (HAUS) € 24 000 - Setod, 2025. (priced sales, n = 21 · as of 10 Oct 2026)
About the artist4
1951
lõpetas Ivanovo Kunstikooli
1957
lõpetas Eesti Riikliku Kunstiinstituudi maalijana
Read the whole text
1959
Eesti Kunstnike Liidu liige
1975
Eesti NSV teeneline kunstnik
1977-1979
töötas Riikliku Kunstimuuseumi maalirestaureerimisosakonna juhatajana
1980
Eesti NSV rahvakunstnik
Esinenud näitustel alates 1957. aastast. ISIKNÄITUSED
1965
Tartu Kunstimuuseum
1966
Kaunase Linnamuuseum, Vilniuse Kunstimuuseum
1967
Vologda Linnamuuseum
Eesti Kunstimuuseum, Tallinn
1973
Tallinna Kunstihoone Galerii
Eesti Kunstimuuseum, Tallinn
1976
Vologda Linnamuuseum
Tartu Kunstimuuseum
1980
Tartu Kunstnike Maja
Tartu Kunstimuuseum
1981
Pihkva Kunstimuuseum, Venemaa
1985
Muromi Linnamuuseum, Venemaa
1989
Tallinna Kunstihoone
1991
Arhangelsk, Moskva Kunstnike Maja
Lapinlahti Muuseum, Soome
1992
Galerii Vinti, Kuopio, Soome
1993
Galerii Vaal, Tallinn
Galerii G, Tallinn
1994
Vene Galerii, Tallinn
1996
Kunstnike Liidu Kesknäitusesaal, Moskva
Lapinlahti muuseum, Soome
2002, 2006, 2007, 2009 Haus Galerii, Tallinn 2005 Kihnu Koduloomuuseum 2006 Setu-teemaline näitus, Obinitsa 2007 Ungari Instituut, Tallinn 2009 Kunstihoone galerii, Talinn
GRUPINÄITUSED
1957
VI Ülemaailmse noorsoo- ja üliõpilasfestivali kunstinäitus, Moskva
1967
Nõukogude kunsti näitus, Jaapan
EXPO 67, Montreal
1969
Balti vabariikide maalitriennaalid, nõukogude kunsti näitused Kielis, Luxembourgis, Lübeckis
1972
Balti vabariikide maalitriennaalid, nõukogude kunsti näitused Kielis, Luxembourgis, Lübeckis
1975
Balti vabariikide maalitriennaalid, nõukogude kunsti näitused Kielis, Luxembourgis, Lübeckis
1998
"Dünastia" - perekonnaliikmete ühisnäitus, Helsingi
2000
"Eesti maalikunst aastatuhande vahetusel", Tallinna Kunstihoone
2001
"Eesti maalikunst XX sajandil", Tallinn, Pariis
AUHINNAD
1957
VI Ülemaailmse noorsoo- ja üliõpilasfestivali preemia
1974
Kristjan Raua nim. preemia
TEOSEID KOGUDES Eesti Kunstimuuseum, Tartu Kunstimuuseum, Tretjakovi Galerii, Moskva; Vene Muuseum, Peterburi; Museum Ludwig, Köln, Saksamaa; Vologda, Tjumeni, Pihkva, Jerevani, Narva muuseum, paljud erakogud Soomes, Rootsis, Saksamaal, Itaalias, Jaapanis jm.
Tekst: HAUS galerii · Source on haus.ee · read 10 Oct 2026
Left out of statistics: 2 lots from charity, primary-market or unknown-market sales, and 0 attributed works · n = 2 · as of 10 Oct 20263
Every sale, 1998-2026
- Painting, € per square centimetre (n = 21)
- Lots per year (peak 2023: 4)
| Sale | Work | Technique | Size | Start | Hammer | €/cm² | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 May 2026 | Vana Tallinn, 1961 | Õli, papp | 73.5 × 70.5 cm | € 7 900 | € 7 900 | 1.5 | Sold |
| 26 Apr 2025 | Tartu hoov, 1960 | Õli, papp | 100.5 × 80 cm | € 7 900 | € 7 900 | 1 | Sold |
| 26 Apr 2025 | Setod, 1988 | Akrüül, papp | 86 × 105 cm | € 24 000 | € 24 000 | 2.7 | Sold |
| 26 Apr 2025 | Kaks arhitektuuri, 1969 | Õli, lõuend | 48 × 63 cm | € 7 900 | € 10 000 | 3.3 | Sold |
| 3 Nov 2024 | Pojad II (kavand), 1972 | Sünteetiline tempera, papp | 45.3 × 31 cm | € 2 600 | - | - | Unsold |
| 2 Nov 2024 | Eesti tee III, 1986 | Akrüül, lõuend | 105 × 97 cm | € 8 200 | - | - | Unsold |
| 4 May 2024 | Lumekoristus, 1960 | Õli, papp | 50 × 66.5 cm | € 4 700 | € 4 700 | 1.4 | Sold |
| 5 Nov 2023 | Kivine rand, 1959 | Õli, papp | 50 × 69.5 cm | € 5 200 | € 5 200 | 1.5 | Sold |
| 5 Nov 2023 | Vaikus, 1975 | Õli, masoniit | 50 × 60 cm | € 2 300 | € 2 300 | 0.8 | Sold |
| 7 May 2023 | Suvi, 1985 | Õli, akrüül, kuldamine, papp | 91 × 84.5 cm | € 0 | - | - | Unsold |
| 7 May 2023 | Ere päev, 2003 | Õli, masoniit | 35.5 × 43 cm | € 2 900 | € 3 000 | 2 | Sold |
| 29 Oct 2022 | Sadam, 1963 | Õli, lõuend | 60 × 80 cm | € 4 900 | € 5 700 | 1.2 | Sold |
| 29 Oct 2022 | Kalurid, 1963 | Õli, papp | 74 × 93 cm | € 7 400 | € 8 300 | 1.2 | Sold |
| 30 Oct 2020 | Kihnu, 1952 | Õli, papp | 12.5 × 18.4 cm | € 600 | € 1 250 | 5.4 | Sold |
| 30 Oct 2020 | Viru värav, 1958 | Õli, lõuend | 80 × 60 cm | € 4 900 | € 6 300 | 1.3 | Sold |
| 25 Apr 2019 | Esimene lumi Otepääl, 1960 - 1963 | õli, lõuend | 70 × 80 cm | € 1 600 | € 1 650 | 0.3 | Sold |
| 30 Mar 2016 | Kevadine Tallinn, 1981 | õli, masoniit | 27 × 31.7 cm | € 600 | - | - | Unsold |
| 30 Mar 2016 | Kevad Meriväljal, 1983 | õli, papp | 43 × 54 cm | € 1 200 | - | - | Unsold |
| 30 Oct 2014 | Kihnu motiiv (eskiis tööle "Kihnu kalurid"), 1957 | õli, masoniit | 45 × 36 cm | € 960 | € 1 035 | - | Sold |
| 30 Oct 2014 | Sügis Kosel, 1960 | õli, masoniit | 34 × 50 cm | € 720 | - | - | Unsold |
| 14 Oct 2011 | Tütarlapse portree, 1954 | õli, papp | 23.2 × 16.9 cm | € 600 | - | - | Unsold |
| 8 Nov 2010 | Õhtu Põhjas, 1968 | õli, masoniit | 71.5 × 62.5 cm | € 1 662 | € 1 662 | 0.4 | Sold |
| 15 Apr 2010 | Kutaisi, 1979 | õli, lõuend | 80 × 73 cm | € 2 429 | € 1 650 | 0.3 | Sold |
| 28 Apr 2009 | Pärnu (Jäätisemüüjad), 1953 | õli, kartong | 23 × 19.7 cm | € 831 | € 959 | 2.1 | Sold |
| 28 Apr 2009 | Niitja, 1984 | õli, papp | 42 × 51 cm | € 2 493 | - | - | Unsold |
| 5 Apr 2007 | Vana Tallinn, 1961 | Õli, masoniit | 74 × 71 cm | € 4 793 | - | - | Unsold |
| 5 Apr 2007 | Kalurid, 1963 | Õli, papp | 74 × 93 cm | € 4 538 | € 4 538 | 0.7 | Sold |
| 18 Apr 2006 | Trapeza, 1968 | Õli, kartong | 68 × 73 cm | € 3 132 | € 3 323 | 0.7 | Sold |
| 9 May 2002 | Baleriin, 1957 | Õli, lõuend | 113 × 64 cm | € 1 853 | € 2 908 | 0.4 | Sold |
| 9 May 2002 | Krimm, 1959 | Õli, papp | 50 × 70 cm | € 1 150 | € 1 150 | 0.3 | Sold |
| 25 May 1998 | VILJAD, 1996 | Õli, masoniit | 76 × 56 cm | € 767 | € 767 | 0.2 | Sold |
Price by technique2
Most lots are in õli: 26 lots, of them priced sales 20. (n = 26 · as of 10 Oct 2026)
The technique is the catalogue's first technique word; techniques with fewer than 10 lots are on their group's row "Other and undetermined". The median and hammer ÷ start show from 10 sales. Hammer prices exclude the buyer's premium.
| Technique as catalogued | Lots | Priced sales | Median | Highest | Hammer ÷ start | Multiple n | Sold at the start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Painting | 29 | 21 | € 3 323n 21 | € 24 000 | ×1.07n 21 | 21 | 10 |
| Õli | 26 | 20 | € 3 162n 20 | € 10 000 | ×1.09n 20 | 20 | 9 |
| Other and undetermined | 3 | 1 | too fewn 1 | € 24 000 | -n 1 | 1 | - |
| Total | 29 | 21 | € 3 323n 21 | € 24 000 | ×1.07n 21 | 21 | 10 |
Price by the decade the work was made
- Median hammer
- too few sales (under 10)
| Decade | Lots | Priced sales | Median |
|---|---|---|---|
| 1950 | 7 | 6 | - |
| 1960 | 11 | 10 | € 5 200 |
| 1970 | 3 | 2 | - |
| 1980 | 6 | 1 | - |
| 1990 | 1 | 1 | - |
| 2000 | 1 | 1 | - |

Top lots (HAUS)
- Setod, 1988€ 24 000start € 24 000 · ×1.00
- Kaks arhitektuuri, 1969€ 10 000start € 7 900 · ×1.27
- Kalurid, 1963€ 8 300start € 7 400 · ×1.12
- Vana Tallinn, 1961€ 7 900start € 7 900 · ×1.00
- Tartu hoov, 1960€ 7 900start € 7 900 · ×1.00
- Viru värav, 1958€ 6 300start € 4 900 · ×1.29
- Sadam, 1963€ 5 700start € 4 900 · ×1.16
- Kivine rand, 1959€ 5 200start € 5 200 · ×1.00
The highest hammer prices among the artist's 21 priced sales · as of 10 Oct 2026
Records over time

Highest result · HAUS
€ 24 000
- 26 Apr 2025Setod, 1988HAUS · previous record € 8 300€ 24 000
- 29 Oct 2022Kalurid, 1963HAUS · previous record € 6 300€ 8 300
- 30 Oct 2020Viru värav, 1958HAUS · previous record € 4 538€ 6 300
- 5 Apr 2007Kalurid, 1963HAUS · previous record € 3 323€ 4 538
- 18 Apr 2006Trapeza, 1968HAUS · previous record € 2 908€ 3 323
- 9 May 2002Baleriin, 1957HAUS · previous record € 767€ 2 908
- 7 records in all · priced sales, n = 21 · as of 10 Oct 2026
Works








Latest sales
| Sale | Work | Technique | Size | Start | Hammer | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 May 2026 | Vana Tallinn, 1961 | Õli, papp | 73.5 × 70.5 cm | € 7 900 | € 7 900start € 7 900 | Sold |
| 26 Apr 2025 | Tartu hoov, 1960 | Õli, papp | 100.5 × 80 cm | € 7 900 | € 7 900start € 7 900 | Sold |
| 26 Apr 2025 | Setod, 1988 | Akrüül, papp | 86 × 105 cm | € 24 000 | € 24 000start € 24 000 | Sold |
| 26 Apr 2025 | Kaks arhitektuuri, 1969 | Õli, lõuend | 48 × 63 cm | € 7 900 | € 10 000start € 7 900 | Sold |
| 3 Nov 2024 | Pojad II (kavand), 1972 | Sünteetiline tempera, papp | 45.3 × 31 cm | € 2 600 | Unsold-start € 2 600 | Unsold |
Source: HAUS auction results · the artist's own works only · hammer prices excluding buyer's premium · as of 10 Oct 2026
All sales (31)Report an errorHow to cite: HAUS Kunstiindeks. Nikolai Kormašov, sales history 1998-2026. HAUS galerii, as of 10 Oct 2026.
Notes and sources
- Source: HAUS auction results, as of 10 Oct 2026. Statistics count only priced sales of the artist's own works at regular auctions; attributed, charity and primary-market lots are kept apart.
- The median and hammer ÷ start are shown from 10 sales; with a smaller sample the page shows “Too few sales” and the sample size.
- Lots left out are listed in the sales tables; they do not count in the median, the turnover or the records.
- The text is HAUS galerii's own text about the artist, read from the HAUS website and shown as plain text only.