IMarket · season · HAUS
Autumn 2017
Hammer total1€ 177 450
- Lots in the archive
- 50
- Of them sold
- 31
- Median hammer price
- € 4 400
- Left out of statistics
- 12
Median Autumn 2016: € 2 750 (n = 41) → Autumn 2017: € 4 400 (n = 30). (priced sales, n = 71 · as of 10 Oct 2026)
Every sale, Autumn 2017
median
1Kaarel LiimandTütarlapse portree€ 25 800
2Olev SubbiTantsijad€ 21 000
3Richard UutmaaAltja rand€ 19 300
4Nikolai TriikKingsepa töötuba€ 7 900
5Eduard WiiraltBordellistseen€ 7 500
- Priced sale, in the statistics · 30
- Priced sale, outside the statistics · 1
- Unsold, at its start · 19
- Top 5
- Median € 4 400 · n 30 · as of 10 Oct 2026
lots n = 50 · drawn 50 · as of 10 Oct 2026As a tableCSV ↓
| Date | Code | Artist | Work | Result | Start | Hammer | Drawn as |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Jul 2017 | HAUS-2017-07-05-x001 | Mall Nukke | Fontään, 2016 | Unsold | € 680 | - | unsold, at its start |
| 5 Jul 2017 | HAUS-2017-07-05-x002 | Mall Nukke | Kompositisoon Kolme värviga, 2015 | Unsold | € 560 | - | unsold, at its start |
| 5 Jul 2017 | HAUS-2017-07-05-x003 | Mall Nukke | Mäng kolmevärviliste klaaskuulidega I, 2016 | Unsold | € 2 550 | - | unsold, at its start |
| 5 Jul 2017 | HAUS-2017-07-05-x004 | Mall Nukke | Mäng kolmevärviliste klaaskuulidega II, 2016 | Unsold | € 2 550 | - | unsold, at its start |
| 5 Jul 2017 | HAUS-2017-07-05-x005 | Mall Nukke | Mäng kolmevärviliste klaaskuulidega III, 2016 | Unsold | € 2 550 | - | unsold, at its start |
| 5 Jul 2017 | HAUS-2017-07-05-x006 | Mall Nukke | Mäng kolmevärviliste klaaskuulidega IV, 2016 | Unsold | € 2 550 | - | unsold, at its start |
| 5 Jul 2017 | HAUS-2017-07-05-x007 | Mall Nukke | Sinine vaikelu kolmevärviliste klaaskuulidega I, 2017 | Unsold | € 830 | - | unsold, at its start |
| 5 Jul 2017 | HAUS-2017-07-05-x008 | Mall Nukke | Sinine vaikelu kolmevärviliste klaaskuulidega II, 2017 | Unsold | € 830 | - | unsold, at its start |
| 5 Jul 2017 | HAUS-2017-07-05-x009 | Mall Nukke | Sinine vaikelu Kuldmunadega, 2017 | Unsold | € 1 000 | - | unsold, at its start |
| 5 Jul 2017 | HAUS-2017-07-05-x010 | Mall Nukke | Vaikelu Eesti Ilmaga II, Vana - Vigala mõis, 2017 | Unsold | € 1 000 | - | unsold, at its start |
| 5 Jul 2017 | HAUS-2017-07-05-x011 | Mall Nukke | Vaikelu Eesti Ilmaga III, Lihula mõis, 2017 | Unsold | € 1 000 | - | unsold, at its start |
| 5 Jul 2017 | HAUS-2017-07-05-x012 | Mall Nukke | Valge vaikelu Kuldmunaga, 2017 | Sold | € 400 | € 400 | outside the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-001 | Karl Alexander von Winkler | Capo di Sorrento, 1902 | Unsold | € 2 900 | - | unsold, at its start |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-002 | Nikolai Triik | Kingsepa töötuba, 1905 | Sold | € 7 600 | € 7 900 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-003 | Peet Aren | Lamav naisakt, 1914 - 1917 | Unsold | € 2 700 | - | unsold, at its start |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-004 | Oskar Kallis | Puhkus põllul, 1916 | Sold | € 4 700 | € 6 000 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-005 | Ants Laikmaa | Maastik, 1918 | Sold | € 4 200 | € 4 200 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-006 | Andrei Jegorov | Vaade Tallinna Raekojale Mündi tänavalt, 1920 | Sold | € 3 300 | € 4 350 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-007 | Eduard Wiiralt | Mehe ja naise pead, 1929 | Sold | € 5 300 | € 5 300 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-008 | Eduard Wiiralt | Põrgu, 1930 | Sold | € 7 000 | € 7 000 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-009 | Eduard Wiiralt | Bordellistseen, 1931 | Sold | € 6 200 | € 7 500 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-010 | Roman Nyman | Rannamaastik, 1935 | Sold | € 4 000 | € 5 300 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-011 | Aino Bach | Kaks naisakti, 1938 | Sold | € 2 100 | € 2 100 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-012 | Aarne Miikmaa | Maastik järvega, 1930 | Sold | € 1 400 | € 4 450 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-013 | Kaarel Liimand | Tütarlapse portree, 1939 | Sold | € 17 000 | € 25 800 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-014 | Richard Uutmaa | Altja rand, 1939 | Sold | € 6 200 | € 19 300 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-015 | Edmond Arnold Blumenfeldt | Pirita, 1942 | Sold | € 600 | € 600 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-016 | Kristjan Teder | Krüsanteem aknal, 1942 | Sold | € 2 400 | € 2 400 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-017 | Endel Kõks | Linnavaade, 1944 | Sold | € 1 800 | € 1 800 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-018 | Richard Sagrits | Paadisadam, 1945 | Sold | € 3 100 | € 6 400 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-019 | Elmar Kits | Armeenia motiiv, 1946 | Sold | € 1 200 | € 1 500 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-020 | Ann Audova | Kompositsioon lilledega, 1941 | Sold | € 3 500 | € 4 200 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-021 | Aleksander Vardi | Pühajärve vaade, 1940 | Unsold | € 3 000 | - | unsold, at its start |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-022 | Raoul Kernumees | Magav laps, 1950 - 1960 | Unsold | € 700 | - | unsold, at its start |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-023 | Eerik Haamer | Põhja-Norra mägimaastik, 1957 | Sold | € 5 200 | € 5 200 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-024 | Linda Kits-Mägi | Rüblikud, 1958 | Unsold | € 3 100 | - | unsold, at its start |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-025 | Karl Burman seenior | Külatee lehmadega, 1960 | Sold | € 700 | € 700 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-026 | Lepo Mikko | Tuvid, 1960 | Sold | € 2 200 | € 3 800 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-027 | Henn Roode | Õuel, 1962 | Sold | € 1 600 | € 1 900 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-028 | Olev Subbi | Tantsijad, 1962 | Sold | € 21 000 | € 21 000 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-029 | Günther Reindorff | Vana mänd, 1963 | Unsold | € 1 500 | - | unsold, at its start |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-030 | Elmar Kits | Jõeäärne maastik, 1963 | Sold | € 3 800 | € 4 100 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-031 | Malle Leis | Sinised kellukad, 1967 | Sold | € 3 100 | € 3 100 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-032 | Valdur Ohakas | Seltskond, 1968 | Unsold | € 1 200 | - | unsold, at its start |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-033 | Richard Uutmaa | Vanalinna vaade, 1971 | Sold | € 3 800 | € 4 900 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-034 | Jüri Arrak | Ükssarv, 1989 | Sold | € 3 300 | € 5 000 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-035 | Paul Allik | Viiul, 1990 | Sold | € 1 100 | € 2 150 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-036 | Evald Okas | Daam kübaraga, 1991 | Sold | € 2 100 | € 2 100 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-037 | Olev Subbi | Piazza del Pozzo, 1993 | Sold | € 4 500 | € 7 400 | in the statistics |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-038 | Miljard Kilk | Vanalinna motiiv, 2002 | Unsold | € 3 400 | - | unsold, at its start |
Techniques
| Technique | Lots in the archive | Priced sales | Hammer total | Median |
|---|---|---|---|---|
| All techniques | 50 | 30 | € 177 450 | € 4 400 |
| Painting | 42 | 24 | € 150 650 | € 4 400 |
| Prints | 4 | 4 | € 16 200 | too few |
| Drawing | 3 | 1 | € 7 500 | too few |
| Other techniques | 1 | 1 | € 3 100 | too few |
priced sales, n = 30 · as of 10 Oct 2026CSV ↓
- Total hammer
priced sales, n = 30 · as of 10 Oct 2026As a tableCSV ↓
| Technique | Priced sales | Hammer total | Median |
|---|---|---|---|
| Painting | 24 | € 150 650 | € 4 400 |
| Prints | 4 | € 16 200 | - |
| Drawing | 1 | € 7 500 | - |
| Other techniques | 1 | € 3 100 | - |
Hammer ÷ start
- Below start0
- At start12
- ×1-1.510
- ×1.5-25
- ×2-31
- Over ×32
hammer ÷ start, n = 30 · as of 10 Oct 2026As a tableCSV ↓
| Multiple n | Total hammer ÷ total start | Below start | At start | ×1-1.5 | ×1.5-2 | ×2-3 | Over ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ×1.32 | 0 | 12 | 10 | 5 | 1 | 2 |
Top lots, Autumn 2017
- Kaarel LiimandTütarlapse portree, 1939€ 25 800start € 17 000 · ×1.52
- Olev SubbiTantsijad, 1962€ 21 000start € 21 000 · ×1.00
- Richard UutmaaAltja rand, 1939€ 19 300start € 6 200 · ×3.11
- Nikolai TriikKingsepa töötuba, 1905€ 7 900start € 7 600 · ×1.04
- Eduard WiiraltBordellistseen, 1931€ 7 500start € 6 200 · ×1.21
- Olev SubbiPiazza del Pozzo, 1993€ 7 400start € 4 500 · ×1.64
- Eduard WiiraltPõrgu, 1930€ 7 000start € 7 000 · ×1.00
- Richard SagritsPaadisadam, 1945€ 6 400start € 3 100 · ×2.06
- Oskar KallisPuhkus põllul, 1916€ 6 000start € 4 700 · ×1.28
- Eduard WiiraltMehe ja naise pead, 1929€ 5 300start € 5 300 · ×1.00
Auctions
- Total hammer
priced sales, n = 30 · as of 10 Oct 2026As a tableCSV ↓
| First day | Last day | Auction | Lots in the archive | Of them sold | Priced sales | Hammer total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Jul 2017 | 5 Jul 2017 | Mall Nukke - "Eesti mõisamaastikud" | 12 | 1 | 0 | - |
| 3 Nov 2017 | 3 Nov 2017 | Haus Galerii juubelioksjon | 38 | 30 | 30 | € 177 450 |
Notes and sources
- HAUS auction data from the houses' own websites, as of 10 Oct 2026. Every sum is a hammer price without buyer's premium.
- Minimum: a median from at least 10 priced sales; a change only when both medians pass it.
- An auction's lots and sold lots are counted from the auction's page, including charity and other lots left out of the statistics.