ITurg · hooaeg · HAUS
Sügis 2017
Haamrihinnad kokku1€ 177 450
- Lotte arhiivis
- 50
- Neist müüdud
- 31
- Mediaan haamrihind
- € 4 400
- Statistikast välja jäetud
- 12
Mediaan Sügis 2016: € 2 750 (n = 41) → Sügis 2017: € 4 400 (n = 30). (hinnaga müügid, n = 71 · seisuga 10.10.2026)
Iga müük, Sügis 2017
mediaan
1Kaarel LiimandTütarlapse portree€ 25 800
2Olev SubbiTantsijad€ 21 000
3Richard UutmaaAltja rand€ 19 300
4Nikolai TriikKingsepa töötuba€ 7 900
5Eduard WiiraltBordellistseen€ 7 500
- Hinnaga müük, statistikas · 30
- Hinnaga müük, statistikast väljas · 1
- Müümata, alghinnaga · 19
- Kalleimad 5
- Mediaan € 4 400 · n 30 · seisuga 10.10.2026
| Kuupäev | Kood | Kunstnik | Teos | Tulemus | Alghind | Haamrihind | Joonisel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2017 | HAUS-2017-07-05-x001 | Mall Nukke | Fontään, 2016 | Müümata | € 680 | - | müümata, alghinnaga |
| 05.07.2017 | HAUS-2017-07-05-x002 | Mall Nukke | Kompositisoon Kolme värviga, 2015 | Müümata | € 560 | - | müümata, alghinnaga |
| 05.07.2017 | HAUS-2017-07-05-x003 | Mall Nukke | Mäng kolmevärviliste klaaskuulidega I, 2016 | Müümata | € 2 550 | - | müümata, alghinnaga |
| 05.07.2017 | HAUS-2017-07-05-x004 | Mall Nukke | Mäng kolmevärviliste klaaskuulidega II, 2016 | Müümata | € 2 550 | - | müümata, alghinnaga |
| 05.07.2017 | HAUS-2017-07-05-x005 | Mall Nukke | Mäng kolmevärviliste klaaskuulidega III, 2016 | Müümata | € 2 550 | - | müümata, alghinnaga |
| 05.07.2017 | HAUS-2017-07-05-x006 | Mall Nukke | Mäng kolmevärviliste klaaskuulidega IV, 2016 | Müümata | € 2 550 | - | müümata, alghinnaga |
| 05.07.2017 | HAUS-2017-07-05-x007 | Mall Nukke | Sinine vaikelu kolmevärviliste klaaskuulidega I, 2017 | Müümata | € 830 | - | müümata, alghinnaga |
| 05.07.2017 | HAUS-2017-07-05-x008 | Mall Nukke | Sinine vaikelu kolmevärviliste klaaskuulidega II, 2017 | Müümata | € 830 | - | müümata, alghinnaga |
| 05.07.2017 | HAUS-2017-07-05-x009 | Mall Nukke | Sinine vaikelu Kuldmunadega, 2017 | Müümata | € 1 000 | - | müümata, alghinnaga |
| 05.07.2017 | HAUS-2017-07-05-x010 | Mall Nukke | Vaikelu Eesti Ilmaga II, Vana - Vigala mõis, 2017 | Müümata | € 1 000 | - | müümata, alghinnaga |
| 05.07.2017 | HAUS-2017-07-05-x011 | Mall Nukke | Vaikelu Eesti Ilmaga III, Lihula mõis, 2017 | Müümata | € 1 000 | - | müümata, alghinnaga |
| 05.07.2017 | HAUS-2017-07-05-x012 | Mall Nukke | Valge vaikelu Kuldmunaga, 2017 | Müüdud | € 400 | € 400 | statistikast väljas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-001 | Karl Alexander von Winkler | Capo di Sorrento, 1902 | Müümata | € 2 900 | - | müümata, alghinnaga |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-002 | Nikolai Triik | Kingsepa töötuba, 1905 | Müüdud | € 7 600 | € 7 900 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-003 | Peet Aren | Lamav naisakt, 1914 - 1917 | Müümata | € 2 700 | - | müümata, alghinnaga |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-004 | Oskar Kallis | Puhkus põllul, 1916 | Müüdud | € 4 700 | € 6 000 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-005 | Ants Laikmaa | Maastik, 1918 | Müüdud | € 4 200 | € 4 200 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-006 | Andrei Jegorov | Vaade Tallinna Raekojale Mündi tänavalt, 1920 | Müüdud | € 3 300 | € 4 350 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-007 | Eduard Wiiralt | Mehe ja naise pead, 1929 | Müüdud | € 5 300 | € 5 300 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-008 | Eduard Wiiralt | Põrgu, 1930 | Müüdud | € 7 000 | € 7 000 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-009 | Eduard Wiiralt | Bordellistseen, 1931 | Müüdud | € 6 200 | € 7 500 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-010 | Roman Nyman | Rannamaastik, 1935 | Müüdud | € 4 000 | € 5 300 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-011 | Aino Bach | Kaks naisakti, 1938 | Müüdud | € 2 100 | € 2 100 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-012 | Aarne Miikmaa | Maastik järvega, 1930 | Müüdud | € 1 400 | € 4 450 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-013 | Kaarel Liimand | Tütarlapse portree, 1939 | Müüdud | € 17 000 | € 25 800 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-014 | Richard Uutmaa | Altja rand, 1939 | Müüdud | € 6 200 | € 19 300 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-015 | Edmond Arnold Blumenfeldt | Pirita, 1942 | Müüdud | € 600 | € 600 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-016 | Kristjan Teder | Krüsanteem aknal, 1942 | Müüdud | € 2 400 | € 2 400 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-017 | Endel Kõks | Linnavaade, 1944 | Müüdud | € 1 800 | € 1 800 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-018 | Richard Sagrits | Paadisadam, 1945 | Müüdud | € 3 100 | € 6 400 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-019 | Elmar Kits | Armeenia motiiv, 1946 | Müüdud | € 1 200 | € 1 500 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-020 | Ann Audova | Kompositsioon lilledega, 1941 | Müüdud | € 3 500 | € 4 200 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-021 | Aleksander Vardi | Pühajärve vaade, 1940 | Müümata | € 3 000 | - | müümata, alghinnaga |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-022 | Raoul Kernumees | Magav laps, 1950 - 1960 | Müümata | € 700 | - | müümata, alghinnaga |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-023 | Eerik Haamer | Põhja-Norra mägimaastik, 1957 | Müüdud | € 5 200 | € 5 200 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-024 | Linda Kits-Mägi | Rüblikud, 1958 | Müümata | € 3 100 | - | müümata, alghinnaga |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-025 | Karl Burman seenior | Külatee lehmadega, 1960 | Müüdud | € 700 | € 700 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-026 | Lepo Mikko | Tuvid, 1960 | Müüdud | € 2 200 | € 3 800 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-027 | Henn Roode | Õuel, 1962 | Müüdud | € 1 600 | € 1 900 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-028 | Olev Subbi | Tantsijad, 1962 | Müüdud | € 21 000 | € 21 000 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-029 | Günther Reindorff | Vana mänd, 1963 | Müümata | € 1 500 | - | müümata, alghinnaga |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-030 | Elmar Kits | Jõeäärne maastik, 1963 | Müüdud | € 3 800 | € 4 100 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-031 | Malle Leis | Sinised kellukad, 1967 | Müüdud | € 3 100 | € 3 100 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-032 | Valdur Ohakas | Seltskond, 1968 | Müümata | € 1 200 | - | müümata, alghinnaga |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-033 | Richard Uutmaa | Vanalinna vaade, 1971 | Müüdud | € 3 800 | € 4 900 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-034 | Jüri Arrak | Ükssarv, 1989 | Müüdud | € 3 300 | € 5 000 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-035 | Paul Allik | Viiul, 1990 | Müüdud | € 1 100 | € 2 150 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-036 | Evald Okas | Daam kübaraga, 1991 | Müüdud | € 2 100 | € 2 100 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-037 | Olev Subbi | Piazza del Pozzo, 1993 | Müüdud | € 4 500 | € 7 400 | statistikas |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-038 | Miljard Kilk | Vanalinna motiiv, 2002 | Müümata | € 3 400 | - | müümata, alghinnaga |
Tehnikad
| Tehnika | Lotte arhiivis | Hinnaga müüke | Haamrihinnad kokku | Mediaan |
|---|---|---|---|---|
| Kõik tehnikad | 50 | 30 | € 177 450 | € 4 400 |
| Maal | 42 | 24 | € 150 650 | € 4 400 |
| Graafika | 4 | 4 | € 16 200 | liiga vähe |
| Joonistus | 3 | 1 | € 7 500 | liiga vähe |
| Eritehnika | 1 | 1 | € 3 100 | liiga vähe |
hinnaga müügid, n = 30 · seisuga 10.10.2026CSV ↓
- Haamrihinnad kokku
| Tehnika | Hinnaga müüke | Haamrihinnad kokku | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Maal | 24 | € 150 650 | € 4 400 |
| Graafika | 4 | € 16 200 | - |
| Joonistus | 1 | € 7 500 | - |
| Eritehnika | 1 | € 3 100 | - |
Haamer ÷ alghind
- Alla alghinna0
- Alghinnaga12
- ×1-1,510
- ×1,5-25
- ×2-31
- Üle ×32
| Kordaja n | Haamer ÷ alghind kokku | Alla alghinna | Alghinnaga | ×1-1,5 | ×1,5-2 | ×2-3 | Üle ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ×1,32 | 0 | 12 | 10 | 5 | 1 | 2 |
Kalleimad teosed, Sügis 2017
- Kaarel LiimandTütarlapse portree, 1939€ 25 800alghind € 17 000 · ×1,52
- Olev SubbiTantsijad, 1962€ 21 000alghind € 21 000 · ×1,00
- Richard UutmaaAltja rand, 1939€ 19 300alghind € 6 200 · ×3,11
- Nikolai TriikKingsepa töötuba, 1905€ 7 900alghind € 7 600 · ×1,04
- Eduard WiiraltBordellistseen, 1931€ 7 500alghind € 6 200 · ×1,21
- Olev SubbiPiazza del Pozzo, 1993€ 7 400alghind € 4 500 · ×1,64
- Eduard WiiraltPõrgu, 1930€ 7 000alghind € 7 000 · ×1,00
- Richard SagritsPaadisadam, 1945€ 6 400alghind € 3 100 · ×2,06
- Oskar KallisPuhkus põllul, 1916€ 6 000alghind € 4 700 · ×1,28
- Eduard WiiraltMehe ja naise pead, 1929€ 5 300alghind € 5 300 · ×1,00
Oksjonid
- Haamrihinnad kokku
| Algus | Lõpp | Oksjon | Lotte arhiivis | Neist müüdud | Hinnaga müüke | Haamrihinnad kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2017 | 05.07.2017 | Mall Nukke - "Eesti mõisamaastikud" | 12 | 1 | 0 | - |
| 03.11.2017 | 03.11.2017 | Haus Galerii juubelioksjon | 38 | 30 | 30 | € 177 450 |
Märkused ja allikad
- HAUS oksjonite andmed majade kodulehtedelt, seisuga 10.10.2026. Kõik summad on haamrihinnad ilma ostjatasuta.
- Lävend: mediaan vähemalt 10 hinnaga müügist; muutus ainult siis, kui mõlemad mediaanid läbivad lävendi.
- Oksjonite lotid ja müüdud lotid on loetud oksjoni lehelt, koos heategevuse ja muude statistikast välja jäetud lottidega.