421
lots · HAUS · as of 10 Oct 2026
- Query n
- 421
- Median
- € 4 250n = 372
- Hammer ÷ start
- ×1.98n = 372
- At start
- 85n = 372
- Range
- € 300-401 000n = 372
Lots 241-264 of 421 · as of 10 Oct 2026Newest first
- N°241HAUS 2023
Ardo SivadiMaastik lammastega, 1960ndadStart: € 1 400 Unsold
- N°242HAUS 2023
Ott KangilaskiPääsuke, 1960ndadStart: € 800 Hammer: € 1 300Hammer ÷ start: ×1.63
- N°243HAUS 2023
Evald OkasRoomlanna, 1966Start: € 5 100 Hammer: € 5 100Hammer ÷ start: ×1.00
Table 1 · N°244-264
| Sale | Artist and work | Technique | Size | Start | Hammer | × | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 May 2023 | Günther ReindorffÜksik puu metsa taustal, 1967 | Grafiit, paber | 13.3 × 10.3 cm | € 1 300 | € 1 300×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 10 May 2023 | Esko LeppKaluriküla, 1967 | Puulõige | 18.5 × 23.7 cm | € 400 | € 1 200×3.00 | ×3.00 | Sold |
| 10 May 2023 | Evald OkasEesti neiu, 1967 | Tušš, paber | 19.5 × 13.5 cm | € 900 | € 900×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 10 May 2023 | August LuigaVõrguparandajad, 1968 | Akvarell, segatehnika, paber | 34.7 × 30 cm | € 1 700 | € 2 400×1.41 | ×1.41 | Sold |
| 10 May 2023 | Peeter MudistPime loeb raamatut (Autoportree), 1970 | Ofort | 32.7 × 48 cm | € 1 600 | € 2 100×1.31 | ×1.31 | Sold |
| 10 May 2023 | Jüri ArrakMaja, 1970 | Linoollõige | 35 × 49.5 cm | € 2 400 | Unsold- | - | Unsold |
| 10 May 2023 | Peeter UlasRänd, 1972 | Pehmelakk | 49.4 × 91.5 cm | € 1 400 | € 3 600×2.57 | ×2.57 | Sold |
| 10 May 2023 | Malle LeisLilled IX, 1972 | Serigraafia | 61 × 61 cm | € 1 600 | Unsold- | - | Unsold |
| 10 May 2023 | Kaljo PõlluKahekesi (sarjast "Kodalased"), 1973 | Metsotinto | 35.5 × 49.3 cm | € 2 400 | € 16 100×6.71 | ×6.71 | Sold |
| 10 May 2023 | Jüri ArrakEurope, 1974 | Linoollõige, värvipliiats | 20.9 × 26.2 cm | € 1 400 | € 3 800×2.71 | ×2.71 | Sold |
| 10 May 2023 | Johannes VõerahansuKullerkupud, 1975 | Süsi, paber | 99 × 68 cm | € 2 600 | € 3 600×1.38 | ×1.38 | Sold |
| 10 May 2023 | Evald OkasPurjekad, 1976 | Ofort, akvatinta | 49 × 64.5 cm | € 1 400 | € 1 400×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 10 May 2023 | Vello VinnKell II, 1976 | Söövitus | 49.2 × 49.2 cm | € 900 | € 1 900×2.11 | ×2.11 | Sold |
| 10 May 2023 | Jüri ArrakMängud puu ümber, 1976 | Sügavtrükk | 62.7 × 49 cm | € 2 200 | € 7 100×3.23 | ×3.23 | Sold |
| 10 May 2023 | Kaljo PõlluEesti maastik, 1976 | Metsotinto | 33.2 × 44 cm | € 1 900 | € 4 800×2.53 | ×2.53 | Sold |
| 10 May 2023 | Erich PehapNatüürmort, 1977 | Linoollõige | 32.5 × 27.8 cm | € 900 | € 900×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 10 May 2023 | Olga TerriVarjud aias, 1974 | Söövitus, metsotinto | 28.3 × 24.8 cm | € 800 | € 2 400×3.00 | ×3.00 | Sold |
| 10 May 2023 | Leonhard LapinNaine-Masin XXIV, 1978 | Kõrgtrükk | 40 × 38 cm | € 1 300 | € 5 300×4.08 | ×4.08 | Sold |
| 10 May 2023 | Illimar PaulLinnamaastik VII (Hiroshima), 1978 - 1979 | Tušš, paber | 55.5 × 57 cm | € 2 800 | € 4 000×1.43 | ×1.43 | Sold |
| 10 May 2023 | Endel KõksMetsikud hobused, 1979 | Segatehnika, paber | 18 × 24.3 cm | € 900 | € 2 100×2.33 | ×2.33 | Sold |
| 10 May 2023 | Vive TolliVaade Toompealt, 1979 | Söövitus | 22.8 × 22.6 cm | € 700 | € 700×1.00 | ×1.00 | Sold |
Source: HAUS auction results from the houses' websites · hammer prices exclude the buyer's premium · as of 10 Oct 2026




















