
Kunstnik · Maal · HAUS
Ants Murakin
Mediaan haamrihind € 2 045 (n = 18); haamer ÷ alghind kokku ×1,93 (n = 18). Kõrgeim tulemus (HAUS) € 24 100 - Vaade järvele, 2024. (hinnaga müügid, n = 18 · seisuga 10.10.2026)
Statistikast välja jäetud: 1 lotti heategevus-, esmaturu või teadmata turu müükidelt ja 0 omistatud teost · n = 1 · seisuga 10.10.20263
Iga müük, 2001-2025
- Müük, haamer ÷ alghind (n = 18)
- Lotte aastas (tipp 2006: 5)
| Müük | Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | Haamer ÷ alghind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | Vaade linnale, 1950ndad | Segatehnika, papp | 31,2 × 46,4 cm | € 1 400 | - | - | Müümata |
| 02.11.2024 | Vaade järvele, 1925 - 1926 | Õli, papp | 60,3 × 79,5 cm | € 9 200 | € 24 100 | ×2,62 | Müüdud |
| 06.05.2023 | Õuevaade, 1917 - 1920 | Akvarell | 32,2 × 34,5 cm | € 2 100 | € 2 900 | ×1,38 | Müüdud |
| 14.05.2022 | Vana Tallinn, 1930 | Õli, papp | 60,3 × 74 cm | € 3 700 | € 4 700 | ×1,27 | Müüdud |
| 10.11.2021 | Viiuldaja, 1950 - 1960ndad | Monotüüpia | 46 × 31 cm | € 850 | € 1 100 | ×1,29 | Müüdud |
| 04.04.2017 | Tornide väljak Tallinnas, 1940 - 1950 | õli, masoniit | 61 × 80,5 cm | € 2 800 | - | - | Müümata |
| 04.04.2017 | Sügis metsas, 1950 - 1960 | õli, papp | 36,5 × 39,3 cm | € 800 | - | - | Müümata |
| 30.03.2016 | Sügisene maastik, 1930 - 1940 | õli, papp | 60,5 × 65,5 cm | € 2 400 | € 2 400 | ×1,00 | Müüdud |
| 30.03.2016 | Kaljune maastik, 1950 - 1960 | segatehnika, guašš, paber | 18,8 × 25,5 cm | € 600 | - | - | Müümata |
| 28.03.2013 | Maastik järvega, 1947 | õli, masoniit | 61 × 61 cm | € 2 000 | - | - | Müümata |
| 02.05.2011 | Otepää maastik, 1950 - 1960 | õli, masoniit | 18,5 × 20,5 cm | € 400 | € 400 | ×1,00 | Müüdud |
| 02.05.2011 | Kaks kala, 1950 - 1960 | monotüüpia | 36,5 × 42 cm | € 640 | - | - | Müümata |
| 27.10.2009 | Natüürmort õuntega, 1930 | õli, lõuend | 77 × 67 cm | € 3 579 | € 3 579 | ×1,00 | Müüdud |
| 27.10.2009 | Õhtune maastik | õli, papp | 22,5 × 34 cm | € 703 | - | - | Müümata |
| 27.10.2009 | Punane puu, 1950 - 1960 | segatehnika, paber | 31,2 × 24,7 cm | € 735 | - | - | Müümata |
| 22.04.2008 | Karksi maastik, 1930 - 1940 | tempera, kartong | 22,5 × 32 cm | € 831 | € 831 | ×1,00 | Müüdud |
| 22.04.2008 | Punane puu, 1950 - 1960 | segatehnika, paber | 31,2 × 24,7 cm | € 767 | - | - | Müümata |
| 23.11.2006 | Maastik | Monotüüpia | 33 × 41 cm | € 511 | - | - | Müümata |
| 24.10.2006 | Õhtupoolik, 1920 - 1930 | Õli, papp | 70 × 80 cm | € 3 387 | € 9 715 | ×2,87 | Müüdud |
| 24.10.2006 | Rootsi rannik, 1950 - 1960 | Õli, kollaaž, papp | 37 × 46 cm | € 831 | € 1 534 | ×1,85 | Müüdud |
| 24.10.2006 | Sügisene maastik, 1950 - 1960 | Õli, kollaaž, papp | 38 × 46 cm | € 831 | € 1 821 | ×2,19 | Müüdud |
| 20.04.2006 | Vaade külatänavale, 1930 | Õli, vineer | 79 × 78 cm | € 3 196 | € 9 012 | ×2,82 | Müüdud |
| 20.10.2005 | Kaljune maastik, 1950 | Segatehnika, guašš, papp | 18 × 25 cm | € 895 | € 895 | ×1,00 | Müüdud |
| 25.04.2005 | Sügis, 1960 | Monotüüpia | 33 × 42 cm | € 703 | € 2 652 | ×3,77 | Müüdud |
| 21.10.2004 | Vaade kiviselt rannalt, 1940 | Õli, papp | 23 × 27 cm | € 831 | € 2 237 | ×2,69 | Müüdud |
| 24.04.2003 | Maastik jõega | Õli, kartong | 25 × 32 cm | € 863 | € 1 630 | ×1,89 | Müüdud |
| 20.10.2001 | Niguliste kirik.. | Õli, masoniit | 35 × 43 cm | € 1 150 | € 1 150 | ×1,00 | Müüdud |
| 26.04.2001 | Maastik, 1930 | Õli, lõuend | - | € 1 853 | € 1 853 | ×1,00 | Müüdud |
| 26.04.2001 | Õuevaade, 1930 | Akvarell | - | € 415 | - | - | Müümata |
Hind tehnika järgi2
Enim lotte on tehnikas õli: 15 lotti, neist hinnaga müüke 11. (n = 15 · seisuga 10.10.2026)
Tehnika on kataloogi esimene tehnikasõna; alla 10 lotiga tehnikad on oma rühma real „Muud ja määramata“. Mediaan ja haamer ÷ alghind näidatakse alates 10 müügist. Haamrihinnad ilma ostjatasuta.
| Tehnika kataloogis | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan | Kõrgeim | Haamer ÷ alghind | Kordaja n | Alghinnaga müüdud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maal | 18 | 13 | € 2 400n 13 | € 24 100 | ×1,93n 13 | 13 | 6 |
| Õli | 15 | 11 | € 2 400n 11 | € 24 100 | ×1,99n 11 | 11 | 5 |
| Muud ja määramata | 3 | 2 | liiga vähen 2 | € 2 900 | -n 2 | 2 | - |
| Eritehnika | 7 | 3 | liiga vähen 3 | € 1 821 | -n 3 | 3 | - |
| Graafika | 3 | 2 | liiga vähen 2 | € 2 652 | -n 2 | 2 | - |
| Kokku | 28 | 18 | € 2 045n 18 | € 24 100 | ×1,93n 18 | 18 | 7 |
Hind teose kümnendi järgi
- liiga vähe müüke (alla 10)
| Kümnend | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan |
|---|---|---|---|
| 1920 | 1 | 1 | - |
| 1930 | 5 | 4 | - |
| 1940 | 2 | 1 | - |
| 1950 | 2 | 1 | - |
| 1960 | 1 | 1 | - |

Tipplotid (HAUS)
- Vaade järvele, 1925 - 1926€ 24 100alghind € 9 200 · ×2,62
- Õhtupoolik, 1920 - 1930€ 9 715alghind € 3 387 · ×2,87
- Vaade külatänavale, 1930€ 9 012alghind € 3 196 · ×2,82
- Vana Tallinn, 1930€ 4 700alghind € 3 700 · ×1,27
- Natüürmort õuntega, 1930€ 3 579alghind € 3 579 · ×1,00
- Õuevaade, 1917 - 1920€ 2 900alghind € 2 100 · ×1,38
- Sügis, 1960€ 2 652alghind € 703 · ×3,77
- Sügisene maastik, 1930 - 1940€ 2 400alghind € 2 400 · ×1,00
Kõrgeimad haamrihinnad kunstniku 18 hinnaga müügi seast · seisuga 10.10.2026
Rekordid ajas

Kõrgeim tulemus · HAUS
€ 24 100
- 02.11.2024Vaade järvele, 1925 - 1926HAUS · eelmine rekord € 9 715€ 24 100
- 24.10.2006Õhtupoolik, 1920 - 1930HAUS · eelmine rekord € 9 012€ 9 715
- 20.04.2006Vaade külatänavale, 1930HAUS · eelmine rekord € 2 652€ 9 012
- 25.04.2005Sügis, 1960HAUS · eelmine rekord € 2 237€ 2 652
- 21.10.2004Vaade kiviselt rannalt, 1940HAUS · eelmine rekord € 1 853€ 2 237
- 26.04.2001Maastik, 1930HAUS · esimene müük€ 1 853
- hinnaga müügid, n = 18 · seisuga 10.10.2026
Teosed








Viimased müügid
| Müük | Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | Vaade linnale, 1950ndad | Segatehnika, papp | 31,2 × 46,4 cm | € 1 400 | Müümata-alghind € 1 400 | Müümata |
| 02.11.2024 | Vaade järvele, 1925 - 1926 | Õli, papp | 60,3 × 79,5 cm | € 9 200 | € 24 100alghind € 9 200 | Müüdud |
| 06.05.2023 | Õuevaade, 1917 - 1920 | Akvarell | 32,2 × 34,5 cm | € 2 100 | € 2 900alghind € 2 100 | Müüdud |
| 14.05.2022 | Vana Tallinn, 1930 | Õli, papp | 60,3 × 74 cm | € 3 700 | € 4 700alghind € 3 700 | Müüdud |
| 10.11.2021 | Viiuldaja, 1950 - 1960ndad | Monotüüpia | 46 × 31 cm | € 850 | € 1 100alghind € 850 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused · ainult kunstniku enda teosed · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026
Kõik müügid (29)Teata veastKuidas viidata: HAUS-i kunstiindeks. Ants Murakin, müügiajalugu 2001-2025. HAUS galerii, seisuga 10.10.2026.
Märkused ja allikad
- Allikas: HAUS oksjonitulemused, seisuga 10.10.2026. Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt; omistatud, heategevus- ja esmaturu lotid on eraldi.
- Mediaan ja haamer ÷ alghind näidatakse alates 10 müügist; väiksema valimi korral on näha „Liiga vähe müüke“ ja valimi suurus.
- Välja jäetud lotid on näha müükide tabelites; neid ei loeta mediaanis, käibes ega rekordites.