
Kunstnik · Maal · HAUS
August Jansen
Mediaan haamrihind € 8 048,50 (n = 16); haamer ÷ alghind kokku ×2,65 (n = 16). Kõrgeim tulemus (HAUS) € 26 600 - Talu, 2021. (hinnaga müügid, n = 16 · seisuga 10.10.2026)
Kõik müügid
| Müük | Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2024 | Kalevi kosjasõit, 1945 - 1950 | Õli, masoniit | 60 × 108,5 cm | € 19 000 | Müümata-alghind € 19 000 | Müümata |
| 02.11.2024 | Maastik taluga, 1940ndad | Õli, vineer | 45 × 56,4 cm | € 4 700 | € 4 700alghind € 4 700 | Müüdud |
| 04.11.2023 | Äikese eel, 1930ndad | Õli, lõuend | 33 × 46 cm | € 3 100 | € 9 900alghind € 3 100 | Müüdud |
| 29.10.2022 | Lauri talu õu, 1945 - 1954 | Õli, masoniit | 84 × 102 cm | € 8 100 | € 16 700alghind € 8 100 | Müüdud |
| 29.10.2022 | Suvine jõekallas paatidega, 1929 | Õli, lõuend papil | 43 × 31,5 cm | € 2 600 | € 18 200alghind € 2 600 | Müüdud |
| 14.05.2022 | Jõemaastik, 1920 - 1930ndad | Õli, lõuend | 46,5 × 66,5 cm | € 3 600 | € 8 300alghind € 3 600 | Müüdud |
| 06.11.2021 | Suvila, 1927 | Õli, lõuend | 50 × 76 cm | € 5 400 | € 16 700alghind € 5 400 | Müüdud |
| 06.11.2021 | Käravete härrastemaja, 1938 | Õli, lõuend | 72 × 93 cm | € 5 700 | € 18 700alghind € 5 700 | Müüdud |
| 07.05.2021 | Talu, 1926 | Õli, lõuend | 56,5 × 94,5 cm | € 5 300 | € 26 600alghind € 5 300 | Müüdud |
| 25.04.2019 | Talumotiiv, 1940 | Õli, lõuend | 39,5 × 49 cm | € 4 300 | € 4 550alghind € 4 300 | Müüdud |
| 27.04.2018 | Maastik, 1947 | Õli, lõued | 46,5 × 65 cm | € 1 800 | € 11 400alghind € 1 800 | Müüdud |
| 28.03.2013 | Surnuaiapüha, 1918 | tempera, papp | 29,5 × 45 cm | € 1 900 | € 1 900alghind € 1 900 | Müüdud |
| 28.03.2013 | Taluõu kiigega, 1940 - 1950 | õli, papp | 35,5 × 44 cm | € 1 500 | Müümata-alghind € 1 500 | Müümata |
| 27.10.2009 | Maastik, 1935 - 1937 | õli, lõuend | 44 × 69,7 cm | € 3 451 | € 7 797alghind € 3 451 | Müüdud |
| 27.10.2009 | Külatänav, 1950 - 1955 | õli, lõuend | 54 × 78 cm | € 3 132 | € 4 218alghind € 3 132 | Müüdud |
| 20.10.2005 | Paadiga rannal, 1942 | Õli, vineer | 39 × 63 cm | € 2 237 | € 3 355alghind € 2 237 | Müüdud |
| 04.04.2004 | Maastik jõega, 1940 | Õli, lõuend | 48 × 70 cm | € 2 301 | € 3 515alghind € 2 301 | Müüdud |
| 24.10.2002 | Lauri talu õu, 1940 | Õli, masoniit | 84 × 102 cm | € 2 493 | € 2 493alghind € 2 493 | Müüdud |
| 26.04.2001 | Kompositsioon laste ja paadiga, 1940 | Õli, vineer | - | € 1 662 | Müümata-alghind € 1 662 | Müümata |
näidatud 1-19 / 19 · seisuga 10.10.2026; kõik CSV-failisCSV ↓
Allikas: HAUS oksjonitulemused · ainult kunstniku enda teosed · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026
Laadi alla CSVTeata veastKuidas viidata: HAUS-i kunstiindeks. August Jansen, müügiajalugu 2001-2024. HAUS galerii, seisuga 10.10.2026.
Märkused ja allikad
- Allikas: HAUS oksjonitulemused, seisuga 10.10.2026. Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt; omistatud, heategevus- ja esmaturu lotid on eraldi.
- Mediaan ja haamer ÷ alghind näidatakse alates 10 müügist; väiksema valimi korral on näha „Liiga vähe müüke“ ja valimi suurus.
- Välja jäetud lotid on näha müükide tabelites; neid ei loeta mediaanis, käibes ega rekordites.