
Kunstnik · Maal · HAUS
Eduard Einmann
9 hinnaga müüki: mediaani jaoks liiga vähe. Kõrgeim tulemus (HAUS) € 7 600 - Vana Tallinn, 2024. (hinnaga müügid, n = 9 · seisuga 10.10.2026)
Kõik müügid
| Müük | Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | Karepa, 1960ndad | Akvarell, guašš, papp | 35 × 50,4 cm | € 1 800 | Müümata-alghind € 1 800 | Müümata |
| 05.05.2024 | Natüürmort, 1966 | Õli, lõuend | 75,5 × 61 cm | € 5 300 | € 5 300alghind € 5 300 | Müüdud |
| 05.05.2024 | Vana Tallinn, 1979 | Õli, lõuend | 92,5 × 73 cm | € 5 800 | € 7 600alghind € 5 800 | Müüdud |
| 08.11.2023 | Lillevaas, 1963 | Monotüüpia | 59 × 44,5 cm | € 1 900 | € 1 900alghind € 1 900 | Müüdud |
| 04.11.2023 | Lillevaas raamatuga, 1972 | Õli, lõuend | 27 × 34,5 cm | € 1 500 | € 1 500alghind € 1 500 | Müüdud |
| 07.05.2023 | Alpikannid, 1968 | Õli, lõuend | 48,5 × 35,5 cm | € 1 600 | € 2 600alghind € 1 600 | Müüdud |
| 03.11.2022 | Maia Plissetskaja portree, 1960 | Kuivnõel, akvatinta | 38,2 × 24,6 cm | € 950 | € 1 300alghind € 950 | Müüdud |
| 10.11.2021 | Lilled, 1958 | Monotüüpia | 50 × 59,8 cm | € 1 500 | € 2 700alghind € 1 500 | Müüdud |
| 25.04.2019 | Nelgid ja õunad, 1964 | õli, lõuend | 55 × 46,5 cm | € 0 | Müümata-alghind € 0 | Müümata |
| 27.04.2018 | Ooper, 1943 - 1944 | Õli, kartong | 40 × 50,5 cm | € 1 300 | € 2 050alghind € 1 300 | Müüdud |
| 02.05.2011 | Muhamed Ahmed Hasan, 1959 | sangviin, paber | 36 × 27,8 cm | € 200 | Müümata-alghind € 200 | Müümata |
| 15.04.2010 | Poiss (Andres), 1948 | pliiats, paber | 32,3 × 22,3 cm | € 320 | Müümata-alghind € 320 | Müümata |
| 28.04.2009 | Karepa sild, 1953 | õli, kartong | 34,7 × 49,5 cm | € 895 | € 895alghind € 895 | Müüdud |
näidatud 1-13 / 13 · seisuga 10.10.2026; kõik CSV-failisCSV ↓
Allikas: HAUS oksjonitulemused · ainult kunstniku enda teosed · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026
Laadi alla CSVTeata veastKuidas viidata: HAUS-i kunstiindeks. Eduard Einmann, müügiajalugu 2009-2025. HAUS galerii, seisuga 10.10.2026.
Märkused ja allikad
- Allikas: HAUS oksjonitulemused, seisuga 10.10.2026. Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt; omistatud, heategevus- ja esmaturu lotid on eraldi.
- Mediaan ja haamer ÷ alghind näidatakse alates 10 müügist; väiksema valimi korral on näha „Liiga vähe müüke“ ja valimi suurus.
- Välja jäetud lotid on näha müükide tabelites; neid ei loeta mediaanis, käibes ega rekordites.
- Tekst on HAUS galerii enda tekst kunstniku kohta, loetud HAUS-i kodulehelt ja näidatud ainult tavalise tekstina.