
Kunstnik · Maal · HAUS
Ilmar Malin
Mediaan haamrihind € 1 614 (n = 12); haamer ÷ alghind kokku ×1,21 (n = 12). Kõrgeim tulemus (HAUS) € 4 300 - Õhu kest, 2023. (hinnaga müügid, n = 12 · seisuga 10.10.2026)
Kõik müügid
| Müük | Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2023 | Mäkketõus, 1984 | Litograafia | 27,8 × 18,7 cm | € 700 | Müümata-alghind € 700 | Müümata |
| 07.05.2023 | Õhu kest, 1985 | Õli, lõuend | 80 × 70 cm | € 4 300 | € 4 300alghind € 4 300 | Müüdud |
| 10.11.2021 | Meleski aegadest III, 1979 | Värviline pliiats, paber | 30,8 × 25 cm | € 750 | Müümata-alghind € 750 | Müümata |
| 06.04.2015 | Öö taustal, 1972 | õli, masoniit | 60,5 × 86,5 cm | € 2 100 | € 2 100alghind € 2 100 | Müüdud |
| 20.04.2012 | Saabuv - eemalduv V, 1969 | õli, kartong | 43 × 40 cm | € 875 | € 875alghind € 875 | Müüdud |
| 20.04.2012 | Kaks lindu, 1972 | õli, lõuend | 125 × 94 cm | € 1 800 | Müümata-alghind € 1 800 | Müümata |
| 20.04.2012 | Tabula, 1986 | õli, masoniit | 46 × 38 cm | € 1 385 | € 1 385alghind € 1 385 | Müüdud |
| 08.11.2010 | Lõbus poiss, 1991 | lito | 33,2 × 24,5 cm | € 256 | Müümata-alghind € 256 | Müümata |
| 08.11.2010 | Universitas Tartuensis, 1992 | lito | 36 × 30,8 cm | € 320 | Müümata-alghind € 320 | Müümata |
| 15.04.2010 | Vaibakudujad, 1961 | tempera, papp | 47,8 × 72 cm | € 2 684 | € 2 844alghind € 2 684 | Müüdud |
| 23.10.2007 | Naine paadis, 1950 - 1960 | õli, papp | 40,6 × 33,5 cm | € 1 342 | € 2 748alghind € 1 342 | Müüdud |
| 18.04.2006 | Asjad, 1968 | Õli, papp | 60 × 50 cm | € 1 023 | € 1 630alghind € 1 023 | Müüdud |
| 18.04.2006 | Kana musta munaga, 1990 | Pliiats, pastell | 33 × 42 cm | € 767 | € 767alghind € 767 | Müüdud |
| 25.04.2005 | Reisijad, 1961 | Õli, paber, papp | 61 × 45 cm | € 1 342 | € 1 342alghind € 1 342 | Müüdud |
| 21.10.2004 | Kesk-Aasia motiiv, 1961 | Õli, papp | 49 × 69 cm | € 1 214 | € 2 876alghind € 1 214 | Müüdud |
| 24.04.2003 | Ratastega, 1984 | Õli, lõuend | 80 × 65 cm | € 1 598 | € 1 598alghind € 1 598 | Müüdud |
| 09.05.2002 | Akt kassiga.., 1965 | Õli, kartong | 36 × 68 cm | € 511 | € 639alghind € 511 | Müüdud |
näidatud 1-17 / 17 · seisuga 10.10.2026; kõik CSV-failisCSV ↓
Allikas: HAUS oksjonitulemused · ainult kunstniku enda teosed · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026
Laadi alla CSVTeata veastKuidas viidata: HAUS-i kunstiindeks. Ilmar Malin, müügiajalugu 2002-2023. HAUS galerii, seisuga 10.10.2026.
Märkused ja allikad
- Allikas: HAUS oksjonitulemused, seisuga 10.10.2026. Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt; omistatud, heategevus- ja esmaturu lotid on eraldi.
- Mediaan ja haamer ÷ alghind näidatakse alates 10 müügist; väiksema valimi korral on näha „Liiga vähe müüke“ ja valimi suurus.
- Välja jäetud lotid on näha müükide tabelites; neid ei loeta mediaanis, käibes ega rekordites.