
Kunstnik · Maal · HAUS
Jaan Vahtra
3 hinnaga müüki: mediaani jaoks liiga vähe. (hinnaga müügid, n = 3 · seisuga 10.10.2026)
Müüdud lotid
3
Kõrgeim
€ 5 300
Lotte kokku
3
Iga müük, 1998-2025
Joonis näidatakse, kui joonisele saab panna vähemalt 5 hinda (müükide haamrihinnad ja müümata lottide alghinnad); selles ajavahemikus on neid 3. Siin on ajavahemiku kõik 3 lotti · seisuga 10.10.2026.
| Müük | Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | Kõrts (Blanc et Noir), 1921 | Puulõige | 17,8 × 15,2 cm | € 900 | € 950alghind € 900 | Müüdud |
| 04.05.2024 | Autoportree, 1941 | Õli, vineer | 45,3 × 37,8 cm | € 4 800 | € 5 300alghind € 4 800 | Müüdud |
| 10.05.2023 | Nauding (kaanekavand), 1929 | Guašš, must paber | 12,4 × 10,9 cm | € 1 200 | € 1 200alghind € 1 200 | Müüdud |
Hind teose kümnendi järgi
- liiga vähe müüke (alla 10)
| Kümnend | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan |
|---|---|---|---|
| 1920 | 3 | 2 | - |
| 1930 | 1 | 1 | - |
| 1940 | 8 | 6 | - |

Tipplotid (HAUS)
- Autoportree, 1941€ 5 300alghind € 4 800 · ×1,10
- Kasaritsa maastik (Meegomäe), 1943€ 4 100alghind € 3 400 · ×1,21
- Varakevadel, 1942€ 3 200alghind € 2 200 · ×1,45
- Kevadel (Elva motiiv), 1946€ 1 500alghind € 1 500 · ×1,00
- Nauding (kaanekavand), 1929€ 1 200alghind € 1 200 · ×1,00
- Esimene lumi, 1943€ 1 086alghind € 831 · ×1,31
- NATÜÜRMORT, 1946€ 1 016alghind € 614 · ×1,65
- Kõrts (Blanc et Noir), 1921€ 950alghind € 900 · ×1,06
Kõrgeimad haamrihinnad kunstniku 9 hinnaga müügi seast · seisuga 10.10.2026
Rekordid ajas

Kõrgeim tulemus · HAUS
€ 5 300
- 04.05.2024Autoportree, 1941HAUS · eelmine rekord € 4 100€ 5 300
- 04.04.2017Kasaritsa maastik (Meegomäe), 1943HAUS · eelmine rekord € 1 500€ 4 100
- 28.10.2016Kevadel (Elva motiiv), 1946HAUS · eelmine rekord € 1 086€ 1 500
- 12.10.1999Esimene lumi, 1943HAUS · eelmine rekord € 1 016€ 1 086
- 25.05.1998NATÜÜRMORT, 1946HAUS · esimene müük€ 1 016
- hinnaga müügid, n = 9 · seisuga 10.10.2026
Teosed

Kõrts (Blanc et Noir), 1921€ 900 € 950alghind € 900 · ×1,06

Autoportree, 1941€ 4 800 € 5 300alghind € 4 800 · ×1,10

Nauding (kaanekavand), 1929€ 1 200 € 1 200alghind € 1 200 · ×1,00

Varakevadel, 1942€ 2 200 € 3 200alghind € 2 200 · ×1,45

Kasaritsa maastik (Meegomäe), 1943€ 3 400 € 4 100alghind € 3 400 · ×1,21

Kevadel (Elva motiiv), 1946€ 1 500 € 1 500alghind € 1 500 · ×1,00

Seltskond, 1933€ 352 € 799alghind € 352 · ×2,27

Naisfiguur, 1929Müümataalghind € 447
Viimased müügid
| Müük | Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | Kõrts (Blanc et Noir), 1921 | Puulõige | 17,8 × 15,2 cm | € 900 | € 950alghind € 900 | Müüdud |
| 04.05.2024 | Autoportree, 1941 | Õli, vineer | 45,3 × 37,8 cm | € 4 800 | € 5 300alghind € 4 800 | Müüdud |
| 10.05.2023 | Nauding (kaanekavand), 1929 | Guašš, must paber | 12,4 × 10,9 cm | € 1 200 | € 1 200alghind € 1 200 | Müüdud |
| 07.05.2021 | Varakevadel, 1942 | Monotüüpia | 31,5 × 40 cm | € 2 200 | € 3 200alghind € 2 200 | Müüdud |
| 04.04.2017 | Kasaritsa maastik (Meegomäe), 1943 | õli, lõuend | 52 × 67,5 cm | € 3 400 | € 4 100alghind € 3 400 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused · ainult kunstniku enda teosed · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026
Kõik müügid (12)Teata veastKuidas viidata: HAUS-i kunstiindeks. Jaan Vahtra, müügiajalugu 1998-2025. HAUS galerii, seisuga 10.10.2026.
Märkused ja allikad
- Allikas: HAUS oksjonitulemused, seisuga 10.10.2026. Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt; omistatud, heategevus- ja esmaturu lotid on eraldi.
- Mediaan ja haamer ÷ alghind näidatakse alates 10 müügist; väiksema valimi korral on näha „Liiga vähe müüke“ ja valimi suurus.
- Välja jäetud lotid on näha müükide tabelites; neid ei loeta mediaanis, käibes ega rekordites.