
Kunstnik · Maal · HAUS
Johannes Uiga
4 hinnaga müüki: mediaani jaoks liiga vähe. Kõrgeim tulemus (HAUS) € 1 981 - Suplejad, 2006. (hinnaga müügid, n = 4 · seisuga 10.10.2026)
Kõik müügid
| Müük | Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | Valimised, 1940ndad | Õli, vineer | 61 × 73,3 cm | € 3 800 | Müümata-alghind € 3 800 | Müümata |
| 08.11.2025 | Istuv akt, 1950ndad | Guašš, paber | 58,8 × 38,5 cm | € 1 400 | Müümata-alghind € 1 400 | Müümata |
| 08.11.2025 | Seisev akt, 1950ndad | Guašš, paber | 58,5 × 40,2 cm | € 1 400 | Müümata-alghind € 1 400 | Müümata |
| 06.05.2023 | Lamav akt, 1960ndad | Õli, papp | 35 × 60,5 cm | € 1 800 | € 1 800alghind € 1 800 | Müüdud |
| 06.11.2021 | Lõuna-Eesti vaade, 1950ndad | Õli, papp | 53,5 × 72,5 cm | € 1 700 | € 1 700alghind € 1 700 | Müüdud |
| 28.04.2009 | Pühajärv, 1973 | õli, lõuend | 50 × 73 cm | € 1 214 | Müümata-alghind € 1 214 | Müümata |
| 20.04.2006 | Suplejad, 1946 | Õli, lõuend | 54 × 46 cm | € 1 981 | € 1 981alghind € 1 981 | Müüdud |
| 20.10.2001 | Maastik puudega.., 1946 | Õli, vineer | 53 × 65 cm | € 959 | € 959alghind € 959 | Müüdud |
| 26.04.2001 | Ateljees, 1943 | Õli, lõuend, paber | - | € 1 470 | Müümata-alghind € 1 470 | Müümata |
näidatud 1-9 / 9 · seisuga 10.10.2026; kõik CSV-failisCSV ↓
Allikas: HAUS oksjonitulemused · ainult kunstniku enda teosed · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026
Laadi alla CSVTeata veastKuidas viidata: HAUS-i kunstiindeks. Johannes Uiga, müügiajalugu 2001-2026. HAUS galerii, seisuga 10.10.2026.
Märkused ja allikad
- Allikas: HAUS oksjonitulemused, seisuga 10.10.2026. Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt; omistatud, heategevus- ja esmaturu lotid on eraldi.
- Mediaan ja haamer ÷ alghind näidatakse alates 10 müügist; väiksema valimi korral on näha „Liiga vähe müüke“ ja valimi suurus.
- Välja jäetud lotid on näha müükide tabelites; neid ei loeta mediaanis, käibes ega rekordites.