
Kunstnik · Maal · HAUS
Juhan Püttsepp
Mediaan haamrihind € 3 650 (n = 14); haamer ÷ alghind kokku ×1,93 (n = 14). Kõrgeim tulemus (HAUS) € 30 200 - Maastik karjaga, 2021. (hinnaga müügid, n = 14 · seisuga 10.10.2026)
Kõik müügid
| Müük | Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | Tulbid, 1970ndad | Õli, lõuend | 55 × 45,5 cm | € 3 200 | Müümata-alghind € 3 200 | Müümata |
| 26.04.2025 | Põhja-Eesti rannik, 1969 | Õli, papp | 49,5 × 79,5 cm | € 2 800 | € 4 000alghind € 2 800 | Müüdud |
| 02.11.2024 | Tartu vaade sillaga, 1938 | Õli, lõuend | 81,5 × 100 cm | € 9 800 | € 22 600alghind € 9 800 | Müüdud |
| 04.05.2024 | Gladioolid | Õli, lõuend | 66,5 × 28,5 cm | € 2 300 | € 2 300alghind € 2 300 | Müüdud |
| 04.11.2023 | Kõplajad, 1930 - 1940ndad | Õli, vineer | 44,3 × 72,5 cm | € 12 000 | € 12 500alghind € 12 000 | Müüdud |
| 06.11.2021 | Jõemaastik, 1942 | Õli, lõuend | 46 × 55,3 cm | € 2 300 | € 4 400alghind € 2 300 | Müüdud |
| 06.11.2021 | Kevadine suurvesi, 1961 | Õli, papp | 50 × 70 cm | € 2 800 | € 5 000alghind € 2 800 | Müüdud |
| 07.05.2021 | Maastik karjaga, 1936 | Õli, lõuend | 71 × 93 cm | € 7 800 | € 30 200alghind € 7 800 | Müüdud |
| 25.04.2014 | Lõuna - Eesti maastik, 1944 | õli, vineer | 78 × 83 cm | € 2 500 | € 2 750alghind € 2 500 | Müüdud |
| 28.03.2013 | Õhtu, 1955 | õli, lõuend | 45 × 55 cm | € 2 500 | € 3 300alghind € 2 500 | Müüdud |
| 20.04.2012 | Sügis.Kartulivõtjad, 1960 - 1970 | õli, lõuend | 66 × 94 cm | € 1 350 | Müümata-alghind € 1 350 | Müümata |
| 02.05.2011 | Pangodi järv, 1974 | õli, papp | 48 × 79 cm | € 1 185 | € 1 185alghind € 1 185 | Müüdud |
| 01.10.2008 | Sinised iirised, 1973 | õli, lõuend papil | 35 × 49,5 cm | € 1 470 | Müümata-alghind € 1 470 | Müümata |
| 23.10.2007 | Õhtu, 1955 | õli, lõuend | 45 × 55 cm | € 2 301 | € 7 414alghind € 2 301 | Müüdud |
| 20.04.2006 | Kihnu maastik tütarlastega, 1954 | Õli, papp | 24 × 34 cm | € 895 | € 1 214alghind € 895 | Müüdud |
| 20.04.2006 | Maastik majaga, 1961 | Pliiats | 21 × 27 cm | € 511 | € 511alghind € 511 | Müüdud |
| 21.10.2004 | Rahvapidu, 1948 | Õli, lõuend | 97 × 129 cm | € 4 026 | Müümata-alghind € 4 026 | Müümata |
| 26.10.2000 | Maastik karjaga, 1936 | Õli, lõuend | 71 × 93 cm | € 2 109 | € 2 780alghind € 2 109 | Müüdud |
| 26.10.2000 | Kastre-Kavastu, 1968 | Õli, papp | 50 × 69 cm | € 1 406 | Müümata-alghind € 1 406 | Müümata |
| 27.04.2000 | Maastik, 1943 | Õli, vineer | 40 × 50 cm | € 895 | Müümata-alghind € 895 | Müümata |
näidatud 1-20 / 20 · seisuga 10.10.2026; kõik CSV-failisCSV ↓
Allikas: HAUS oksjonitulemused · ainult kunstniku enda teosed · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026
Laadi alla CSVTeata veastKuidas viidata: HAUS-i kunstiindeks. Juhan Püttsepp, müügiajalugu 2000-2025. HAUS galerii, seisuga 10.10.2026.
Märkused ja allikad
- Allikas: HAUS oksjonitulemused, seisuga 10.10.2026. Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt; omistatud, heategevus- ja esmaturu lotid on eraldi.
- Mediaan ja haamer ÷ alghind näidatakse alates 10 müügist; väiksema valimi korral on näha „Liiga vähe müüke“ ja valimi suurus.
- Välja jäetud lotid on näha müükide tabelites; neid ei loeta mediaanis, käibes ega rekordites.