
Kunstnik · Maal · HAUS
Karl Burman juunior
Mediaan haamrihind € 1 150 (n = 27); haamer ÷ alghind kokku ×1,33 (n = 27). Kõrgeim tulemus (HAUS) € 7 400 - Rannamõisa pankrannik, 2022. (hinnaga müügid, n = 27 · seisuga 10.10.2026)
Kõik müügid
| Müük | Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2025 | Alpikannid, 1968 | Akvarell | 62,5 × 86 cm | € 4 600 | € 4 600alghind € 4 600 | Müüdud |
| 02.11.2024 | Vedurite vallamaja esine, 1940 | Akvarell (kleebitud papile) | 49,5 × 68,3 cm | € 4 900 | € 4 900alghind € 4 900 | Müüdud |
| 04.05.2024 | Bernt Notke altar Pühavaimu kirikus, 1963 | Akvarell | 48 × 36 cm | € 4 900 | € 4 900alghind € 4 900 | Müüdud |
| 29.10.2022 | Rannamõisa pankrannik, 1964 | Akvarell | 58,5 × 78,5 cm | € 2 100 | € 7 400alghind € 2 100 | Müüdud |
| 06.11.2021 | Kutsikas saapaga, 1950 | Akvarell | 41 × 56,6 cm | € 1 400 | € 1 800alghind € 1 400 | Müüdud |
| 15.05.2020 | Tallinn, Tolli tänav, 1969 | Akvarell | 64 × 43,5 cm | € 1 600 | € 1 600alghind € 1 600 | Müüdud |
| 15.05.2020 | Suveõhtu, 1960 - 1970ndad | Akvarell | 46,5 × 71 cm | € 900 | € 1 150alghind € 900 | Müüdud |
| 25.04.2019 | Tulbid, 1950 | akvarell kleebitud papile | 68 × 54,5 cm | € 1 200 | € 1 200alghind € 1 200 | Müüdud |
| 25.04.2019 | Tallinna vaade Niguliste kirikuga, 1958 | akvarell | 60 × 71 cm | € 1 800 | € 2 500alghind € 1 800 | Müüdud |
| 01.11.2018 | Tiskre rand, 1967 | Akvarell | 49 × 63 cm | € 1 400 | € 1 400alghind € 1 400 | Müüdud |
| 27.04.2018 | Laud alpikannipottidega, 1952 | akvarell, paber | 51,5 × 74,5 cm | € 1 400 | € 2 000alghind € 1 400 | Müüdud |
| 28.10.2016 | Tekstiilivabrik "Punane Koit", 1959 | akvarell | 51 × 75 cm | € 1 400 | € 2 150alghind € 1 400 | Müüdud |
| 28.03.2013 | Taluõu, 1940 - 1945 | akvarell | 47,7 × 63 cm | € 930 | Müümata-alghind € 930 | Müümata |
| 02.05.2011 | Pirita, 1960 | Akvarell | 19 × 28 cm | € 850 | Müümata-alghind € 850 | Müümata |
| 08.11.2010 | Tallinna vaade, 1969 | akvarell | 24,7 × 37,7 cm | € 767 | € 950alghind € 767 | Müüdud |
| 15.04.2010 | Pirita, 1961 | akvarell | 29 × 40,7 cm | € 959 | € 959alghind € 959 | Müüdud |
| 27.10.2009 | Tartu Ülikool, 1965 - 1975 | akvarell | 34,5 × 47 cm | € 767 | € 767alghind € 767 | Müüdud |
| 22.04.2008 | Pirita sadam, 1938 | akvarell, dubleeritud papile | 34,5 × 46,5 cm | € 831 | € 1 885alghind € 831 | Müüdud |
| 23.10.2007 | Tallinn. Vaade aknast, 1972 | akvarell | 36,2 × 48 cm | € 895 | € 895alghind € 895 | Müüdud |
| 15.04.2007 | Maastik metsatukaga, 1945 | Akvarell, guašš | 31,7 × 42,7 cm | € 1 023 | Müümata-alghind € 1 023 | Müümata |
| 24.10.2006 | Alpikannid, 1967 | Akvarell | 43 × 65 cm | € 767 | € 767alghind € 767 | Müüdud |
| 20.04.2006 | Magav tüdruk, 1948 | Värviline pliiats | 42 × 29 cm | € 703 | € 991alghind € 703 | Müüdud |
| 21.10.2004 | Raekoja plats, 1954 | Akvarell, paber | 85 × 70 cm | € 1 534 | € 4 474alghind € 1 534 | Müüdud |
| 24.04.2003 | Kiek in de Kök, 1959 | Akvarell | 42 × 29 cm | € 639 | € 639alghind € 639 | Müüdud |
| 20.10.2001 | Vanaturu kael, 1940 | Akvarell | 68 × 48 cm | € 703 | € 703alghind € 703 | Müüdud |
| 26.04.2001 | Natüürmort, 1940 | Akvarell | 66 × 48 cm | € 447 | € 447alghind € 447 | Müüdud |
| 27.04.2000 | Tallinna vaade Niguliste kirikuga, 1958 | Akvarell | 60 × 71 cm | € 703 | Müümata-alghind € 703 | Müümata |
| 26.04.1999 | Sügismaastik, 1952 | Akvarell | 23 × 32 cm | € 511 | € 511alghind € 511 | Müüdud |
| 26.10.1998 | RANNAMÕISA MOTIIV | Akvarell | 37 × 54 cm | € 460 | € 499alghind € 460 | Müüdud |
| 25.05.1998 | ROOSID, 1953 | Akvarell | 57 × 44 cm | € 537 | € 633alghind € 537 | Müüdud |
| 25.05.1998 | LIILIAD, 1962 | Akvarell | 80 × 50 cm | € 537 | € 537alghind € 537 | Müüdud |
näidatud 1-31 / 31 · seisuga 10.10.2026; kõik CSV-failisCSV ↓
Allikas: HAUS oksjonitulemused · ainult kunstniku enda teosed · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026
Laadi alla CSVTeata veastKuidas viidata: HAUS-i kunstiindeks. Karl Burman juunior, müügiajalugu 1998-2025. HAUS galerii, seisuga 10.10.2026.
Märkused ja allikad
- Allikas: HAUS oksjonitulemused, seisuga 10.10.2026. Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt; omistatud, heategevus- ja esmaturu lotid on eraldi.
- Mediaan ja haamer ÷ alghind näidatakse alates 10 müügist; väiksema valimi korral on näha „Liiga vähe müüke“ ja valimi suurus.
- Välja jäetud lotid on näha müükide tabelites; neid ei loeta mediaanis, käibes ega rekordites.
- Tekst on HAUS galerii enda tekst kunstniku kohta, loetud HAUS-i kodulehelt ja näidatud ainult tavalise tekstina.