
Kunstnik · Maal · HAUS
Konstantin Süvalo
7 hinnaga müüki: mediaani jaoks liiga vähe. Kõrgeim tulemus (HAUS) € 185 000 - Sadamavaade, 2024. (hinnaga müügid, n = 7 · seisuga 10.10.2026)
Iga müük, 2000-2026
- Maal, € ruutsentimeetri kohta (n = 6)
- Lotte aastas (tipp 2000: 1)
| Müük | Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | €/cm² | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | Aed, 1955 | Õli, papp | 37 × 48 cm | € 4 400 | - | - | Müümata |
| 04.05.2024 | Sadamavaade, 1923 | Õli, papp | 68,3 × 73,5 cm | € 27 000 | € 185 000 | 36,9 | Müüdud |
| 14.05.2022 | Pühajärv, 1919 | Õli, papp | 48 × 50 cm | € 34 000 | € 86 000 | 35,8 | Müüdud |
| 08.10.2015 | Vaade merele/Pärnu rand, 1926 | õli, lõuend | 69 × 73,5 cm | € 3 750 | € 3 750 | 0,7 | Müüdud |
| 25.10.2013 | Maastik, 1919 | õli, lõuend | 45,5 × 55,5 cm | € 3 400 | - | - | Müümata |
| 28.04.2009 | Varakevad, 1920 - 1925 | õli, papp | 67 × 84 cm | € 4 666 | € 6 902 | 1,2 | Müüdud |
| 23.10.2007 | Sügis, 1956 | õli, papp | 41 × 34,5 cm | € 2 045 | € 3 515 | 2,5 | Müüdud |
| 04.04.2004 | Talvine allee, 1920 | Õli, lõuend | 48 × 54 cm | € 2 173 | € 7 861 | 3 | Müüdud |
| 24.04.2003 | Maastik, 1942 | Õli, kartong | - | € 1 342 | € 1 342 | - | Müüdud |
| 20.10.2001 | Niidu rand, 1935 | Õli, lõuend | 75 × 90 cm | € 2 301 | - | - | Müümata |
| 26.10.2000 | Varakevadine maastik, 1930 | Õli, lõuend | 47 × 53 cm | € 1 246 | - | - | Müümata |
Hind tehnika järgi2
Enim lotte on tehnikas õli: 11 lotti, neist hinnaga müüke 7. (n = 11 · seisuga 10.10.2026)
Tehnika on kataloogi esimene tehnikasõna; alla 10 lotiga tehnikad on oma rühma real „Muud ja määramata“. Mediaan ja haamer ÷ alghind näidatakse alates 10 müügist. Haamrihinnad ilma ostjatasuta.
| Tehnika kataloogis | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan | Kõrgeim | Haamer ÷ alghind | Kordaja n | Alghinnaga müüdud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maal | 11 | 7 | liiga vähen 7 | € 185 000 | -n 7 | 7 | - |
| Õli | 11 | 7 | liiga vähen 7 | € 185 000 | -n 7 | 7 | - |
| Kokku | 11 | 7 | -n 7 | € 185 000 | -n 7 | 7 | - |
Hind teose kümnendi järgi
- liiga vähe müüke (alla 10)
| Kümnend | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan |
|---|---|---|---|
| 1910 | 2 | 1 | - |
| 1920 | 4 | 4 | - |
| 1930 | 2 | 0 | - |
| 1940 | 1 | 1 | - |
| 1950 | 2 | 1 | - |

Tipplotid (HAUS)
- Sadamavaade, 1923€ 185 000alghind € 27 000 · ×6,85
- Pühajärv, 1919€ 86 000alghind € 34 000 · ×2,53
- Talvine allee, 1920€ 7 861alghind € 2 173 · ×3,62
- Varakevad, 1920 - 1925€ 6 902alghind € 4 666 · ×1,48
- Vaade merele/Pärnu rand, 1926€ 3 750alghind € 3 750 · ×1,00
- Sügis, 1956€ 3 515alghind € 2 045 · ×1,72
- Maastik, 1942€ 1 342alghind € 1 342 · ×1,00
Kõrgeimad haamrihinnad kunstniku 7 hinnaga müügi seast · seisuga 10.10.2026
Rekordid ajas

Kõrgeim tulemus · HAUS
€ 185 000
- 04.05.2024Sadamavaade, 1923HAUS · eelmine rekord € 86 000€ 185 000
- 14.05.2022Pühajärv, 1919HAUS · eelmine rekord € 7 861€ 86 000
- 04.04.2004Talvine allee, 1920HAUS · eelmine rekord € 1 342€ 7 861
- 24.04.2003Maastik, 1942HAUS · esimene müük€ 1 342
- hinnaga müügid, n = 7 · seisuga 10.10.2026
Teosed








Viimased müügid
| Müük | Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | Aed, 1955 | Õli, papp | 37 × 48 cm | € 4 400 | Müümata-alghind € 4 400 | Müümata |
| 04.05.2024 | Sadamavaade, 1923 | Õli, papp | 68,3 × 73,5 cm | € 27 000 | € 185 000alghind € 27 000 | Müüdud |
| 14.05.2022 | Pühajärv, 1919 | Õli, papp | 48 × 50 cm | € 34 000 | € 86 000alghind € 34 000 | Müüdud |
| 08.10.2015 | Vaade merele/Pärnu rand, 1926 | õli, lõuend | 69 × 73,5 cm | € 3 750 | € 3 750alghind € 3 750 | Müüdud |
| 25.10.2013 | Maastik, 1919 | õli, lõuend | 45,5 × 55,5 cm | € 3 400 | Müümata-alghind € 3 400 | Müümata |
Allikas: HAUS oksjonitulemused · ainult kunstniku enda teosed · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026
Kõik müügid (11)Teata veastKuidas viidata: HAUS-i kunstiindeks. Konstantin Süvalo, müügiajalugu 2000-2026. HAUS galerii, seisuga 10.10.2026.
Märkused ja allikad
- Allikas: HAUS oksjonitulemused, seisuga 10.10.2026. Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt; omistatud, heategevus- ja esmaturu lotid on eraldi.
- Mediaan ja haamer ÷ alghind näidatakse alates 10 müügist; väiksema valimi korral on näha „Liiga vähe müüke“ ja valimi suurus.
- Välja jäetud lotid on näha müükide tabelites; neid ei loeta mediaanis, käibes ega rekordites.