
Kunstnik · Maal · HAUS
Peet Aren
Mediaan haamrihind € 3 100 (n = 16); haamer ÷ alghind kokku ×1,46 (n = 16). Kõrgeim tulemus (HAUS) € 13 645 - Maastik, 2005. (hinnaga müügid, n = 16 · seisuga 10.10.2026)
Müüdud lotid
16
Kogukäive
€ 71 311
Mediaan
€ 3 100
Kõrgeim
€ 13 645
Haamer ÷ alghind
×1,46
Lotte kokku
25
Iga müük, 1998-2025
Lotte
- Müük, haamer ÷ alghind (n = 16)
- Lotte aastas (tipp 2021: 3)
tulemused: müüdud 16 · müümata 9 · haamer ÷ alghind, n = 16 · lotte n = 25 · seisuga 10.10.2026TabelinaCSV ↓
| Müük | Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | Haamer ÷ alghind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | Washington Square'i triumfikaar, New York, 1956 | Õli, lõuend masoniidil | 50,8 × 38 cm | € 6 900 | - | - | Müümata |
| 04.05.2024 | Toompea loss, 1948 | Guašš | 33 × 48,7 cm | € 4 800 | - | - | Müümata |
| 16.05.2022 | Album "Linoollõiked", 1920 | 14 linoollõiget | 35,5 × 26,5 cm | € 4 400 | - | - | Müümata |
| 06.11.2021 | Vihmane ilm, 1954 | Õli, papp | 68,3 × 47,2 cm | € 4 000 | € 4 800 | ×1,20 | Müüdud |
| 06.11.2021 | Lai tänav, 1955 | Õli, lõuend | 61,5 × 46,7 cm | € 7 200 | € 7 200 | ×1,00 | Müüdud |
| 07.05.2021 | Toolse varemed, 1940 | Akvarell, paber | 33,5 × 50,1 cm | € 1 800 | € 4 400 | ×2,44 | Müüdud |
| 30.10.2020 | Toompea loss, 1948 | Guašš, paber | 33 × 49 cm | € 1 600 | € 1 750 | ×1,09 | Müüdud |
| 30.10.2020 | Pika jala väravatorn, 1949 | Guašš, paber | 41 × 29 cm | € 1 500 | € 3 600 | ×2,40 | Müüdud |
| 25.04.2019 | Õunapuud talvel, 1912 | tempera, papp | 37 × 51,5 cm | € 5 300 | € 6 000 | ×1,13 | Müüdud |
| 03.11.2017 | Lamav naisakt, 1914 - 1917 | õli, papp | 93,5 × 58 cm | € 2 700 | - | - | Müümata |
| 28.10.2016 | Kalapüügil, 1907 | akvarell | 28,9 × 23,2 cm | € 1 200 | € 1 200 | ×1,00 | Müüdud |
| 30.03.2016 | Vabaduse plats (EEKS maja), 1935 | õli, lõuend | 84 × 97 cm | € 3 500 | € 8 000 | ×2,29 | Müüdud |
| 08.10.2015 | Istuv daam, 1927 | kuivnõel | 34 × 25,8 cm | € 900 | € 900 | ×1,00 | Müüdud |
| 25.04.2014 | Vaade Alpidest, 1940 - 1960 | õli, lõuend papil | 46 × 38 cm | € 1 250 | € 1 600 | ×1,28 | Müüdud |
| 28.03.2013 | Naine pärlitega, 1924 | õli, lõuend | 85 × 68 cm | € 7 800 | € 12 600 | ×1,62 | Müüdud |
| 20.04.2012 | Taluõu, 1931 | õli, lõuend | 49 × 91,5 cm | € 2 600 | € 2 600 | ×1,00 | Müüdud |
| 15.04.2010 | Metsamaja, 1940 - 1950 | akvarell | 27,7 × 27,7 cm | € 1 150 | - | - | Müümata |
| 25.04.2005 | Maastik, 1927 | Õli, lõuend | 49 × 63 cm | € 8 117 | € 13 645 | ×1,68 | Müüdud |
| 23.10.2003 | Maastik, 1949 | Akvarell, guašš, paber | 36 × 44 cm | € 1 023 | - | - | Müümata |
| 24.10.2002 | Müürivahe tänav, 1961 | Guašš, papp | - | € 895 | € 1 342 | ×1,50 | Müüdud |
| 09.05.2002 | Evangelist Johannes, 1920 | Grafiit, värviline pliiats, paber | 10 × 11 cm | € 575 | € 575 | ×1,00 | Müüdud |
| 26.04.2001 | Kaks maastikku, 1936 | Akvarell | 23 × 31 cm | € 831 | - | - | Müümata |
| 26.04.2001 | Kaks maastikku, 1939 | Akvarell | 33 × 40 cm | € 831 | - | - | Müümata |
| 26.10.2000 | Istuv daam, 1910 | Tušš, paber | 11 × 9 cm | € 256 | - | - | Müümata |
| 25.05.1998 | AKT, 1939 | Pastell | 46 × 54 cm | € 639 | € 1 099 | ×1,72 | Müüdud |
Hind tehnika järgi2
Tehnika on kataloogi esimene tehnikasõna; alla 10 lotiga tehnikad on oma rühma real „Muud ja määramata“. Mediaan ja haamer ÷ alghind näidatakse alates 10 müügist. Haamrihinnad ilma ostjatasuta.
| Tehnika kataloogis | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan | Kõrgeim | Haamer ÷ alghind | Kordaja n | Alghinnaga müüdud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maal | 21 | 14 | € 4 000n 14 | € 13 645 | ×1,47n 14 | 14 | 3 |
| Graafika | 2 | 1 | liiga vähen 1 | € 900 | -n 1 | 1 | - |
| Joonistus | 2 | 1 | liiga vähen 1 | € 575 | -n 1 | 1 | - |
| Kokku | 25 | 16 | € 3 100n 16 | € 13 645 | ×1,46n 16 | 16 | 5 |
Allikas: oksjonitulemused, kõik müügid · hinnaga müügid, n = 16 · seisuga 10.10.2026CSV ↓
Hind teose kümnendi järgi
- liiga vähe müüke (alla 10)
| Kümnend | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan |
|---|---|---|---|
| 1900 | 1 | 1 | - |
| 1910 | 3 | 1 | - |
| 1920 | 5 | 4 | - |
| 1930 | 5 | 3 | - |
| 1940 | 5 | 3 | - |
| 1950 | 3 | 2 | - |
| 1960 | 1 | 1 | - |

Tipplotid (HAUS)
- Maastik, 1927€ 13 645alghind € 8 117 · ×1,68
- Naine pärlitega, 1924€ 12 600alghind € 7 800 · ×1,62
- Vabaduse plats (EEKS maja), 1935€ 8 000alghind € 3 500 · ×2,29
- Lai tänav, 1955€ 7 200alghind € 7 200 · ×1,00
- Õunapuud talvel, 1912€ 6 000alghind € 5 300 · ×1,13
- Vihmane ilm, 1954€ 4 800alghind € 4 000 · ×1,20
- Toolse varemed, 1940€ 4 400alghind € 1 800 · ×2,44
- Pika jala väravatorn, 1949€ 3 600alghind € 1 500 · ×2,40
Kõrgeimad haamrihinnad kunstniku 16 hinnaga müügi seast · seisuga 10.10.2026
Rekordid ajas

Kõrgeim tulemus · HAUS
€ 13 645
- 25.04.2005Maastik, 1927HAUS · eelmine rekord € 1 342€ 13 645
- 24.10.2002Müürivahe tänav, 1961HAUS · eelmine rekord € 1 099€ 1 342
- 25.05.1998AKT, 1939HAUS · esimene müük€ 1 099
- hinnaga müügid, n = 16 · seisuga 10.10.2026
Teosed

Washington Square'i triumfikaar, New York, 1956Müümataalghind € 6 900

Toompea loss, 1948Müümataalghind € 4 800

Album "Linoollõiked", 1920Müümataalghind € 4 400

Vihmane ilm, 1954€ 4 000 € 4 800alghind € 4 000 · ×1,20

Lai tänav, 1955€ 7 200 € 7 200alghind € 7 200 · ×1,00

Toolse varemed, 1940€ 1 800 € 4 400alghind € 1 800 · ×2,44

Toompea loss, 1948€ 1 600 € 1 750alghind € 1 600 · ×1,09

Pika jala väravatorn, 1949€ 1 500 € 3 600alghind € 1 500 · ×2,40
Viimased müügid
| Müük | Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | Washington Square'i triumfikaar, New York, 1956 | Õli, lõuend masoniidil | 50,8 × 38 cm | € 6 900 | Müümata-alghind € 6 900 | Müümata |
| 04.05.2024 | Toompea loss, 1948 | Guašš | 33 × 48,7 cm | € 4 800 | Müümata-alghind € 4 800 | Müümata |
| 16.05.2022 | Album "Linoollõiked", 1920 | 14 linoollõiget | 35,5 × 26,5 cm | € 4 400 | Müümata-alghind € 4 400 | Müümata |
| 06.11.2021 | Vihmane ilm, 1954 | Õli, papp | 68,3 × 47,2 cm | € 4 000 | € 4 800alghind € 4 000 | Müüdud |
| 06.11.2021 | Lai tänav, 1955 | Õli, lõuend | 61,5 × 46,7 cm | € 7 200 | € 7 200alghind € 7 200 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused · ainult kunstniku enda teosed · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026
Kõik müügid (25)Teata veastKuidas viidata: HAUS-i kunstiindeks. Peet Aren, müügiajalugu 1998-2025. HAUS galerii, seisuga 10.10.2026.
Märkused ja allikad
- Allikas: HAUS oksjonitulemused, seisuga 10.10.2026. Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt; omistatud, heategevus- ja esmaturu lotid on eraldi.
- Mediaan ja haamer ÷ alghind näidatakse alates 10 müügist; väiksema valimi korral on näha „Liiga vähe müüke“ ja valimi suurus.
- Välja jäetud lotid on näha müükide tabelites; neid ei loeta mediaanis, käibes ega rekordites.