
Kunstnik · Eritehnika · HAUS
Siim-Tanel Annus
8 hinnaga müüki: mediaani jaoks liiga vähe. Kõrgeim tulemus (HAUS) € 11 000 - Genesis, 2023. (hinnaga müügid, n = 8 · seisuga 10.10.2026)
Kõik müügid
| Müük | Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | 423, 1991 | Autoritehnika, paber | 59,5 × 57 cm | € 2 700 | Müümata-alghind € 2 700 | Müümata |
| 10.11.2025 | Metamorfoos, 2025 | Akrüül, lõuend puitplaadil | 115 × 125 cm | € 6 900 | Müümata-alghind € 6 900 | Müümata |
| 27.04.2025 | Genesis C, 2017 | Autoritehnika, puitplaat | 125,5 × 115 cm | € 5 400 | Müümata-alghind € 5 400 | Müümata |
| 27.04.2025 | Tundmatu 1, 2024 | Autoritehnika, puitplaat | 125 × 150 cm | € 6 900 | € 7 200alghind € 6 900 | Müüdud |
| 03.11.2024 | Öö päike, 1993 | Autoritehnika, lõuend | 50 × 35 cm | € 1 600 | € 1 700alghind € 1 600 | Müüdud |
| 03.11.2024 | Suvi 2024, 2024 | Autoritehnika, puitplaat | 125,5 × 133 cm | € 6 900 | Müümata-alghind € 6 900 | Müümata |
| 05.05.2024 | Sarjast "Kasvamine" I, 2024 | Õli, autoritehnika puitplaadil | 83,5 × 125,5 cm | € 4 900 | € 4 900alghind € 4 900 | Müüdud |
| 07.05.2023 | Mäetipp, 1999 | Segatehnika, paber (dubleeritud papile) | 80 × 50,5 cm | € 1 600 | € 1 600alghind € 1 600 | Müüdud |
| 07.05.2023 | Genesis, 2023 | Autoritehnika, lõuend puitplaadil | 125,5 × 115 cm | € 5 800 | € 11 000alghind € 5 800 | Müüdud |
| 30.10.2022 | 459, 1992 | Autoritehnika, paber | 96,5 × 68 cm | € 3 200 | € 3 200alghind € 3 200 | Müüdud |
| 15.05.2022 | Jeruusalemma kivid 458, 1992 | Guašš, akrüül, paber | 98 × 70 cm | € 3 200 | € 10 600alghind € 3 200 | Müüdud |
| 13.11.2021 | Kahesaja kolmas lõige, 1990 | Guašš, paber | 68,5 × 96 cm | € 3 600 | Müümata-alghind € 3 600 | Müümata |
| 10.11.2021 | Kasvud I, 1979 | Tušš, paber | 42 × 42,5 cm | € 1 800 | Müümata-alghind € 1 800 | Müümata |
| 10.11.2021 | Kasvud II, 1979 | Tušš, paber | 42 × 42,5 cm | € 1 800 | Müümata-alghind € 1 800 | Müümata |
| 08.05.2021 | Tehniline maastik, 1979 | Tušš, paber | 42 × 42 cm | € 1 600 | € 1 600alghind € 1 600 | Müüdud |
| 08.09.2016 | Ilmapuu I/World Tree I, 2016 | akrüül, liiv, lõuend vineeril | 63 × 58 cm | € 970 | € 1 440alghind € 970 | Müüdud |
| 08.09.2016 | Ilmapuu II/World Tree II, 2016 | akrüül, liiv, lõuend vineeril | 63 × 58 cm | € 970 | € 1 440alghind € 970 | Müüdud |
| 08.09.2016 | Ilmapuu III/World Tree III, 2016 | akrüül, liiv, lõuend vineeril | 125 × 115 cm | € 4 800 | Müümata-alghind € 4 800 | Müümata |
| 18.04.2006 | Kompositsioon kolmnurkadega, 1995 | Õli, akrüül, lõuend | 82 × 120 cm | € 2 237 | Müümata-alghind € 2 237 | Müümata |
| 21.09.2005 | Mägi I, 2001 | Akrüül. lõuend | 90 × 30 cm | € 575 | Müümata-alghind € 575 | Müümata |
| 21.09.2005 | Mägi II, 2001 | Akrüül, lõuend | 90 × 30 cm | € 575 | € 576alghind € 575 | Müüdud |
| 06.09.2005 | Nimeta, 2003 | Akrüül, lõuend | 60 × 40 cm | € 447 | Müümata-alghind € 447 | Müümata |
| 08.09.2004 | Nimetu, 2003 | Akrüül | 60 × 40 cm | € 383 | € 383alghind € 383 | Müüdud |
| 09.05.2002 | Pealkirjata, 1979 | Tušš, paber | 42 × 42 cm | € 383 | Müümata-alghind € 383 | Müümata |
näidatud 1-24 / 24 · seisuga 10.10.2026; kõik CSV-failisCSV ↓
Allikas: HAUS oksjonitulemused · ainult kunstniku enda teosed · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026
Laadi alla CSVTeata veastKuidas viidata: HAUS-i kunstiindeks. Siim-Tanel Annus, müügiajalugu 2002-2026. HAUS galerii, seisuga 10.10.2026.
Märkused ja allikad
- Allikas: HAUS oksjonitulemused, seisuga 10.10.2026. Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt; omistatud, heategevus- ja esmaturu lotid on eraldi.
- Mediaan ja haamer ÷ alghind näidatakse alates 10 müügist; väiksema valimi korral on näha „Liiga vähe müüke“ ja valimi suurus.
- Välja jäetud lotid on näha müükide tabelites; neid ei loeta mediaanis, käibes ega rekordites.
- Tekst on HAUS galerii enda tekst kunstniku kohta, loetud HAUS-i kodulehelt ja näidatud ainult tavalise tekstina.