315
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
- Päringu n
- 315
- Mediaan
- € 1 534n = 193
- Haamer ÷ alghind
- ×1,37n = 193
- Alghinnaga
- 80n = 193
- Vahemik
- € 77-15 600n = 193
- statistikasse arvatud müük (193)
- muu müük (4)
- müümata, alghinnal (118)
| Kuupäev | Kood | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-043 | € 4 700 | - | Müümata |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-045 | € 900 | € 900 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-009 | € 3 100 | € 4 500 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-035 | € 1 300 | - | Müümata |
| 10.11.2025 | HAUS-2025-11-10-011 | € 4 600 | - | Müümata |
| 10.11.2025 | HAUS-2025-11-10-037 | € 1 300 | - | Müümata |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-008 | € 1 600 | € 1 600 | Müüdud |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-012 | € 1 100 | € 1 100 | Müüdud |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-021 | € 2 400 | - | Müümata |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-033 | € 1 400 | € 1 500 | Müüdud |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-061 | € 1 100 | € 2 800 | Müüdud |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-069 | € 1 600 | € 1 600 | Müüdud |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-071 | € 2 900 | € 3 000 | Müüdud |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-072 | € 2 900 | € 3 800 | Müüdud |
| 08.11.2025 | HAUS-2025-11-08-009 | € 4 200 | € 4 200 | Müüdud |
| 08.11.2025 | HAUS-2025-11-08-015 | € 2 900 | - | Müümata |
| 08.11.2025 | HAUS-2025-11-08-026 | € 3 900 | - | Müümata |
| 08.11.2025 | HAUS-2025-11-08-028 | € 2 900 | € 2 900 | Müüdud |
| 08.11.2025 | HAUS-2025-11-08-034 | € 600 | € 600 | Müüdud |
| 08.11.2025 | HAUS-2025-11-08-036 | € 1 200 | - | Müümata |
| 08.11.2025 | HAUS-2025-11-08-050 | € 1 200 | - | Müümata |
| 08.11.2025 | HAUS-2025-11-08-056 | € 1 200 | - | Müümata |
| 27.04.2025 | HAUS-2025-04-27-017 | € 9 000 | - | Müümata |
| 27.04.2025 | HAUS-2025-04-27-019 | € 2 200 | - | Müümata |
| 27.04.2025 | HAUS-2025-04-27-061 | € 1 300 | € 1 400 | Müüdud |
| 27.04.2025 | HAUS-2025-04-27-077 | € 950 | - | Müümata |
| 27.04.2025 | HAUS-2025-04-27-095 | € 2 500 | - | Müümata |
| 26.04.2025 | HAUS-2025-04-26-003 | € 1 500 | € 1 500 | Müüdud |
| 26.04.2025 | HAUS-2025-04-26-016 | € 3 400 | - | Müümata |
| 26.04.2025 | HAUS-2025-04-26-017 | € 3 100 | - | Müümata |
| 26.04.2025 | HAUS-2025-04-26-026 | € 2 900 | € 4 200 | Müüdud |
| 26.04.2025 | HAUS-2025-04-26-032 | € 3 200 | - | Müümata |
| 26.04.2025 | HAUS-2025-04-26-045 | € 1 200 | € 1 200 | Müüdud |
| 26.04.2025 | HAUS-2025-04-26-046 | € 1 200 | - | Müümata |
| 26.04.2025 | HAUS-2025-04-26-053 | € 2 600 | € 4 400 | Müüdud |
| 06.11.2024 | HAUS-2024-11-06-001 | € 2 600 | - | Müümata |
| 06.11.2024 | HAUS-2024-11-06-009 | € 1 800 | € 1 800 | Müüdud |
| 06.11.2024 | HAUS-2024-11-06-022 | € 1 200 | € 1 200 | Müüdud |
| 06.11.2024 | HAUS-2024-11-06-025 | € 2 800 | € 2 800 | Müüdud |
| 09.05.2024 | HAUS-2024-05-09-010 | € 3 700 | - | Müümata |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-001 | € 3 200 | € 3 200 | Müüdud |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-002 | € 900 | - | Müümata |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-011 | € 1 700 | - | Müümata |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-021 | € 800 | - | Müümata |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-046 | € 2 800 | € 7 400 | Müüdud |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-001 | € 2 100 | € 2 600 | Müüdud |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-006 | € 2 400 | - | Müümata |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-028 | € 900 | € 900 | Müüdud |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-029 | € 2 200 | € 2 300 | Müüdud |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-040 | € 3 900 | - | Müümata |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-047 | € 1 800 | € 1 800 | Müüdud |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-069 | € 800 | € 800 | Müüdud |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-070 | € 1 300 | € 2 200 | Müüdud |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-073 | € 1 100 | € 1 100 | Müüdud |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-075 | € 2 800 | € 5 300 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-002 | € 3 100 | € 3 100 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-009 | € 5 900 | € 8 300 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-010 | € 2 400 | € 3 000 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-020 | € 2 200 | - | Müümata |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-023 | € 2 400 | € 4 200 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-025 | € 1 200 | - | Müümata |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-027 | € 1 300 | € 1 300 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-033 | € 1 400 | - | Müümata |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-036 | € 1 300 | € 1 300 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-038 | € 900 | € 900 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-046 | € 2 600 | € 3 600 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-054 | € 2 800 | € 4 000 | Müüdud |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-022 | € 1 400 | € 1 400 | Müüdud |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-023 | € 1 600 | € 2 600 | Müüdud |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-024 | € 1 400 | € 1 500 | Müüdud |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-025 | € 2 400 | € 5 000 | Müüdud |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-029 | € 2 300 | € 3 600 | Müüdud |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-030 | € 1 400 | € 1 500 | Müüdud |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-032 | € 1 600 | € 3 600 | Müüdud |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-034 | € 1 800 | - | Müümata |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-036 | € 4 900 | € 7 800 | Müüdud |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-037 | € 1 400 | € 4 200 | Müüdud |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-038 | € 1 400 | € 4 800 | Müüdud |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-039 | € 2 800 | € 2 800 | Müüdud |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-040 | € 1 800 | € 1 800 | Müüdud |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-041 | € 8 900 | € 15 600 | Müüdud |
| 30.10.2022 | HAUS-2022-10-30-057 | € 4 400 | - | Müümata |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-011 | € 2 400 | - | Müümata |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-015 | € 1 400 | € 1 700 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-016 | € 600 | € 900 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-018 | € 800 | - | Müümata |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-020 | € 950 | € 1 300 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-023 | € 1 900 | € 2 500 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-024 | € 450 | € 700 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-029 | € 2 800 | - | Müümata |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-041 | € 2 800 | € 3 400 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-046 | € 700 | € 1 100 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-053 | € 1 800 | - | Müümata |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-055 | € 5 100 | € 4 550 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-056 | € 2 200 | € 2 200 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-061 | € 1 500 | € 1 700 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-070 | € 900 | € 900 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-072 | € 900 | € 1 200 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-001 | € 2 200 | € 2 500 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-002 | € 900 | € 950 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-003 | € 900 | € 2 600 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-012 | € 5 700 | € 5 700 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-017 | € 2 200 | € 2 200 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-020 | € 1 200 | € 2 600 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-031 | € 3 900 | € 11 100 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-038 | € 2 700 | € 2 350 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-039 | € 3 900 | € 11 100 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-047 | € 1 200 | € 1 200 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-051 | € 1 800 | € 1 800 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-056 | € 1 500 | € 1 800 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-057 | € 1 500 | € 1 500 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-060 | € 1 500 | € 1 500 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-061 | € 800 | € 800 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-062 | € 3 200 | € 3 200 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-064 | € 400 | € 800 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-065 | € 400 | € 950 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-069 | € 1 800 | - | Müümata |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-070 | € 1 800 | - | Müümata |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-071 | € 750 | - | Müümata |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-077 | € 1 900 | € 1 400 | Müüdud |
| 08.05.2021 | HAUS-2021-05-08-017 | € 1 600 | € 1 600 | Müüdud |
| 07.05.2021 | HAUS-2021-05-07-013 | € 1 200 | € 1 900 | Müüdud |
| 07.05.2021 | HAUS-2021-05-07-018 | € 4 300 | € 7 200 | Müüdud |
| 07.05.2021 | HAUS-2021-05-07-020 | € 4 300 | € 4 900 | Müüdud |
| 07.05.2021 | HAUS-2021-05-07-022 | € 2 100 | € 2 200 | Müüdud |
| 07.05.2021 | HAUS-2021-05-07-045 | € 1 400 | € 1 900 | Müüdud |
| 07.05.2021 | HAUS-2021-05-07-060 | € 1 600 | - | Müümata |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-020 | € 1 900 | € 4 000 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-034 | € 2 100 | € 3 500 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-022 | € 1 400 | € 1 400 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-027 | € 950 | - | Müümata |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-031 | € 1 300 | € 3 000 | Müüdud |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-002 | € 13 000 | € 13 000 | Müüdud |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-007 | € 1 200 | € 1 200 | Müüdud |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-014 | € 900 | - | Müümata |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-052 | € 2 600 | € 2 782 | Müüdud |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-058 | € 1 200 | € 1 300 | Müüdud |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-002 | € 3 900 | - | Müümata |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-004 | € 800 | € 800 | Müüdud |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-030 | € 600 | € 800 | Müüdud |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-044 | € 1 400 | - | Müümata |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-009 | € 6 200 | € 7 500 | Müüdud |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-022 | € 700 | - | Müümata |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-029 | € 1 500 | - | Müümata |
| 04.04.2017 | HAUS-2017-04-04-010 | € 3 500 | - | Müümata |
| 04.04.2017 | HAUS-2017-04-04-011 | € 750 | € 750 | Müüdud |
| 04.04.2017 | HAUS-2017-04-04-012 | € 750 | € 750 | Müüdud |
| 04.04.2017 | HAUS-2017-04-04-037 | € 1 500 | - | Müümata |
| 08.09.2016 | HAUS-2016-09-08-027 | € 780 | - | Müümata |
| 30.03.2016 | HAUS-2016-03-30-003 | € 1 500 | € 1 500 | Müüdud |
| 30.03.2016 | HAUS-2016-03-30-021 | € 2 600 | - | Müümata |
| 30.03.2016 | HAUS-2016-03-30-025 | € 1 300 | € 1 300 | Müüdud |
| 30.03.2016 | HAUS-2016-03-30-043 | € 1 900 | - | Müümata |
| 30.03.2016 | HAUS-2016-03-30-045 | € 350 | - | Müümata |
| 30.03.2016 | HAUS-2016-03-30-046 | € 350 | - | Müümata |
| 30.03.2016 | HAUS-2016-03-30-057 | € 1 500 | € 2 200 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-004 | € 2 500 | € 2 500 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-026 | € 570 | - | Müümata |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-010 | € 1 750 | - | Müümata |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-012 | € 1 475 | € 1 475 | Müüdud |
| 30.10.2014 | HAUS-2014-10-30-003 | € 280 | - | Müümata |
| 30.10.2014 | HAUS-2014-10-30-004 | € 280 | € 280 | Müüdud |
| 30.10.2014 | HAUS-2014-10-30-019 | € 80 | - | Müümata |
| 06.10.2014 | HAUS-2014-10-06-007 | € 1 600 | - | Müümata |
| 06.10.2014 | HAUS-2014-10-06-010 | € 14 900 | - | Müümata |
| 06.10.2014 | HAUS-2014-10-06-016 | € 450 | € 450 | Müüdud |
| 25.04.2014 | HAUS-2014-04-25-006 | € 2 375 | - | Müümata |
| 25.04.2014 | HAUS-2014-04-25-022 | € 475 | - | Müümata |
| 25.04.2014 | HAUS-2014-04-25-023 | € 250 | - | Müümata |
| 25.10.2013 | HAUS-2013-10-25-005 | € 3 400 | - | Müümata |
| 25.10.2013 | HAUS-2013-10-25-008 | € 2 600 | - | Müümata |
| 25.10.2013 | HAUS-2013-10-25-051 | € 1 350 | € 1 500 | Müüdud |
| 28.03.2013 | HAUS-2013-03-28-005 | € 1 500 | € 3 850 | Müüdud |
| 26.10.2012 | HAUS-2012-10-26-004 | € 1 330 | - | Müümata |
| 26.10.2012 | HAUS-2012-10-26-008 | € 1 200 | - | Müümata |
| 26.10.2012 | HAUS-2012-10-26-021 | € 390 | € 390 | Müüdud |
| 26.10.2012 | HAUS-2012-10-26-027 | € 2 300 | € 1 450 | Müüdud |
| 20.04.2012 | HAUS-2012-04-20-010 | € 3 800 | - | Müümata |
| 20.04.2012 | HAUS-2012-04-20-013 | € 625 | - | Müümata |
| 20.04.2012 | HAUS-2012-04-20-016 | € 9 700 | € 9 700 | Müüdud |
| 20.04.2012 | HAUS-2012-04-20-026 | € 480 | - | Müümata |
| 14.10.2011 | HAUS-2011-10-14-001 | € 7 500 | € 13 000 | Müüdud |
| 14.10.2011 | HAUS-2011-10-14-029 | € 1 900 | € 3 100 | Müüdud |
| 14.10.2011 | HAUS-2011-10-14-042 | € 680 | - | Müümata |
| 02.05.2011 | HAUS-2011-05-02-002 | € 515 | - | Müümata |
| 02.05.2011 | HAUS-2011-05-02-008 | € 1 260 | - | Müümata |
| 02.05.2011 | HAUS-2011-05-02-026 | € 200 | - | Müümata |
| 08.11.2010 | HAUS-2010-11-08-002 | € 1 214 | - | Müümata |
| 08.11.2010 | HAUS-2010-11-08-018 | € 192 | - | Müümata |
| 08.11.2010 | HAUS-2010-11-08-019 | € 128 | - | Müümata |
| 08.11.2010 | HAUS-2010-11-08-022 | € 192 | - | Müümata |
| 08.11.2010 | HAUS-2010-11-08-027 | € 703 | € 700 | Müüdud |
| 01.10.2010 | HAUS-2010-10-01-x010 | € 767 | - | Müümata |
| 15.04.2010 | HAUS-2010-04-15-011 | € 1 534 | € 1 534 | Müüdud |
| 15.04.2010 | HAUS-2010-04-15-016 | € 575 | € 575 | Müüdud |
| 15.04.2010 | HAUS-2010-04-15-020 | € 320 | - | Müümata |
| 15.04.2010 | HAUS-2010-04-15-022 | € 383 | € 383 | Müüdud |
| 15.04.2010 | HAUS-2010-04-15-037 | € 383 | € 383 | Müüdud |
| 27.10.2009 | HAUS-2009-10-27-032 | € 1 790 | - | Müümata |
| 27.10.2009 | HAUS-2009-10-27-039 | € 959 | - | Müümata |
| 28.04.2009 | HAUS-2009-04-28-005 | € 895 | - | Müümata |
| 28.04.2009 | HAUS-2009-04-28-012 | € 383 | € 383 | Müüdud |
| 28.04.2009 | HAUS-2009-04-28-013 | € 383 | € 671 | Müüdud |
| 28.04.2009 | HAUS-2009-04-28-014 | € 383 | € 447 | Müüdud |
| 28.04.2009 | HAUS-2009-04-28-015 | € 511 | - | Müümata |
| 28.04.2009 | HAUS-2009-04-28-028 | € 511 | € 511 | Müüdud |
| 28.04.2009 | HAUS-2009-04-28-032 | € 575 | - | Müümata |
| 28.04.2009 | HAUS-2009-04-28-033 | € 575 | - | Müümata |
| 28.04.2009 | HAUS-2009-04-28-076 | € 1 000 | € 1 100 | Müüdud |
| 28.10.2008 | HAUS-2008-10-28-001 | € 383 | € 671 | Müüdud |
| 28.10.2008 | HAUS-2008-10-28-003 | € 192 | € 192 | Müüdud |
| 28.10.2008 | HAUS-2008-10-28-013 | € 4 602 | - | Müümata |
| 28.10.2008 | HAUS-2008-10-28-022 | € 511 | € 511 | Müüdud |
| 28.10.2008 | HAUS-2008-10-28-031 | € 256 | - | Müümata |
| 28.10.2008 | HAUS-2008-10-28-032 | € 1 342 | - | Müümata |
| 22.04.2008 | HAUS-2008-04-22-010 | € 4 026 | - | Müümata |
| 22.04.2008 | HAUS-2008-04-22-014 | € 447 | € 799 | Müüdud |
| 22.04.2008 | HAUS-2008-04-22-016 | € 447 | - | Müümata |
| 22.04.2008 | HAUS-2008-04-22-020 | € 895 | € 1 726 | Müüdud |
| 22.04.2008 | HAUS-2008-04-22-021 | € 1 150 | € 1 150 | Müüdud |
| 22.04.2008 | HAUS-2008-04-22-030 | € 383 | € 1 630 | Müüdud |
| 11.10.2007 | HAUS-2007-10-11-005 | € 320 | - | Müümata |
| 11.10.2007 | HAUS-2007-10-11-008 | € 4 154 | € 4 154 | Müüdud |
| 11.10.2007 | HAUS-2007-10-11-019 | € 192 | - | Müümata |
| 11.10.2007 | HAUS-2007-10-11-023 | € 256 | € 607 | Müüdud |
| 11.10.2007 | HAUS-2007-10-11-024 | € 256 | € 735 | Müüdud |
| 11.10.2007 | HAUS-2007-10-11-025 | € 256 | € 543 | Müüdud |
| 11.10.2007 | HAUS-2007-10-11-026 | € 256 | € 607 | Müüdud |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15-001 | € 320 | - | Müümata |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15-002 | € 895 | € 1 534 | Müüdud |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15-003 | € 895 | € 1 342 | Müüdud |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15-007 | € 1 278 | € 1 278 | Müüdud |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15-008 | € 703 | - | Müümata |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15-010 | € 1 726 | - | Müümata |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15-011 | € 2 301 | € 2 301 | Müüdud |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15-014 | € 1 470 | € 2 684 | Müüdud |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15-017 | € 1 981 | € 3 899 | Müüdud |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15-018 | € 1 981 | € 3 835 | Müüdud |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15-031 | € 511 | - | Müümata |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15-033 | € 320 | € 1 630 | Müüdud |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15-034 | € 320 | € 799 | Müüdud |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15-035 | € 320 | € 831 | Müüdud |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15-036 | € 320 | € 1 502 | Müüdud |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15-040 | € 447 | - | Müümata |
| 05.04.2007 | HAUS-2007-04-05-012 | € 703 | € 1 000 | Müüdud |
| 23.11.2006 | HAUS-2006-11-23-014 | € 575 | - | Müümata |
| 23.11.2006 | HAUS-2006-11-23-052 | € 575 | - | Müümata |
| 23.11.2006 | HAUS-2006-11-23-053 | € 575 | - | Müümata |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24b-006 | € 575 | € 575 | Müüdud |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24b-008 | € 767 | € 767 | Müüdud |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24b-009 | € 383 | - | Müümata |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24b-010 | € 703 | € 703 | Müüdud |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24b-014 | € 1 086 | € 2 620 | Müüdud |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24b-019 | € 575 | - | Müümata |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24b-030 | € 1 790 | € 4 602 | Müüdud |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24b-033 | € 447 | € 1 598 | Müüdud |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20b-003 | € 767 | € 1 086 | Müüdud |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20b-004 | € 1 342 | € 1 758 | Müüdud |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20b-006 | € 575 | € 575 | Müüdud |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20b-016 | € 703 | € 991 | Müüdud |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20b-018 | € 1 534 | € 2 588 | Müüdud |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20b-021 | € 415 | - | Müümata |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20b-028 | € 511 | € 511 | Müüdud |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20b-031 | € 895 | € 1 853 | Müüdud |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20b-034 | € 383 | € 383 | Müüdud |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20b-036 | € 639 | € 703 | Müüdud |
| 18.04.2006 | HAUS-2006-04-18-009 | € 1 086 | - | Müümata |
| 21.09.2005 | HAUS-2005-09-21-003 | € 639 | € 639 | Müüdud |
| 21.09.2005 | HAUS-2005-09-21-006 | € 383 | - | Müümata |
| 06.09.2005 | HAUS-2005-09-06-x009 | € 352 | - | Müümata |
| 25.04.2005 | HAUS-2005-04-25-x037 | € 1 150 | € 1 598 | Müüdud |
| 25.04.2005 | HAUS-2005-04-25-x043 | € 1 981 | € 2 365 | Müüdud |
| 25.04.2005 | HAUS-2005-04-25-x044 | € 1 853 | € 2 684 | Müüdud |
| 21.10.2004 | HAUS-2004-10-21-x023 | € 4 985 | € 4 985 | Müüdud |
| 08.09.2004 | HAUS-2004-09-08-019 | € 288 | € 336 | Müüdud |
| 08.09.2004 | HAUS-2004-09-08-031 | € 288 | € 288 | Müüdud |
| 04.04.2004 | HAUS-2004-04-04-x013 | € 1 790 | € 1 981 | Müüdud |
| 04.04.2004 | HAUS-2004-04-04-x041 | € 2 748 | € 7 222 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-031 | € 575 | - | Müümata |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-038 | € 959 | € 959 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x010 | € 959 | € 959 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x031 | € 3 323 | € 6 295 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x035 | € 895 | - | Müümata |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x036 | € 895 | - | Müümata |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x042 | € 2 365 | € 2 365 | Müüdud |
| 24.10.2002 | HAUS-2002-10-24-x025 | € 3 579 | € 3 931 | Müüdud |
| 24.10.2002 | HAUS-2002-10-24-x036 | € 2 301 | € 4 000 | Müüdud |
| 24.10.2002 | HAUS-2002-10-24-x037 | € 320 | € 447 | Müüdud |
| 09.05.2002 | HAUS-2002-05-09-002 | € 575 | € 575 | Müüdud |
| 09.05.2002 | HAUS-2002-05-09-004 | € 352 | - | Müümata |
| 09.05.2002 | HAUS-2002-05-09-010 | € 352 | € 352 | Müüdud |
| 09.05.2002 | HAUS-2002-05-09-013 | € 256 | € 415 | Müüdud |
| 09.05.2002 | HAUS-2002-05-09-022 | € 1 150 | - | Müümata |
| 09.05.2002 | HAUS-2002-05-09-029 | € 256 | - | Müümata |
| 09.05.2002 | HAUS-2002-05-09-038 | € 383 | - | Müümata |
| 26.04.2001 | HAUS-2001-04-26-014 | € 128 | - | Müümata |
| 26.04.2001 | HAUS-2001-04-26-015 | € 128 | - | Müümata |
| 26.04.2001 | HAUS-2001-04-26-016 | € 128 | - | Müümata |
| 26.04.2001 | HAUS-2001-04-26-032 | € 1 853 | € 1 853 | Müüdud |
| 26.04.2001 | HAUS-2001-04-26-034 | € 447 | - | Müümata |
| 26.04.2001 | HAUS-2001-04-26-036 | € 352 | € 383 | Müüdud |
| 26.10.2000 | HAUS-2000-10-26-002 | € 256 | - | Müümata |
| 27.04.2000 | HAUS-2000-04-27-020 | € 575 | € 824 | Müüdud |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-012 | € 511 | € 524 | Müüdud |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-016 | € 639 | € 639 | Müüdud |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-021 | € 959 | € 959 | Müüdud |
| 26.04.1999 | HAUS-1999-04-26-x004 | € 575 | - | Müümata |
| 26.04.1999 | HAUS-1999-04-26-x036 | € 703 | - | Müümata |
| 26.10.1998 | HAUS-1998-10-26-x010 | € 320 | € 415 | Müüdud |
| 26.10.1998 | HAUS-1998-10-26-x021 | € 1 342 | € 1 342 | Müüdud |
| 26.10.1998 | HAUS-1998-10-26-x024 | € 575 | € 575 | Müüdud |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x015 | € 77 | € 77 | Müüdud |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x016 | € 77 | € 115 | Müüdud |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x019 | € 230 | € 230 | Müüdud |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x020 | € 268 | € 268 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026