- Müüdud lotte
- 26
- Mediaan
- € 6 050n = 26
- Rekord, HAUS
- € 34 500n = 26
- Haamer ÷ alghind
- ×1,38n = 26
hinnaga müügid, n = 26 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 26
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 26 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 26
| Müük | Kunstnik ja teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | × | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | Ants LaikmaaTalvine maastik, 1920ndad | Pastell, paber | 53,5 × 62,7 cm | € 4 600 | € 4 800×1,04 | ×1,04 | Müüdud |
| 02.11.2024 | Ants LaikmaaManubia (Tuneesia vaade), 1912 | Pastell | 21,8 × 28 cm | € 11 000 | € 14 000×1,27 | ×1,27 | Müüdud |
| 02.11.2024 | Ants LaikmaaTaluvaade, 1920ndad | Pastell, paber | 16,6 × 22,4 cm | € 3 100 | € 4 100×1,32 | ×1,32 | Müüdud |
| 02.11.2024 | Ants LaikmaaMaastik rõukudega, 1926 | Pastell, paber | 20 × 26,5 cm | € 3 100 | € 5 100×1,65 | ×1,65 | Müüdud |
| 02.11.2024 | Ants LaikmaaInna Saare portree, 1934 | Pastell, paber | 60,7 × 48 cm | € 12 000 | € 13 500×1,13 | ×1,13 | Müüdud |
| 02.11.2024 | Ants LaikmaaLehti Saare portree, 1931 | Pastell, paber | 63,5 × 50,1 cm | € 12 000 | € 20 000×1,67 | ×1,67 | Müüdud |
| 04.05.2024 | Ants LaikmaaTee läbi männimetsa, 1928 | Pastell, paber | 59 × 48,8 cm | € 12 000 | € 34 500×2,88 | ×2,88 | Müüdud |
| 04.11.2023 | Ants LaikmaaTuneesia motiiv I, 1911 - 1912 | Pastell, paber | 34,8 × 22 cm | € 5 200 | € 10 000×1,92 | ×1,92 | Müüdud |
| 04.11.2023 | Ants LaikmaaTuneesia motiiv II, 1911 - 1912 | Pastell, paber | 35 × 22 cm | € 5 200 | € 6 100×1,17 | ×1,17 | Müüdud |
| 14.05.2022 | Ants LaikmaaTalu lagedal, 1921 | Pastell, paber (kleebitud papile) | 38,5 × 47,5 cm | € 3 600 | € 8 000×2,22 | ×2,22 | Müüdud |
| 04.10.2019 | Ants LaikmaaMaastik Võnnust, 1918 | Pastell, paber (kleebitud papile) | 32 × 47 cm | € 4 900 | € 6 000×1,22 | ×1,22 | Müüdud |
| 25.04.2019 | Ants LaikmaaNaise portree, 1924 | Pastell | 36 × 33 cm | € 3 900 | € 6 100×1,56 | ×1,56 | Müüdud |
| 27.04.2018 | Ants LaikmaaLõuna-Eesti maastik, 1920 | Pastell, paber | 22,7 × 27,7 cm | € 5 700 | € 5 700×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 03.11.2017 | Ants LaikmaaMaastik, 1918 | pastell, paber | 22,3 × 25 cm | € 4 200 | € 4 200×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 30.03.2016 | Ants LaikmaaLilled vaasis, 1930 - 1942 | pastell, papp | 47,8 × 40 cm | € 4 500 | € 4 250×0,94 | ×0,94 | Müüdud |
| 20.04.2012 | Ants LaikmaaTalumaastik rukkihakkidega, 1913 | pastell, paber | 59,3 × 68,3 cm | € 27 000 | € 27 000×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 08.11.2010 | Ants LaikmaaVana araablane, 1910 - 1912 | pastell, papp | 42 × 36 cm | € 3 707 | € 4 218×1,14 | ×1,14 | Müüdud |
| 22.04.2008 | Ants LaikmaaVõnnu maastik, 1923 | pastell, paber | 18 × 29 cm | € 4 666 | € 7 158×1,53 | ×1,53 | Müüdud |
| 22.04.2008 | Ants LaikmaaVõrgumaja, 1913 - 1915 | pastell, paber, papp | 24 × 29,7 cm | € 5 305 | € 8 053×1,52 | ×1,52 | Müüdud |
| 15.04.2007 | Ants LaikmaaCapri maastik, 1910 | Pastell, paber | 31,5 × 47 cm | € 7 669 | € 7 669×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 20.10.2005 | Ants LaikmaaTalu, 1920 | Pastell | 49 × 67 cm | € 5 369 | € 5 369×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 25.04.2005 | Ants LaikmaaVõrgumaja, 1913 | Pastell, paber, papp | 24 × 29 cm | € 4 154 | € 7 605×1,83 | ×1,83 | Müüdud |
| 23.10.2003 | Ants LaikmaaTalumaastik, 1927 | Pastell, paber | 25 × 34 cm | € 2 684 | € 2 684×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 24.10.2002 | Ants LaikmaaAutoportree, 1920 | Pastell, paber | 36 × 28 cm | € 3 323 | € 5 113×1,54 | ×1,54 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026