Lot[9]
Võrgumaja, 1913 - 1915
pastell, paber, papp · 24 × 29,7 cm · raamitud
Müüdud22.04.2008
€ 8 053×1,52 alghinnast
- Alghind
- € 5 305
Ostjatasuga hinda ei näidata, sest ostjatasu määr selle kuupäeva kohta on kontrollimata.
Loti kood: HAUS-2008-04-22b-009
Kus asub € 8 053?
Võrgumaja
see lott · € 8 053
see lott · € 8 053
- Kunstniku hinnaga müük
- See lott
| Kuupäev | Kood | Pealkiri | Haamrihind | See lott |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2000 | HAUS-2000-04-27-014 | Talumotiiv Läänemaalt | € 2 493 | - |
| 27.04.2000 | HAUS-2000-04-27-015 | Naise portree | € 2 812 | - |
| 24.10.2002 | HAUS-2002-10-24-x012 | Autoportree | € 5 113 | - |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-023 | Talumaastik | € 2 684 | - |
| 25.04.2005 | HAUS-2005-04-25-x017 | Võrgumaja | € 7 605 | - |
| 20.10.2005 | HAUS-2005-10-20-x016 | Talu | € 5 369 | - |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15b-003 | Capri maastik | € 7 669 | - |
| 22.04.2008 | HAUS-2008-04-22b-008 | Võnnu maastik | € 7 158 | - |
| 22.04.2008 | HAUS-2008-04-22b-009 | Võrgumaja | € 8 053 | jah |
| 08.11.2010 | HAUS-2010-11-08-001 | Vana araablane | € 4 218 | - |
| 20.04.2012 | HAUS-2012-04-20-006 | Talumaastik rukkihakkidega | € 27 000 | - |
| 30.03.2016 | HAUS-2016-03-30-017 | Lilled vaasis | € 4 250 | - |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-005 | Maastik | € 4 200 | - |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-001 | Lõuna-Eesti maastik | € 5 700 | - |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-005 | Naise portree | € 6 100 | - |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-003 | Maastik Võnnust | € 6 000 | - |
| 14.05.2022 | HAUS-2022-05-14-001 | Talu lagedal | € 8 000 | - |
| 04.11.2023 | HAUS-2023-11-04-054 | Tuneesia motiiv I | € 10 000 | - |
| 04.11.2023 | HAUS-2023-11-04-055 | Tuneesia motiiv II | € 6 100 | - |
| 04.05.2024 | HAUS-2024-05-04-012 | Tee läbi männimetsa | € 34 500 | - |
| 02.11.2024 | HAUS-2024-11-02-030 | Manubia (Tuneesia vaade) | € 14 000 | - |
| 02.11.2024 | HAUS-2024-11-02-031 | Taluvaade | € 4 100 | - |
| 02.11.2024 | HAUS-2024-11-02-032 | Maastik rõukudega | € 5 100 | - |
| 02.11.2024 | HAUS-2024-11-02-033 | Inna Saare portree | € 13 500 | - |
| 02.11.2024 | HAUS-2024-11-02-034 | Lehti Saare portree | € 20 000 | - |
| 26.04.2025 | HAUS-2025-04-26-029 | Talvine maastik | € 4 800 | - |
Kunstniku 26 hinnaga müügi seas on see 7. kõrgeim. (hinnaga müügid, n = 26 · seisuga 10.10.2026)
- 1Tee läbi männimetsa € 34 500alghind € 12 000
- 2Talumaastik rukkihakkidega € 27 000alghind € 27 000
- 3Lehti Saare portree € 20 000alghind € 12 000
- 4Manubia (Tuneesia vaade) € 14 000alghind € 11 000
- 5Inna Saare portree € 13 500alghind € 12 000
- 6Tuneesia motiiv I € 10 000alghind € 5 200
- 7Võrgumaja € 8 053alghind € 5 305
hinnaga müügid, n = 26 · seisuga 10.10.2026
- Kõrgema hinnaga
- 6
- Sama hinnaga
- 0
- Madalama hinnaga
- 19
Kunstniku mediaan
€ 6 050
Kunstniku kõrgeim
€ 34 500
Ainult loendused: protsente ega protsentiile ei näidata.3
Võrdlusmüügid
Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sarnasus tähendab ühiseid tunnuseid (kunstnik, tehnika, mõõdud, kümnend), mitte hinnangut.
Ostja kogukulu
Ostjatasuga hinda ei arvutata: ostjatasu määr selle müügikuupäeva kohta pole veel kontrollitud. Haamrihind on ilma ostjatasuta.
Allikas: HAUS galerii, HAUS GALERII / XXII OKSJON 2008 kevad. Vanem maalikunst (22.04.2008) · seisuga 10.10.2026 · hinnad ilma ostjatasuta
Teata veastMärkused ja allikad
- HAUS galerii, HAUS GALERII / XXII OKSJON 2008 kevad. Vanem maalikunst, 22.04.2008: alghind € 5 305, haamrihind € 8 053. Haamrihind on oksjonimaja avaldatud tulemus ilma ostjatasuta. Seisuga 10.10.2026.
- Arhiiv ei pruugi sisaldada kõiki pakutud lotte.
- Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt (järelturg); heategevus-, esmaturu ja omistatud lotid on eraldi. Iga arv on koos oma valimi suuruse (n) ja seisuga.