- Müüdud lotte
- 16
- Mediaan
- € 3 100n = 16
- Rekord, HAUS
- € 13 645n = 16
- Haamer ÷ alghind
- ×1,46n = 16
hinnaga müügid, n = 16 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 16
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 16 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 16
Liiga vähe aastaid, kus müüke on piisavalt.
| Aasta | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 1 | - |
| 2000 | 1 | 0 | - |
| 2001 | 2 | 0 | - |
| 2002 | 2 | 2 | - |
| 2003 | 1 | 0 | - |
| 2005 | 1 | 1 | - |
| 2010 | 1 | 0 | - |
| 2012 | 1 | 1 | - |
| 2013 | 1 | 1 | - |
| 2014 | 1 | 1 | - |
| 2015 | 1 | 1 | - |
| 2016 | 2 | 2 | - |
| 2017 | 1 | 0 | - |
| 2019 | 1 | 1 | - |
| 2020 | 2 | 2 | - |
| 2021 | 3 | 3 | - |
| 2022 | 1 | 0 | - |
| 2024 | 1 | 0 | - |
| 2025 | 1 | 0 | - |
| Kordaja n | Alla alghinna | Alghinnaga | ×1-1,5 | ×1,5-2 | ×2-3 | Üle ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Välja jäetud: heategevus 0, esmaturg 0, turg teadmata 0, omistatud 0, müüdud kinnitamata hinnaga 0 · n = 0 · seisuga 10.10.2026
Haamer ÷ alghind jätab välja 0 hinnaga müüki, millel alghind puudub või on alla € 20 · n = 0 · seisuga 10.10.2026
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026