- Müüdud lotte
- 121
- Mediaan
- € 5 000n = 121
- Rekord, HAUS
- € 57 000n = 121
- Haamer ÷ alghind
- ×1,96n = 121
hinnaga müügid, n = 121 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 121
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 121 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 121
| Aasta | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan |
|---|---|---|---|
| 1999 | 2 | 1 | - |
| 2000 | 2 | 2 | - |
| 2002 | 2 | 2 | - |
| 2003 | 1 | 1 | - |
| 2004 | 3 | 3 | - |
| 2005 | 4 | 3 | - |
| 2006 | 7 | 7 | - |
| 2007 | 5 | 5 | - |
| 2008 | 10 | 9 | - |
| 2009 | 7 | 5 | - |
| 2010 | 3 | 3 | - |
| 2011 | 3 | 2 | - |
| 2012 | 3 | 3 | - |
| 2013 | 5 | 4 | - |
| 2014 | 3 | 3 | - |
| 2015 | 6 | 6 | - |
| 2016 | 6 | 5 | - |
| 2017 | 5 | 4 | - |
| 2018 | 4 | 4 | - |
| 2019 | 4 | 4 | - |
| 2020 | 4 | 4 | - |
| 2021 | 6 | 6 | - |
| 2022 | 9 | 9 | - |
| 2023 | 12 | 12 | € 9 850 |
| 2024 | 7 | 7 | - |
| 2025 | 6 | 5 | - |
| 2026 | 2 | 2 | - |
| Kordaja n | Alla alghinna | Alghinnaga | ×1-1,5 | ×1,5-2 | ×2-3 | Üle ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 3 | 27 | 32 | 22 | 23 | 14 |
Välja jäetud: heategevus 0, esmaturg 0, turg teadmata 0, omistatud 0, müüdud kinnitamata hinnaga 0 · n = 0 · seisuga 10.10.2026
Haamer ÷ alghind jätab välja 0 hinnaga müüki, millel alghind puudub või on alla € 20 · n = 0 · seisuga 10.10.2026
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026