Lot[10]
Maastik, 1920ndad
Õli, lõuend · 49,5 × 67,5 cm · raamitud
Müüdud04.05.2024
€ 16 600×2,44 alghinnast
- Alghind
- € 6 800
Ostjatasuga hinda ei näidata, sest ostjatasu määr selle kuupäeva kohta on kontrollimata.
Loti kood: HAUS-2024-05-04-010
Kus asub € 16 600?
Maastik
see lott · € 16 600
see lott · € 16 600
- Kunstniku hinnaga müük
- See lott
| Kuupäev | Kood | Pealkiri | Haamrihind | See lott |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2000 | HAUS-2000-10-26-003 | Rannamaastik | € 1 853 | - |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-006 | Maastik lehmaga | € 4 026 | - |
| 04.04.2004 | HAUS-2004-04-04-x003 | Metsamotiiv | € 1 790 | - |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20-004 | Toompea vaade | € 1 470 | - |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20b-003 | Figuraalkompositsioon | € 1 086 | - |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15b-013 | Lilled | € 895 | - |
| 23.10.2007 | HAUS-2007-10-23-001 | Kalasadam | € 1 726 | - |
| 23.10.2007 | HAUS-2007-10-23-003 | Talvine agulivaade (Talvemotiiv) | € 6 391 | - |
| 01.10.2008 | HAUS-2008-10-01-005 | Lilled | € 2 173 | - |
| 27.10.2009 | HAUS-2009-10-27-003 | Maastik hobustega | € 2 365 | - |
| 26.10.2012 | HAUS-2012-10-26-007 | Maastik. Saksamaa, Traunstein | € 1 700 | - |
| 26.10.2012 | HAUS-2012-10-26-010 | Kivine rand | € 2 500 | - |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-013 | Hobune | € 3 200 | - |
| 28.10.2016 | HAUS-2016-10-28-005 | Tänav | € 4 500 | - |
| 01.11.2018 | HAUS-2018-11-01-004 | Linnavaade. 1910ndate l�pp - 1920ndate algus | € 4 300 | - |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-005 | Naised hobustega | € 23 200 | - |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-006 | Natüürmort lillede ja õuntega | € 9 000 | - |
| 14.05.2022 | HAUS-2022-05-14-039 | Pargivaade punase katusega majale | € 11 600 | - |
| 29.10.2022 | HAUS-2022-10-29-052 | Maastik kaskedega | € 4 500 | - |
| 04.05.2024 | HAUS-2024-05-04-010 | Maastik | € 16 600 | jah |
| 26.04.2025 | HAUS-2025-04-26-002 | Varesed | € 9 700 | - |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-033 | Metsaserv | € 1 400 | - |
Kunstniku 22 hinnaga müügi seas on see 2. kõrgeim. (hinnaga müügid, n = 22 · seisuga 10.10.2026)
- 1Naised hobustega € 23 200alghind € 7 600
- 2Maastik € 16 600alghind € 6 800
- 3Pargivaade punase katusega majale € 11 600alghind € 5 300
- 4Varesed € 9 700alghind € 9 700
- 5Natüürmort lillede ja õuntega € 9 000alghind € 9 000
- 6Talvine agulivaade (Talvemotiiv) € 6 391alghind € 2 493
hinnaga müügid, n = 22 · seisuga 10.10.2026
- Kõrgema hinnaga
- 1
- Sama hinnaga
- 0
- Madalama hinnaga
- 20
Kunstniku mediaan
€ 2 850
Kunstniku kõrgeim
€ 23 200
Ainult loendused: protsente ega protsentiile ei näidata.3
Võrdlusmüügid
Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sarnasus tähendab ühiseid tunnuseid (kunstnik, tehnika, mõõdud, kümnend), mitte hinnangut.
Ostja kogukulu
Ostjatasuga hinda ei arvutata: ostjatasu määr selle müügikuupäeva kohta pole veel kontrollitud. Haamrihind on ilma ostjatasuta.
Allikas: HAUS galerii, EESTI KUNSTIKLASSIKA OKSJON: (04.05.2024) · seisuga 10.10.2026 · hinnad ilma ostjatasuta
Teata veastMärkused ja allikad
- HAUS galerii, EESTI KUNSTIKLASSIKA OKSJON:, 04.05.2024: alghind € 6 800, haamrihind € 16 600. Haamrihind on oksjonimaja avaldatud tulemus ilma ostjatasuta. Seisuga 10.10.2026.
- Arhiiv ei pruugi sisaldada kõiki pakutud lotte.
- Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt (järelturg); heategevus-, esmaturu ja omistatud lotid on eraldi. Iga arv on koos oma valimi suuruse (n) ja seisuga.








