Lot[63]
Õhtu, 1973
Litograafia · 42,8 × 43 cm · raamitud
Müüdud09.11.2025
€ 2 800×1,75 alghinnast
- Alghind
- € 1 600
Ostjatasuga hinda ei näidata, sest ostjatasu määr selle kuupäeva kohta on kontrollimata.
Loti kood: HAUS-2025-11-09-063
Kus asub € 2 800?
Õhtu
see lott · € 2 800
see lott · € 2 800
- Kunstniku hinnaga müük
- See lott
| Kuupäev | Kood | Pealkiri | Haamrihind | See lott |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2005 | HAUS-2005-10-20-x045 | Tüdruk voodis | € 2 173 | - |
| 05.04.2007 | HAUS-2007-04-05-034 | Unetuul | € 1 853 | - |
| 21.04.2008 | HAUS-2008-04-21-018 | Uni lilledes | € 4 154 | - |
| 21.04.2008 | HAUS-2008-04-21-019 | 25 liblikat | € 2 365 | - |
| 21.04.2008 | HAUS-2008-04-21-020 | Häbelik tüdruk võtab end alasti | € 2 876 | - |
| 28.04.2009 | HAUS-2009-04-28-085 | Mõtlik ingel | € 2 205 | - |
| 26.10.2012 | HAUS-2012-10-26-048 | Lift | € 1 550 | - |
| 25.10.2013 | HAUS-2013-10-25-043 | Natüürmort | € 625 | - |
| 25.10.2013 | HAUS-2013-10-25-052 | Unes | € 1 200 | - |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-053 | Tuuled II | € 1 100 | - |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-002 | Ootav | € 3 100 | - |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-048 | Kahekesi | € 1 100 | - |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-054 | Väike risttee pargis | € 3 500 | - |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-056 | Lipp | € 2 200 | - |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-057 | Lend | € 2 800 | - |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-040 | Kevad | € 1 800 | - |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-074 | Seotud | € 3 200 | - |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-015 | Tüdruk ringis | € 2 400 | - |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-028 | Vaikus | € 1 900 | - |
| 26.04.2025 | HAUS-2025-04-26-051 | Põlvitav figuur | € 1 600 | - |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-063 | Õhtu | € 2 800 | jah |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-045 | Vaikus | € 1 600 | - |
Kunstniku 22 hinnaga müügi seas on see 6. kõrgeim. (hinnaga müügid, n = 22 · seisuga 10.10.2026)
- 1Uni lilledes € 4 154alghind € 1 086
- 2Väike risttee pargis € 3 500alghind € 3 100
- 3Seotud € 3 200alghind € 1 400
- 4Ootav € 3 100alghind € 3 100
- 5Häbelik tüdruk võtab end alasti € 2 876alghind € 1 086
- 6Õhtu € 2 800alghind € 1 600
hinnaga müügid, n = 22 · seisuga 10.10.2026
- Kõrgema hinnaga
- 5
- Sama hinnaga
- 1
- Madalama hinnaga
- 15
Kunstniku mediaan
€ 2 187
Kunstniku kõrgeim
€ 4 154
Ainult loendused: protsente ega protsentiile ei näidata.3
Võrdlusmüügid
Sama kunstnik · Graafika

Sama kunstnik · Graafika

Sama kunstnik · Graafika

Sama kunstnik · Graafika

Sama kunstnik · Graafika

Sama kunstnik · Graafika

Sama kunstnik · Graafika

Sama kunstnik · Graafika

Sarnasus tähendab ühiseid tunnuseid (kunstnik, tehnika, mõõdud, kümnend), mitte hinnangut.
Ostja kogukulu
Ostjatasuga hinda ei arvutata: ostjatasu määr selle müügikuupäeva kohta pole veel kontrollitud. Haamrihind on ilma ostjatasuta.
Allikas: HAUS galerii, EESTI KUNSTI SÜGISOKSJON 2025, II OSA (09.11.2025) · seisuga 10.10.2026 · hinnad ilma ostjatasuta
Teata veastMärkused ja allikad
- HAUS galerii, EESTI KUNSTI SÜGISOKSJON 2025, II OSA, 09.11.2025: alghind € 1 600, haamrihind € 2 800. Haamrihind on oksjonimaja avaldatud tulemus ilma ostjatasuta. Seisuga 10.10.2026.
- Arhiiv ei pruugi sisaldada kõiki pakutud lotte.
- Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt (järelturg); heategevus-, esmaturu ja omistatud lotid on eraldi. Iga arv on koos oma valimi suuruse (n) ja seisuga.









