ITurg · aasta · HAUS
2019
Haamrihinnad kokku1€ 421 158 Vaata neid müüke otsingus
- Lotte arhiivis
- 113
- Neist müüdud
- 85
- Mediaan haamrihind
- € 3 425
- Statistikast välja jäetud
- 1
Mediaan 2018: € 3 150 (n = 76) → 2019: € 3 425 (n = 84). (hinnaga müügid, n = 160 · seisuga 10.10.2026)
Iga müük, 2019
mediaan
1Karin LutsKalanaised€ 26 600
2Konrad MägiOberstdorfi maastik€ 26 000
3Aarne MiikmaaKärdla võrgukuur€ 23 600
4Ado VabbeKarksi motiiv€ 20 700
5Olev SubbiViis kaske€ 15 100
- Hinnaga müük, statistikas · 84
- Hinnaga müük, statistikast väljas · 1
- Müümata, alghinnaga · 21
- Kalleimad 5
- Mediaan € 3 425 · n 84 · seisuga 10.10.2026
joonisel pole: müümata, alghinnata 7 · lotte n = 113 · joonisel 106 · seisuga 10.10.2026TabelinaCSV ↓
| Kuupäev | Kood | Kunstnik | Teos | Tulemus | Alghind | Haamrihind | Joonisel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-001 | Peet Aren | Õunapuud talvel, 1912 | Müüdud | € 5 300 | € 6 000 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-002 | Eduard Wiiralt | Vend, 1921 | Müümata | € 3 900 | - | müümata, alghinnaga |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-003 | Konrad Mägi | Oberstdorfi maastik, 1922 | Müüdud | € 23 000 | € 26 000 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-004 | Natalie Mei | Agitaator, 1922 | Müüdud | € 700 | € 900 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-005 | Ants Laikmaa | Naise portree, 1924 | Müüdud | € 3 900 | € 6 100 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-006 | Paul Liivak | Lilled, 1925 | Müüdud | € 0 | € 1 700 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-007 | Andrei Jegorov | Meri purjekatega, 1926 | Müüdud | € 3 300 | € 8 500 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-008 | Nikolai Kull | Tallinna vaade, 1930 | Müüdud | € 4 300 | € 6 200 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-009 | Andrus Johani | Vangid, 1934 | Müüdud | € 3 700 | € 4 600 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-010 | Eduard Wiiralt | Naised rannal, 1934 | Müüdud | € 2 900 | € 4 000 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-011 | Johannes Võerahansu | Natüürmort samovari ja paletiga, 1934 - 1935 | Müüdud | € 0 | € 6 200 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-012 | Anatoli Kaigorodov | Heiastus, 1935 | Müüdud | € 4 300 | € 5 700 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-013 | Aarne Miikmaa | Talvine taluvaade, 1930 | Müüdud | € 1 300 | € 1 300 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-014 | Eduard Poland | Toompea vaade, 1939 | Müüdud | € 1 300 | € 2 050 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-015 | August Jansen | Talumotiiv, 1940 | Müüdud | € 4 300 | € 4 550 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-016 | Andrei Jegorov | Merevaade, 1940 | Müüdud | € 1 800 | € 2 750 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-017 | Andrei Jegorov | Talvetee nelja saaniga, 1940 | Müüdud | € 2 200 | € 2 200 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-018 | Aleksander Vardi | Natüürmort, 1940 | Müümata | € 4 300 | - | müümata, alghinnaga |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-019 | Ann Audova | Lilled valges vaasis, 1943 | Müüdud | € 4 200 | € 5 000 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-020 | Edmond Arnold Blumenfeldt | Saaremaa maastik, 1944 | Müüdud | € 4 400 | € 9 000 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-021 | Eduard Kutsar | Sügis, 1946 | Müüdud | € 900 | € 900 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-022 | Aleksander Vardi | Alatskivi motiiv, 1946 | Müüdud | € 0 | € 3 000 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-023 | Boris Ottenberg | Toolse rand, 1946 | Müüdud | € 2 100 | € 2 100 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-024 | Ülo Sooster | Maastik rukkihakkidega, 1947 | Müümata | € 800 | - | müümata, alghinnaga |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-026 | Priidu Aavik | Autoportree, 1948 | Müümata | € 5 900 | - | müümata, alghinnaga |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-027 | Richard Sagrits | Maastik sillaga, 1948 | Müümata | € 4 700 | - | müümata, alghinnaga |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-028 | Eerik Haamer | Sügismaastik, 1950 | Müümata | € 4 400 | - | müümata, alghinnaga |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-030 | Richard Sagrits | Rutja jõeorg, 1957 | Müüdud | € 8 000 | € 10 000 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-031 | Richard Sagrits | Kadrioru loss talvel, 1958 | Müüdud | € 4 400 | € 12 500 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-032 | Esther Roode | Tallinna panoraam, 1958 - 1959 | Müüdud | € 900 | € 5 300 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-033 | Karl Burman juunior | Tulbid, 1950 | Müüdud | € 1 200 | € 1 200 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-034 | Karl Burman juunior | Tallinna vaade Niguliste kirikuga, 1958 | Müüdud | € 1 800 | € 2 500 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-035 | Elmar Kits | Figuraalkompositsioon, 1960 | Müüdud | € 3 600 | € 4 200 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-036 | Valdur Ohakas | Lamav akt peegliga, 1960 | Müüdud | € 1 700 | € 2 550 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-037 | Aleksander Vardi | Kompositsioon, 1961 | Müüdud | € 1 900 | € 2 650 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-038 | Nikolai Kormašov | Esimene lumi Otepääl, 1960 - 1963 | Müüdud | € 1 600 | € 1 650 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-040 | Ülo Sooster | Abstraktsioon, 1967 | Müümata | € 16 000 | - | müümata, alghinnaga |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-041 | Märt Bormeister | Muhu talu, 1969 | Müüdud | € 3 400 | € 3 450 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-043 | Richard Uutmaa | Eisma rand, 1970 | Müüdud | € 6 900 | € 9 200 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-044 | Edgar Valter | Poiss, 1971 | Müüdud | € 1 100 | € 1 700 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-045 | Evald Okas | Naised ja tiigrid, 1972 | Müüdud | € 800 | € 1 350 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-046 | Andres Tolts | Maastik, 1974 | Müüdud | € 2 200 | € 3 000 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-047 | Juhan Muks | Lilled sinises vaasis, 1970 - 1980 | Müüdud | € 1 600 | € 1 600 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-048 | Tiit Pääsuke | Veidi kergitatud tiivaga kajakas, 1980 | Müüdud | € 3 400 | € 3 400 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-049 | Jüri Arrak | Loom II, 1984 | Müüdud | € 3 600 | € 3 600 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-050 | Marko Mäetamm | Jamaaha, Kavasaki ja Honda maitsevad muna, 1990 | Müümata | € 7 200 | - | müümata, alghinnaga |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-051 | Alo Hoidre | Veenus, 1991 | Müüdud | € 1 400 | € 1 800 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-053 | Olev Subbi | Viis kaske, 2013 | Müüdud | € 7 800 | € 15 100 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-054 | Olav Maran | Valged pojengid avatud raamatuga, 2017 | Müümata | € 3 700 | - | müümata, alghinnaga |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-001 | Oskar Georg Adolf Hoffmann | Vestlus, 1874 | Müüdud | € 5 300 | € 6 600 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-002 | Johann Köler | Lorelei needmine munkade poolt / Cursing Lorelei by the monks, 1887 | Müüdud | € 13 000 | € 13 000 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-003 | Ants Laikmaa | Maastik Võnnust, 1918 | Müüdud | € 4 900 | € 6 000 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-004 | Günther Reindorff | Merevaade, 1926 | Müüdud | € 2 900 | € 6 300 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-005 | Rudolf Lepvalts | Rannas, 1926 - 1927 | Müüdud | € 4 800 | € 6 200 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-006 | Aleksander Grinev | Roos ja teised lilled, 1927 | Müüdud | € 1 800 | € 1 500 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-007 | Voldemar Kangro-Pool | Pirita kloostri varemed, 1928 | Müüdud | € 1 200 | € 1 200 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-008 | Nikolai Kull | Lilled, 1929 | Müüdud | € 2 200 | € 2 200 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-009 | Adamson-Eric | Õu Hispaanias, 1931 | Müümata | € 1 400 | - | müümata, alghinnaga |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-010 | Eduard Wiiralt | Emalõvi, 1937 | Müüdud | € 2 100 | € 2 400 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-011 | Eduard Wiiralt | Kaameli pea (II seisund), 1938 | Müüdud | € 2 400 | € 2 400 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-012 | Jaan Grünberg | Vaade Pariisi lähistel, 1938 | Müüdud | € 1 100 | € 1 100 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-013 | Günther Reindorff | Metsaserv, 1939 | Müüdud | € 1 400 | € 6 700 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-014 | Kaarel Liimand | Kaks akti, 1932 - 1933 | Müümata | € 900 | - | müümata, alghinnaga |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-015 | Aleksander Eisvald (Ristmägi) | Tallinna motiiv Oleviste kirikuga, 1930 - 1940 | Müüdud | € 900 | € 3 500 | statistikast väljas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-016 | Andrei Jegorov | Kalurid rannal, 1930 - 1940 | Müümata | € 3 200 | - | müümata, alghinnaga |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-017 | Aarne Miikmaa | Kärdla võrgukuur, 1940 | Müüdud | € 13 000 | € 23 600 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-018 | Nigul Espe | Pajud varasügisel, 1942 | Müümata | € 1 600 | - | müümata, alghinnaga |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-019 | Karl Burman seenior | Tallinna vaade, 1944 | Müüdud | € 1 400 | € 1 500 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-020 | Johannes Võerahansu | Autoportree, 1942 | Müüdud | € 1 300 | € 1 650 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-021 | Lembit Saarts | Kartulivõtt, 1947 | Müümata | € 2 400 | - | müümata, alghinnaga |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-022 | Ülo Sooster | Avar maastik heinasaadudega, 1947 | Müümata | € 4 200 | - | müümata, alghinnaga |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-023 | Eerik Haamer | Linnavaade, 1948 | Müümata | € 4 000 | - | müümata, alghinnaga |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-024 | Karin Luts | Kalanaised, 1949 | Müüdud | € 5 200 | € 26 600 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-025 | Endel Kõks | Stseen maskidega, 1953 | Müüdud | € 700 | € 700 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-026 | Richard Uutmaa | Äikese eel, 1953 | Müüdud | € 4 600 | € 5 700 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-027 | Richard Sagrits | Vaikne ilm, 1953 | Müüdud | € 3 800 | € 5 500 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-028 | Richard Sagrits | Torm, 1954 | Müüdud | € 3 800 | € 3 800 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-029 | Richard Uutmaa | Kevad, 1955 | Müüdud | € 3 800 | € 4 550 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-030 | Märt Bormeister | Kui ma olin väikseke, 1956 | Müüdud | € 800 | € 1 050 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-031 | Juhan Nõmmik | Rannaküla, 1956 | Müüdud | € 1 200 | € 3 050 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-033 | Richard Sagrits | Kivine rand, 1957 | Müüdud | € 4 200 | € 5 200 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-034 | Richard Uutmaa | Talu Karalast, 1958 | Müüdud | € 5 800 | € 8 000 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-035 | Karl Burman seenior | Heinakoormaga talvisel teel, 1959 | Müümata | € 1 200 | - | müümata, alghinnaga |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-036 | Eugeni Noormägi | Natüürmort kummipuuga, 1950 - 1960 | Müüdud | € 1 700 | € 3 600 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-037 | Ado Vabbe | Karksi motiiv, 1944 | Müüdud | € 8 500 | € 20 700 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-039 | Raivo Korstnik | Kased, 1960 | Müümata | € 1 100 | - | müümata, alghinnaga |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-040 | Richard Sagrits | Kalasadam tormiga, 1960 | Müüdud | € 4 300 | € 6 900 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-041 | Eduard Ole | Linnake mere ääres, 1961 | Müümata | € 3 600 | - | müümata, alghinnaga |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-043 | Juhan Muks | Sirelid, 1961 | Müüdud | € 1 800 | € 1 800 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-044 | Johannes Võerahansu | Lõuna-Eesti maastik järvega, 1963 | Müüdud | € 3 800 | € 3 800 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-045 | Endel Kõks | Kiirguse valem, 1964 | Müüdud | € 4 000 | € 4 150 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-046 | Jüri Arrak | Natüürmort, 1965 | Müümata | € 3 600 | - | müümata, alghinnaga |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-047 | Aino Bach | Neiu sinise baretiga, 1968 | Müümata | € 1 900 | - | müümata, alghinnaga |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-048 | Henn Roode | Parandustööd linnas, 1969 | Müüdud | € 3 400 | € 3 400 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-049 | Valerian Loik | Vaade Raekojale, 1950 - 1970 | Müüdud | € 900 | € 1 200 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-050 | Elmar Kits | Krimm. Gursuff, 1970 | Müüdud | € 3 600 | € 3 600 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-051 | Märt Bormeister | Öine Tallinn (Rataskaevu tänav), 1971 | Müüdud | € 1 600 | € 3 000 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-052 | Johannes Võerahansu | Talulapsed, 1976 - 1977 | Müüdud | € 2 600 | € 2 782 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-053 | Märt Bormeister | Talvine taluvaade, 1988 | Müüdud | € 0 | € 1 926 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-054 | Alo Hoidre | Õhtu, 1989 | Müüdud | € 2 800 | € 2 800 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-055 | Edgar Valter | Merineitsi, 1970 - 1990 | Müüdud | € 1 400 | € 1 400 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-056 | Jüri Arrak | Uni kalast, 1992 | Müüdud | € 4 300 | € 4 300 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-057 | Malle Leis | Suveöö III, 1993 | Müüdud | € 5 800 | € 5 800 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-058 | Evald Okas | Naine tuviga, 1994 | Müüdud | € 1 200 | € 1 300 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-059 | Toomas Vint | Linnapark, 2000 | Müüdud | € 3 800 | € 3 300 | statistikas |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-060 | Peeter Mudist | Kirjutuslaua valvur, 2005 | Müüdud | € 3 400 | € 3 400 | statistikas |
2018 → 2019
- Lotte arhiivis2018 99 n 992019 113 n 113
- Neist müüdud2018 76 n 762019 85 n 85
- Hinnaga müüke2018 76 n 762019 84 n 84
- Haamrihinnad kokku2018 € 434 600 n 762019 € 421 158 n 84
- Mediaan2018 € 3 150 n 762019 € 3 425 n 84
- 2018
- 2019
| Aasta | Lotte arhiivis | Neist müüdud | Hinnaga müüke | Haamrihinnad kokku | Mediaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 99 | 76 | 76 | € 434 600 | € 3 150 |
| 2019 | 113 | 85 | 84 | € 421 158 | € 3 425 |
Tehnikad
| Tehnika | Lotte arhiivis | Hinnaga müüke | Haamrihinnad kokku | Mediaan |
|---|---|---|---|---|
| Kõik tehnikad | 113 | 84 | € 421 158 | € 3 425 |
| Maal | 97 | 71 | € 384 726 | € 3 800 |
| Graafika | 8 | 7 | € 13 150 | liiga vähe |
| Joonistus | 6 | 4 | € 18 282 | liiga vähe |
| Eritehnika | 1 | 1 | € 1 600 | liiga vähe |
| Skulptuur | 1 | 1 | € 3 400 | liiga vähe |
hinnaga müügid, n = 84 · seisuga 10.10.2026CSV ↓
- Haamrihinnad kokku
| Tehnika | Hinnaga müüke | Haamrihinnad kokku | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Maal | 71 | € 384 726 | € 3 800 |
| Joonistus | 4 | € 18 282 | - |
| Graafika | 7 | € 13 150 | - |
| Skulptuur | 1 | € 3 400 | - |
| Eritehnika | 1 | € 1 600 | - |
Haamer ÷ alghind
- Alla alghinna2
- Alghinnaga24
- ×1-1,535
- ×1,5-29
- ×2-37
- Üle ×33
| Kordaja n | Haamer ÷ alghind kokku | Alla alghinna | Alghinnaga | ×1-1,5 | ×1,5-2 | ×2-3 | Üle ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | ×1,44 | 2 | 24 | 35 | 9 | 7 | 3 |
Kalleimad teosed, 2019
- Karin LutsKalanaised, 1949€ 26 600alghind € 5 200 · ×5,12
- Konrad MägiOberstdorfi maastik, 1922€ 26 000alghind € 23 000 · ×1,13
- Aarne MiikmaaKärdla võrgukuur, 1940€ 23 600alghind € 13 000 · ×1,82
- Ado VabbeKarksi motiiv, 1944€ 20 700alghind € 8 500 · ×2,44
- Olev SubbiViis kaske, 2013€ 15 100alghind € 7 800 · ×1,94
- Johann KölerLorelei needmine munkade poolt / Cursing Lorelei by the monks, 1887€ 13 000alghind € 13 000 · ×1,00
- Richard SagritsKadrioru loss talvel, 1958€ 12 500alghind € 4 400 · ×2,84
- Richard SagritsRutja jõeorg, 1957€ 10 000alghind € 8 000 · ×1,25
- Richard UutmaaEisma rand, 1970€ 9 200alghind € 6 900 · ×1,33
- Edmond Arnold BlumenfeldtSaaremaa maastik, 1944€ 9 000alghind € 4 400 · ×2,05
Oksjonid
- Haamrihinnad kokku
| Algus | Lõpp | Oksjon | Lotte arhiivis | Neist müüdud | Hinnaga müüke | Haamrihinnad kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2019 | 25.04.2019 | Haus Galerii kevadoksjon 2019 | 54 | 40 | 40 | € 195 500 |
| 04.10.2019 | 04.10.2019 | KUNSTIKLASSIKA OKSJON SÜGIS 2019 | 59 | 45 | 44 | € 225 658 |
Märkused ja allikad
- HAUS oksjonite andmed majade kodulehtedelt, seisuga 10.10.2026. Kõik summad on haamrihinnad ilma ostjatasuta.
- Lävend: mediaan vähemalt 10 hinnaga müügist; muutus ainult siis, kui mõlemad mediaanid läbivad lävendi.
- Oksjonite lotid ja müüdud lotid on loetud oksjoni lehelt, koos heategevuse ja muude statistikast välja jäetud lottidega.