ITurg · hooaeg · HAUS
Kevad 2019
Haamrihinnad kokku1€ 195 500
- Lotte arhiivis
- 54
- Neist müüdud
- 40
- Mediaan haamrihind
- € 3 425
- Statistikast välja jäetud
- 0
Mediaan Kevad 2018: € 2 625 (n = 38) → Kevad 2019: € 3 425 (n = 40). (hinnaga müügid, n = 78 · seisuga 10.10.2026)
Iga müük, Kevad 2019
mediaan
1Konrad MägiOberstdorfi maastik€ 26 000
2Olev SubbiViis kaske€ 15 100
3Richard SagritsKadrioru loss talvel€ 12 500
4Richard SagritsRutja jõeorg€ 10 000
5Richard UutmaaEisma rand€ 9 200
- Hinnaga müük, statistikas · 40
- Müümata, alghinnaga · 9
- Kalleimad 5
- Mediaan € 3 425 · n 40 · seisuga 10.10.2026
| Kuupäev | Kood | Kunstnik | Teos | Tulemus | Alghind | Haamrihind | Joonisel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-001 | Peet Aren | Õunapuud talvel, 1912 | Müüdud | € 5 300 | € 6 000 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-002 | Eduard Wiiralt | Vend, 1921 | Müümata | € 3 900 | - | müümata, alghinnaga |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-003 | Konrad Mägi | Oberstdorfi maastik, 1922 | Müüdud | € 23 000 | € 26 000 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-004 | Natalie Mei | Agitaator, 1922 | Müüdud | € 700 | € 900 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-005 | Ants Laikmaa | Naise portree, 1924 | Müüdud | € 3 900 | € 6 100 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-006 | Paul Liivak | Lilled, 1925 | Müüdud | € 0 | € 1 700 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-007 | Andrei Jegorov | Meri purjekatega, 1926 | Müüdud | € 3 300 | € 8 500 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-008 | Nikolai Kull | Tallinna vaade, 1930 | Müüdud | € 4 300 | € 6 200 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-009 | Andrus Johani | Vangid, 1934 | Müüdud | € 3 700 | € 4 600 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-010 | Eduard Wiiralt | Naised rannal, 1934 | Müüdud | € 2 900 | € 4 000 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-011 | Johannes Võerahansu | Natüürmort samovari ja paletiga, 1934 - 1935 | Müüdud | € 0 | € 6 200 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-012 | Anatoli Kaigorodov | Heiastus, 1935 | Müüdud | € 4 300 | € 5 700 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-013 | Aarne Miikmaa | Talvine taluvaade, 1930 | Müüdud | € 1 300 | € 1 300 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-014 | Eduard Poland | Toompea vaade, 1939 | Müüdud | € 1 300 | € 2 050 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-015 | August Jansen | Talumotiiv, 1940 | Müüdud | € 4 300 | € 4 550 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-016 | Andrei Jegorov | Merevaade, 1940 | Müüdud | € 1 800 | € 2 750 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-017 | Andrei Jegorov | Talvetee nelja saaniga, 1940 | Müüdud | € 2 200 | € 2 200 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-018 | Aleksander Vardi | Natüürmort, 1940 | Müümata | € 4 300 | - | müümata, alghinnaga |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-019 | Ann Audova | Lilled valges vaasis, 1943 | Müüdud | € 4 200 | € 5 000 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-020 | Edmond Arnold Blumenfeldt | Saaremaa maastik, 1944 | Müüdud | € 4 400 | € 9 000 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-021 | Eduard Kutsar | Sügis, 1946 | Müüdud | € 900 | € 900 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-022 | Aleksander Vardi | Alatskivi motiiv, 1946 | Müüdud | € 0 | € 3 000 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-023 | Boris Ottenberg | Toolse rand, 1946 | Müüdud | € 2 100 | € 2 100 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-024 | Ülo Sooster | Maastik rukkihakkidega, 1947 | Müümata | € 800 | - | müümata, alghinnaga |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-026 | Priidu Aavik | Autoportree, 1948 | Müümata | € 5 900 | - | müümata, alghinnaga |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-027 | Richard Sagrits | Maastik sillaga, 1948 | Müümata | € 4 700 | - | müümata, alghinnaga |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-028 | Eerik Haamer | Sügismaastik, 1950 | Müümata | € 4 400 | - | müümata, alghinnaga |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-030 | Richard Sagrits | Rutja jõeorg, 1957 | Müüdud | € 8 000 | € 10 000 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-031 | Richard Sagrits | Kadrioru loss talvel, 1958 | Müüdud | € 4 400 | € 12 500 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-032 | Esther Roode | Tallinna panoraam, 1958 - 1959 | Müüdud | € 900 | € 5 300 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-033 | Karl Burman juunior | Tulbid, 1950 | Müüdud | € 1 200 | € 1 200 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-034 | Karl Burman juunior | Tallinna vaade Niguliste kirikuga, 1958 | Müüdud | € 1 800 | € 2 500 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-035 | Elmar Kits | Figuraalkompositsioon, 1960 | Müüdud | € 3 600 | € 4 200 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-036 | Valdur Ohakas | Lamav akt peegliga, 1960 | Müüdud | € 1 700 | € 2 550 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-037 | Aleksander Vardi | Kompositsioon, 1961 | Müüdud | € 1 900 | € 2 650 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-038 | Nikolai Kormašov | Esimene lumi Otepääl, 1960 - 1963 | Müüdud | € 1 600 | € 1 650 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-040 | Ülo Sooster | Abstraktsioon, 1967 | Müümata | € 16 000 | - | müümata, alghinnaga |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-041 | Märt Bormeister | Muhu talu, 1969 | Müüdud | € 3 400 | € 3 450 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-043 | Richard Uutmaa | Eisma rand, 1970 | Müüdud | € 6 900 | € 9 200 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-044 | Edgar Valter | Poiss, 1971 | Müüdud | € 1 100 | € 1 700 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-045 | Evald Okas | Naised ja tiigrid, 1972 | Müüdud | € 800 | € 1 350 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-046 | Andres Tolts | Maastik, 1974 | Müüdud | € 2 200 | € 3 000 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-047 | Juhan Muks | Lilled sinises vaasis, 1970 - 1980 | Müüdud | € 1 600 | € 1 600 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-048 | Tiit Pääsuke | Veidi kergitatud tiivaga kajakas, 1980 | Müüdud | € 3 400 | € 3 400 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-049 | Jüri Arrak | Loom II, 1984 | Müüdud | € 3 600 | € 3 600 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-050 | Marko Mäetamm | Jamaaha, Kavasaki ja Honda maitsevad muna, 1990 | Müümata | € 7 200 | - | müümata, alghinnaga |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-051 | Alo Hoidre | Veenus, 1991 | Müüdud | € 1 400 | € 1 800 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-053 | Olev Subbi | Viis kaske, 2013 | Müüdud | € 7 800 | € 15 100 | statistikas |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-054 | Olav Maran | Valged pojengid avatud raamatuga, 2017 | Müümata | € 3 700 | - | müümata, alghinnaga |
Tehnikad
| Tehnika | Lotte arhiivis | Hinnaga müüke | Haamrihinnad kokku | Mediaan |
|---|---|---|---|---|
| Kõik tehnikad | 54 | 40 | € 195 500 | € 3 425 |
| Maal | 50 | 37 | € 188 550 | € 3 450 |
| Graafika | 2 | 2 | € 5 350 | liiga vähe |
| Joonistus | 1 | 0 | - | liiga vähe |
| Eritehnika | 1 | 1 | € 1 600 | liiga vähe |
hinnaga müügid, n = 40 · seisuga 10.10.2026CSV ↓
- Haamrihinnad kokku
| Tehnika | Hinnaga müüke | Haamrihinnad kokku | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Maal | 37 | € 188 550 | € 3 450 |
| Graafika | 2 | € 5 350 | - |
| Eritehnika | 1 | € 1 600 | - |
| Joonistus | 0 | - | - |
Haamer ÷ alghind
- Alla alghinna0
- Alghinnaga8
- ×1-1,519
- ×1,5-26
- ×2-33
- Üle ×31
| Kordaja n | Haamer ÷ alghind kokku | Alla alghinna | Alghinnaga | ×1-1,5 | ×1,5-2 | ×2-3 | Üle ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ×1,41 | 0 | 8 | 19 | 6 | 3 | 1 |
Kalleimad teosed, Kevad 2019
- Konrad MägiOberstdorfi maastik, 1922€ 26 000alghind € 23 000 · ×1,13
- Olev SubbiViis kaske, 2013€ 15 100alghind € 7 800 · ×1,94
- Richard SagritsKadrioru loss talvel, 1958€ 12 500alghind € 4 400 · ×2,84
- Richard SagritsRutja jõeorg, 1957€ 10 000alghind € 8 000 · ×1,25
- Richard UutmaaEisma rand, 1970€ 9 200alghind € 6 900 · ×1,33
- Edmond Arnold BlumenfeldtSaaremaa maastik, 1944€ 9 000alghind € 4 400 · ×2,05
- Andrei JegorovMeri purjekatega, 1926€ 8 500alghind € 3 300 · ×2,58
- Nikolai KullTallinna vaade, 1930€ 6 200alghind € 4 300 · ×1,44
- Johannes VõerahansuNatüürmort samovari ja paletiga, 1934 - 1935€ 6 200alghind € 0
- Ants LaikmaaNaise portree, 1924€ 6 100alghind € 3 900 · ×1,56
Oksjonid
- Haamrihinnad kokku
| Algus | Lõpp | Oksjon | Lotte arhiivis | Neist müüdud | Hinnaga müüke | Haamrihinnad kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2019 | 25.04.2019 | Haus Galerii kevadoksjon 2019 | 54 | 40 | 40 | € 195 500 |
Märkused ja allikad
- HAUS oksjonite andmed majade kodulehtedelt, seisuga 10.10.2026. Kõik summad on haamrihinnad ilma ostjatasuta.
- Lävend: mediaan vähemalt 10 hinnaga müügist; muutus ainult siis, kui mõlemad mediaanid läbivad lävendi.
- Oksjonite lotid ja müüdud lotid on loetud oksjoni lehelt, koos heategevuse ja muude statistikast välja jäetud lottidega.