ITurg · hooaeg · HAUS
Kevad 1998
Haamrihinnad kokku1€ 23 737
- Lotte arhiivis
- 22
- Neist müüdud
- 22
- Mediaan haamrihind
- € 767
- Statistikast välja jäetud
- 0
Iga müük, Kevad 1998
mediaan
1Roman NymanITAALIA MAASTIK€ 3 451
2Richard SagritsToolse laht€ 2 429
3Nikolai KullSADAM€ 2 224
4Aleksander VardiNATÜÜRMORT€ 2 115
5Andrei JegorovTALLINNA VAADE€ 2 109
- Hinnaga müük, statistikas · 22
- Kalleimad 5
- Mediaan € 767 · n 22 · seisuga 10.10.2026
| Kuupäev | Kood | Kunstnik | Teos | Tulemus | Alghind | Haamrihind | Joonisel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x001 | Peet Aren | AKT, 1939 | Müüdud | € 639 | € 1 099 | statistikas |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x002 | Karl Burman seenior | HÄRMATIS, 1958 | Müüdud | € 288 | € 345 | statistikas |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x003 | Karl Burman juunior | ROOSID, 1953 | Müüdud | € 537 | € 633 | statistikas |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x004 | Karl Burman juunior | LIILIAD, 1962 | Müüdud | € 537 | € 537 | statistikas |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x005 | Julius Gentalen | MAASTIK, 1943 | Müüdud | € 767 | € 767 | statistikas |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x006 | Andrei Jegorov | TALLINNA VAADE, 1930 | Müüdud | € 2 109 | € 2 109 | statistikas |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x007 | Nikolai Kormašov | VILJAD, 1996 | Müüdud | € 767 | € 767 | statistikas |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x008 | Nikolai Kull | SADAM, 1920 | Müüdud | € 2 109 | € 2 224 | statistikas |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x009 | Roman Nyman | ITAALIA MAASTIK, 1920 | Müüdud | € 3 132 | € 3 451 | statistikas |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x010 | Valdur Ohakas | KÜTIORU VAADE, 1996 | Müüdud | € 614 | € 690 | statistikas |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x011 | Evald Okas | TÜDRUK LILLEDEGA | Müüdud | € 639 | € 639 | statistikas |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x012 | Eduard Ole | TALVINE HARJUMÄGI | Müüdud | € 1 726 | € 1 726 | statistikas |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x013 | Richard Sagrits | Toolse laht, 1954 | Müüdud | € 1 534 | € 2 429 | statistikas |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x014 | Rudolf Sepp | NÄITLEJA PORTREE, 1950 | Müüdud | € 844 | € 844 | statistikas |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x015 | Ado Vabbe | SEISEV NAINE, 1950 | Müüdud | € 77 | € 77 | statistikas |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x016 | Ado Vabbe | SEISEV NAINE MAASTIKUL, 1950 | Müüdud | € 77 | € 115 | statistikas |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x017 | Jaan Vahtra | NATÜÜRMORT, 1946 | Müüdud | € 614 | € 1 016 | statistikas |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x018 | Aleksander Vardi | NATÜÜRMORT, 1940 | Müüdud | € 2 077 | € 2 115 | statistikas |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x019 | Aleksander Vardi | AKT, 1950 | Müüdud | € 230 | € 230 | statistikas |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x020 | Aleksander Vardi | AKT, 1950 | Müüdud | € 268 | € 268 | statistikas |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x021 | Johannes Võerahansu | AUTOPORTREE, 1953 | Müüdud | € 543 | € 697 | statistikas |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x022 | Eduard Wiiralt | FIFI, 1928 | Müüdud | € 959 | € 959 | statistikas |
Tehnikad
| Tehnika | Lotte arhiivis | Hinnaga müüke | Haamrihinnad kokku | Mediaan |
|---|---|---|---|---|
| Kõik tehnikad | 22 | 22 | € 23 737 | € 767 |
| Maal | 17 | 17 | € 22 088 | € 844 |
| Graafika | 1 | 1 | € 959 | liiga vähe |
| Joonistus | 4 | 4 | € 690 | liiga vähe |
hinnaga müügid, n = 22 · seisuga 10.10.2026CSV ↓
- Haamrihinnad kokku
| Tehnika | Hinnaga müüke | Haamrihinnad kokku | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Maal | 17 | € 22 088 | € 844 |
| Graafika | 1 | € 959 | - |
| Joonistus | 4 | € 690 | - |
Haamer ÷ alghind
- Alla alghinna0
- Alghinnaga11
- ×1-1,58
- ×1,5-23
- ×2-30
- Üle ×30
| Kordaja n | Haamer ÷ alghind kokku | Alla alghinna | Alghinnaga | ×1-1,5 | ×1,5-2 | ×2-3 | Üle ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ×1,13 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Kalleimad teosed, Kevad 1998
- Roman NymanITAALIA MAASTIK, 1920€ 3 451alghind € 3 132 · ×1,10
- Richard SagritsToolse laht, 1954€ 2 429alghind € 1 534 · ×1,58
- Nikolai KullSADAM, 1920€ 2 224alghind € 2 109 · ×1,05
- Aleksander VardiNATÜÜRMORT, 1940€ 2 115alghind € 2 077 · ×1,02
- Andrei JegorovTALLINNA VAADE, 1930€ 2 109alghind € 2 109 · ×1,00
- Eduard OleTALVINE HARJUMÄGI€ 1 726alghind € 1 726 · ×1,00
- Peet ArenAKT, 1939€ 1 099alghind € 639 · ×1,72
- Jaan VahtraNATÜÜRMORT, 1946€ 1 016alghind € 614 · ×1,65
- Eduard WiiraltFIFI, 1928€ 959alghind € 959 · ×1,00
- Rudolf SeppNÄITLEJA PORTREE, 1950€ 844alghind € 844 · ×1,00
Oksjonid
- Haamrihinnad kokku
| Algus | Lõpp | Oksjon | Lotte arhiivis | Neist müüdud | Hinnaga müüke | Haamrihinnad kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.1998 | 25.05.1998 | HAUS GALERII / II OKSJON, 1998 kevad | 22 | 22 | 22 | € 23 737 |
Märkused ja allikad
- HAUS oksjonite andmed majade kodulehtedelt, seisuga 10.10.2026. Kõik summad on haamrihinnad ilma ostjatasuta.
- Lävend: mediaan vähemalt 10 hinnaga müügist; muutus ainult siis, kui mõlemad mediaanid läbivad lävendi.
- Oksjonite lotid ja müüdud lotid on loetud oksjoni lehelt, koos heategevuse ja muude statistikast välja jäetud lottidega.