
Artist · Prints · HAUS
Leonhard Lapin
Median hammer price € 2 100 (n = 30); total hammer ÷ total start ×1.54 (n = 30). Highest result (HAUS) € 18 100 - Emased I, 2021. (priced sales, n = 30 · as of 10 Oct 2026)
Every sale
| Sale | Work | Technique | Size | Start | Hammer | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 May 2026 | Müüdi sünd XXV ja Müüdi sünd XXVII, 1997 | Siiditrükk | 54 × 21.5 cm | € 2 200 | Unsold-start € 2 200 | Unsold |
| 1 May 2026 | Maja mere ääres, 1973 | Tušš, guašš, paber | 40 × 40 cm | € 3 800 | € 3 800start € 3 800 | Sold |
| 10 Nov 2025 | SPR CXII, 1996 | Segatehnika, paber | 25.7 × 19 cm | € 1 600 | Unsold-start € 1 600 | Unsold |
| 9 Nov 2025 | Naine-masin V, 1975 | Kõrgtrükk | 40 × 38 cm | € 2 200 | € 2 200start € 2 200 | Sold |
| 27 Apr 2025 | Partii VII / 12A, 2009 | Siiditrükk | 32 × 32 cm | € 1 100 | € 1 100start € 1 100 | Sold |
| 27 Apr 2025 | Armurõõm I, 2015 | Litograafia | 42.2 × 40 cm | € 1 100 | Unsold-start € 1 100 | Unsold |
| 26 Apr 2025 | Naine-masin XIV C, 1976 - 2016 | Siiditrükk | 42.2 × 40 cm | € 1 300 | € 1 300start € 1 300 | Sold |
| 26 Apr 2025 | Arhitektuurisajandi male, 1986 | Kõrgtrükk | 42.2 × 40 cm | € 1 200 | € 2 100start € 1 200 | Sold |
| 26 Apr 2025 | Vana Tallinn IV, 2004 | Litograafia | 38.2 × 36.2 cm | € 1 600 | € 1 700start € 1 600 | Sold |
| 6 Nov 2024 | Vana Tallinn VI, 2004 | Litograafia | 38 × 36 cm | € 1 600 | € 1 600start € 1 600 | Sold |
| 6 Nov 2024 | Naine-masin IV, 1975 | Kõrgtrükk | 39.8 × 37.5 cm | € 1 800 | € 1 800start € 1 800 | Sold |
| 6 Nov 2024 | Mees-masin III, 1978 | Kõrgtrükk | 40 × 38.2 cm | € 1 800 | € 3 800start € 1 800 | Sold |
| 3 Nov 2024 | Kood CLXXXIII, 2009 | Akrüül, siiditrükk, paber | 33.5 × 53.5 cm | € 2 100 | € 2 100start € 2 100 | Sold |
| 8 May 2024 | Mees-Masin III, 1978 | Kõrgtrükk | 40 × 38.2 cm | € 1 600 | € 7 400start € 1 600 | Sold |
| 8 May 2024 | Linn III (Loomine III), 1973 | Tušš, guašš, paber | 40 × 39.6 cm | € 5 100 | € 6 300start € 5 100 | Sold |
| 8 May 2024 | Vana Tallinn V, 2004 | Litograafia | 38.2 × 36 cm | € 1 600 | € 1 600start € 1 600 | Sold |
| 8 Nov 2023 | Arhitektuurisajandi male, 1986 | Kõrgtrükk | 42.2 × 40 cm | € 1 100 | € 3 600start € 1 100 | Sold |
| 8 Nov 2023 | Vana Tallinn II, 2002 | Litograafia | 38 × 36.3 cm | € 1 100 | € 3 000start € 1 100 | Sold |
| 5 Nov 2023 | Suprealism CXC, 1997 | Akvarell, viltpliiats, segatehnika, paber | 29 × 40 cm | € 4 600 | Unsold-start € 4 600 | Unsold |
| 10 May 2023 | Naine-Masin XXIV, 1978 | Kõrgtrükk | 40 × 38 cm | € 1 300 | € 5 300start € 1 300 | Sold |
| 10 May 2023 | Vana Tallinn V, 2004 | Litograafia | 38.2 × 36 cm | € 1 100 | € 1 700start € 1 100 | Sold |
| 7 May 2023 | Suprealism LV, 1995 | Õli, readymade lõuendil | 67.4 × 79.8 cm | € 4 100 | € 4 500start € 4 100 | Sold |
| 3 Nov 2022 | Rist XII, 1977 | Tušš, paber | 42 × 40 cm | € 4 900 | € 7 800start € 4 900 | Sold |
| 3 Nov 2022 | Üks joon, 2018 | Litograafia | 70 × 100 cm | € 1 500 | € 1 500start € 1 500 | Sold |
| 16 May 2022 | Naine-masin XXXIII, 1980 | Kõrgtrükk | 40 × 38.6 cm | € 1 600 | € 1 700start € 1 600 | Sold |
| 15 May 2022 | Kunstihoone I, 1974 | Tušš, guašš | 42 × 40 cm | € 4 200 | Unsold-start € 4 200 | Unsold |
| 15 May 2022 | Kunstihoone III, 1974 | Tušš, guašš | 42 × 40 cm | € 4 200 | Unsold-start € 4 200 | Unsold |
| 15 May 2022 | Kunstihoone IV, 1974 | Tušš, guašš | 42 × 40 cm | € 4 200 | Unsold-start € 4 200 | Unsold |
| 15 May 2022 | Fallos III, 1974 | Tušš, guašš | 32 × 30 cm | € 4 400 | Unsold-start € 4 400 | Unsold |
| 15 May 2022 | Masin XIII, 1975 | Tušš, guašš, paber | 42 × 40 cm | € 3 800 | Unsold-start € 3 800 | Unsold |
| 15 May 2022 | Särk I, 2013 | Kollaaž, akrüül, paber | 42 × 29.7 cm | € 2 100 | € 2 100start € 2 100 | Sold |
| 13 Nov 2021 | Illustratsioonid luulekogule "Sõnade sülemid, sülemite süsteemid", 2004 | Joonistus, kollaaž | 21.5 × 14.3 cm | € 11 000 | € 9 500start € 11 000 | Sold |
| 13 Nov 2021 | Lugev inimene (Lugev daam), 1973 | Guašš, paber | 62 × 60 cm | € 8 000 | € 13 100start € 8 000 | Sold |
| 8 May 2021 | Emased I, 1994 | Tušš, guašš, paber | 21.9 × 80 cm | € 3 800 | € 18 100start € 3 800 | Sold |
| 8 Oct 2015 | Naine-masin XB (Suitsetaja), 1976 | tušš, guašš | 41.8 × 39.7 cm | € 1 500 | € 1 725start € 1 500 | Sold |
| 30 Oct 2014 | Naine-Masin IV B, 1974 - 1996 | siiditrükk | 19 × 19 cm | € 85 | € 285start € 85 | Sold |
| 30 Oct 2014 | Naine-Masin VB, 1975 - 1996 | siiditrükk | 19 × 19 cm | € 85 | € 285start € 85 | Sold |
| 25 Oct 2013 | Arhitektooniline protsess geišaga, 1982 | tušš, värv. pliiats | 41.7 × 40 cm | € 1 350 | € 1 500start € 1 350 | Sold |
| 21 Apr 2008 | Naine-masin XB (Suitsetaja), 1976 | tušš, guašš | 41.8 × 39.7 cm | € 1 534 | € 1 725start € 1 534 | Sold |
| 23 Nov 2006 | Suprealistlik Botticelli II, 2004 | ready made, kollaaž; | 62 × 60 cm | € 959 | Unsold-start € 959 | Unsold |
| 18 Apr 2006 | Piisad, 1972 | Tušš, guašš, akvarell | 39 × 39 cm | € 1 662 | Unsold-start € 1 662 | Unsold |
| 18 Apr 2006 | Tuul, 1972 | Tušš, guašš | 39 × 39 cm | € 1 662 | € 1 662start € 1 662 | Sold |
| 21 Sep 2005 | Suprealistlik Leonardo-Yasumasa, 2001 | Ready made, kollaaž | 40 × 42 cm | € 256 | € 320start € 256 | Sold |
| 6 Sep 2005 | Suprealism XCVI, 1998 | Linoollõige | 90 × 58 cm | € 128 | € 527start € 128 | Sold |
| 6 Sep 2005 | Suprealism LV, 1998 | Linoollõige | 45 × 30 cm | € 128 | € 527start € 128 | Sold |
| 8 Sep 2004 | Punane porno IA, 1994 | Serigraafia | 47 × 68 cm | € 192 | € 320start € 192 | Sold |
| 8 Sep 2004 | Punane porno IIIA, 1993 | Serigraafia | 67 × 48 cm | € 192 | € 320start € 192 | Sold |
| 24 Apr 2003 | Naine-masin IX (Elu mängud IX), 1975 | Tušš, guašš | 62 × 59 cm | € 1 598 | € 2 013start € 1 598 | Sold |
1-48 of 48 shown · as of 10 Oct 2026; every one in the CSV fileCSV ↓
Source: HAUS auction results · the artist's own works only · hammer prices excluding buyer's premium · as of 10 Oct 2026
Download CSVReport an errorHow to cite: HAUS Kunstiindeks. Leonhard Lapin, sales history 2003-2026. HAUS galerii, as of 10 Oct 2026.
Notes and sources
- Source: HAUS auction results, as of 10 Oct 2026. Statistics count only priced sales of the artist's own works at regular auctions; attributed, charity and primary-market lots are kept apart.
- The median and hammer ÷ start are shown from 10 sales; with a smaller sample the page shows “Too few sales” and the sample size.
- Lots left out are listed in the sales tables; they do not count in the median, the turnover or the records.
- The text is HAUS galerii's own text about the artist, read from the HAUS website and shown as plain text only.