
Kunstnik · Graafika · HAUS
Leonhard Lapin
Mediaan haamrihind € 2 100 (n = 30); haamer ÷ alghind kokku ×1,54 (n = 30). Kõrgeim tulemus (HAUS) € 18 100 - Emased I, 2021. (hinnaga müügid, n = 30 · seisuga 10.10.2026)
Kõik müügid
| Müük | Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | Müüdi sünd XXV ja Müüdi sünd XXVII, 1997 | Siiditrükk | 54 × 21,5 cm | € 2 200 | Müümata-alghind € 2 200 | Müümata |
| 01.05.2026 | Maja mere ääres, 1973 | Tušš, guašš, paber | 40 × 40 cm | € 3 800 | € 3 800alghind € 3 800 | Müüdud |
| 10.11.2025 | SPR CXII, 1996 | Segatehnika, paber | 25,7 × 19 cm | € 1 600 | Müümata-alghind € 1 600 | Müümata |
| 09.11.2025 | Naine-masin V, 1975 | Kõrgtrükk | 40 × 38 cm | € 2 200 | € 2 200alghind € 2 200 | Müüdud |
| 27.04.2025 | Partii VII / 12A, 2009 | Siiditrükk | 32 × 32 cm | € 1 100 | € 1 100alghind € 1 100 | Müüdud |
| 27.04.2025 | Armurõõm I, 2015 | Litograafia | 42,2 × 40 cm | € 1 100 | Müümata-alghind € 1 100 | Müümata |
| 26.04.2025 | Naine-masin XIV C, 1976 - 2016 | Siiditrükk | 42,2 × 40 cm | € 1 300 | € 1 300alghind € 1 300 | Müüdud |
| 26.04.2025 | Arhitektuurisajandi male, 1986 | Kõrgtrükk | 42,2 × 40 cm | € 1 200 | € 2 100alghind € 1 200 | Müüdud |
| 26.04.2025 | Vana Tallinn IV, 2004 | Litograafia | 38,2 × 36,2 cm | € 1 600 | € 1 700alghind € 1 600 | Müüdud |
| 06.11.2024 | Vana Tallinn VI, 2004 | Litograafia | 38 × 36 cm | € 1 600 | € 1 600alghind € 1 600 | Müüdud |
| 06.11.2024 | Naine-masin IV, 1975 | Kõrgtrükk | 39,8 × 37,5 cm | € 1 800 | € 1 800alghind € 1 800 | Müüdud |
| 06.11.2024 | Mees-masin III, 1978 | Kõrgtrükk | 40 × 38,2 cm | € 1 800 | € 3 800alghind € 1 800 | Müüdud |
| 03.11.2024 | Kood CLXXXIII, 2009 | Akrüül, siiditrükk, paber | 33,5 × 53,5 cm | € 2 100 | € 2 100alghind € 2 100 | Müüdud |
| 08.05.2024 | Mees-Masin III, 1978 | Kõrgtrükk | 40 × 38,2 cm | € 1 600 | € 7 400alghind € 1 600 | Müüdud |
| 08.05.2024 | Linn III (Loomine III), 1973 | Tušš, guašš, paber | 40 × 39,6 cm | € 5 100 | € 6 300alghind € 5 100 | Müüdud |
| 08.05.2024 | Vana Tallinn V, 2004 | Litograafia | 38,2 × 36 cm | € 1 600 | € 1 600alghind € 1 600 | Müüdud |
| 08.11.2023 | Arhitektuurisajandi male, 1986 | Kõrgtrükk | 42,2 × 40 cm | € 1 100 | € 3 600alghind € 1 100 | Müüdud |
| 08.11.2023 | Vana Tallinn II, 2002 | Litograafia | 38 × 36,3 cm | € 1 100 | € 3 000alghind € 1 100 | Müüdud |
| 05.11.2023 | Suprealism CXC, 1997 | Akvarell, viltpliiats, segatehnika, paber | 29 × 40 cm | € 4 600 | Müümata-alghind € 4 600 | Müümata |
| 10.05.2023 | Naine-Masin XXIV, 1978 | Kõrgtrükk | 40 × 38 cm | € 1 300 | € 5 300alghind € 1 300 | Müüdud |
| 10.05.2023 | Vana Tallinn V, 2004 | Litograafia | 38,2 × 36 cm | € 1 100 | € 1 700alghind € 1 100 | Müüdud |
| 07.05.2023 | Suprealism LV, 1995 | Õli, readymade lõuendil | 67,4 × 79,8 cm | € 4 100 | € 4 500alghind € 4 100 | Müüdud |
| 03.11.2022 | Rist XII, 1977 | Tušš, paber | 42 × 40 cm | € 4 900 | € 7 800alghind € 4 900 | Müüdud |
| 03.11.2022 | Üks joon, 2018 | Litograafia | 70 × 100 cm | € 1 500 | € 1 500alghind € 1 500 | Müüdud |
| 16.05.2022 | Naine-masin XXXIII, 1980 | Kõrgtrükk | 40 × 38,6 cm | € 1 600 | € 1 700alghind € 1 600 | Müüdud |
| 15.05.2022 | Kunstihoone I, 1974 | Tušš, guašš | 42 × 40 cm | € 4 200 | Müümata-alghind € 4 200 | Müümata |
| 15.05.2022 | Kunstihoone III, 1974 | Tušš, guašš | 42 × 40 cm | € 4 200 | Müümata-alghind € 4 200 | Müümata |
| 15.05.2022 | Kunstihoone IV, 1974 | Tušš, guašš | 42 × 40 cm | € 4 200 | Müümata-alghind € 4 200 | Müümata |
| 15.05.2022 | Fallos III, 1974 | Tušš, guašš | 32 × 30 cm | € 4 400 | Müümata-alghind € 4 400 | Müümata |
| 15.05.2022 | Masin XIII, 1975 | Tušš, guašš, paber | 42 × 40 cm | € 3 800 | Müümata-alghind € 3 800 | Müümata |
| 15.05.2022 | Särk I, 2013 | Kollaaž, akrüül, paber | 42 × 29,7 cm | € 2 100 | € 2 100alghind € 2 100 | Müüdud |
| 13.11.2021 | Illustratsioonid luulekogule "Sõnade sülemid, sülemite süsteemid", 2004 | Joonistus, kollaaž | 21,5 × 14,3 cm | € 11 000 | € 9 500alghind € 11 000 | Müüdud |
| 13.11.2021 | Lugev inimene (Lugev daam), 1973 | Guašš, paber | 62 × 60 cm | € 8 000 | € 13 100alghind € 8 000 | Müüdud |
| 08.05.2021 | Emased I, 1994 | Tušš, guašš, paber | 21,9 × 80 cm | € 3 800 | € 18 100alghind € 3 800 | Müüdud |
| 08.10.2015 | Naine-masin XB (Suitsetaja), 1976 | tušš, guašš | 41,8 × 39,7 cm | € 1 500 | € 1 725alghind € 1 500 | Müüdud |
| 30.10.2014 | Naine-Masin IV B, 1974 - 1996 | siiditrükk | 19 × 19 cm | € 85 | € 285alghind € 85 | Müüdud |
| 30.10.2014 | Naine-Masin VB, 1975 - 1996 | siiditrükk | 19 × 19 cm | € 85 | € 285alghind € 85 | Müüdud |
| 25.10.2013 | Arhitektooniline protsess geišaga, 1982 | tušš, värv. pliiats | 41,7 × 40 cm | € 1 350 | € 1 500alghind € 1 350 | Müüdud |
| 21.04.2008 | Naine-masin XB (Suitsetaja), 1976 | tušš, guašš | 41,8 × 39,7 cm | € 1 534 | € 1 725alghind € 1 534 | Müüdud |
| 23.11.2006 | Suprealistlik Botticelli II, 2004 | ready made, kollaaž; | 62 × 60 cm | € 959 | Müümata-alghind € 959 | Müümata |
| 18.04.2006 | Piisad, 1972 | Tušš, guašš, akvarell | 39 × 39 cm | € 1 662 | Müümata-alghind € 1 662 | Müümata |
| 18.04.2006 | Tuul, 1972 | Tušš, guašš | 39 × 39 cm | € 1 662 | € 1 662alghind € 1 662 | Müüdud |
| 21.09.2005 | Suprealistlik Leonardo-Yasumasa, 2001 | Ready made, kollaaž | 40 × 42 cm | € 256 | € 320alghind € 256 | Müüdud |
| 06.09.2005 | Suprealism XCVI, 1998 | Linoollõige | 90 × 58 cm | € 128 | € 527alghind € 128 | Müüdud |
| 06.09.2005 | Suprealism LV, 1998 | Linoollõige | 45 × 30 cm | € 128 | € 527alghind € 128 | Müüdud |
| 08.09.2004 | Punane porno IA, 1994 | Serigraafia | 47 × 68 cm | € 192 | € 320alghind € 192 | Müüdud |
| 08.09.2004 | Punane porno IIIA, 1993 | Serigraafia | 67 × 48 cm | € 192 | € 320alghind € 192 | Müüdud |
| 24.04.2003 | Naine-masin IX (Elu mängud IX), 1975 | Tušš, guašš | 62 × 59 cm | € 1 598 | € 2 013alghind € 1 598 | Müüdud |
näidatud 1-48 / 48 · seisuga 10.10.2026; kõik CSV-failisCSV ↓
Allikas: HAUS oksjonitulemused · ainult kunstniku enda teosed · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026
Laadi alla CSVTeata veastKuidas viidata: HAUS-i kunstiindeks. Leonhard Lapin, müügiajalugu 2003-2026. HAUS galerii, seisuga 10.10.2026.
Märkused ja allikad
- Allikas: HAUS oksjonitulemused, seisuga 10.10.2026. Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt; omistatud, heategevus- ja esmaturu lotid on eraldi.
- Mediaan ja haamer ÷ alghind näidatakse alates 10 müügist; väiksema valimi korral on näha „Liiga vähe müüke“ ja valimi suurus.
- Välja jäetud lotid on näha müükide tabelites; neid ei loeta mediaanis, käibes ega rekordites.
- Tekst on HAUS galerii enda tekst kunstniku kohta, loetud HAUS-i kodulehelt ja näidatud ainult tavalise tekstina.