ITurg · HAUS
seisuga 10.10.2026Kuhu turg liigub?
2026 · ×1,30 · n 105
- Haamer ÷ alghind
- 2026 esialgne
| Aasta | Lotte arhiivis | Neist müüdud | Hinnaga müüke | Haamrihinnad kokku | Mediaan | Haamer ÷ alghind kokku | Kordaja n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 409 | 339 | 337 | € 2 243 380 | € 4 000 | ×1,72 | 337 |
| 2023 | 425 | 377 | 372 | € 3 056 500 | € 4 250 | ×1,98 | 372 |
| 2024 | 441 | 319 | 319 | € 2 663 850 | € 4 000 | ×1,73 | 319 |
| 2025 | 394 | 226 | 224 | € 1 937 150 | € 3 900 | ×1,53 | 224 |
| 2026 | 191 | 106 | 105 | € 733 750 | € 3 200 | ×1,30 | 105 |
Kevad 2026 · HAUS
Haamrihinnad kokku1€ 733 750 Hooaja leht
- Lotte arhiivis
- 191
- Neist müüdud
- 106
- Mediaan haamrihind
- € 3 200
- Statistikast välja jäetud
- 2
Mediaan Kevad 2025: € 3 850 (n = 116) → Kevad 2026: € 3 200 (n = 105). (hinnaga müügid, n = 221 · seisuga 10.10.2026)
Haamrihinnad aastas · HAUS
- Haamrihinnad kokku
- 2026 esialgne
| Aasta | Lotte arhiivis | Neist müüdud | Hinnaga müüke | Haamrihinnad kokku | Mediaan | Haamer ÷ alghind kokku | Kordaja n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 48 | 48 | 48 | € 58 633 | € 837,50 | ×1,14 | 48 |
| 1999 | 69 | 36 | 36 | € 78 514 | € 1 374 | ×1,57 | 36 |
| 2000 | 79 | 44 | 43 | € 85 400 | € 1 630 | ×1,19 | 43 |
| 2001 | 76 | 44 | 44 | € 48 158 | € 959 | ×1,13 | 44 |
| 2002 | 85 | 64 | 64 | € 150 550 | € 1 438 | ×1,28 | 64 |
| 2003 | 86 | 65 | 65 | € 182 275 | € 2 045 | ×1,39 | 65 |
| 2004 | 127 | 90 | 60 | € 344 419 | € 3 036 | ×2,13 | 60 |
| 2005 | 167 | 127 | 75 | € 341 177 | € 2 684 | ×1,30 | 75 |
| 2006 | 299 | 184 | 159 | € 395 965 | € 1 630 | ×1,69 | 159 |
| 2007 | 226 | 174 | 174 | € 740 497 | € 2 141 | ×1,77 | 174 |
| 2008 | 199 | 133 | 133 | € 552 394 | € 1 790 | ×1,48 | 133 |
| 2009 | 169 | 81 | 81 | € 447 119 | € 1 214 | ×3,29 | 81 |
| 2010 | 132 | 57 | 57 | € 190 907 | € 1 400 | ×2,30 | 57 |
| 2011 | 93 | 50 | 50 | € 112 880 | € 1 885 | ×1,28 | 50 |
| 2012 | 102 | 57 | 57 | € 223 615 | € 1 550 | ×1,31 | 57 |
| 2013 | 100 | 69 | 69 | € 180 895 | € 1 900 | ×1,29 | 69 |
| 2014 | 134 | 49 | 40 | € 112 450 | € 1 600 | ×1,25 | 40 |
| 2015 | 99 | 59 | 59 | € 171 475 | € 2 250 | ×1,15 | 59 |
| 2016 | 170 | 93 | 74 | € 219 900 | € 2 400 | ×1,13 | 74 |
| 2017 | 101 | 60 | 59 | € 305 750 | € 3 050 | ×1,24 | 59 |
| 2018 | 99 | 76 | 76 | € 434 600 | € 3 150 | ×1,55 | 76 |
| 2019 | 113 | 85 | 84 | € 421 158 | € 3 425 | ×1,44 | 80 |
| 2020 | 119 | 104 | 102 | € 775 600 | € 3 900 | ×1,89 | 102 |
| 2021 | 310 | 283 | 281 | € 1 927 450 | € 4 500 | ×1,88 | 281 |
| 2022 | 409 | 339 | 337 | € 2 243 380 | € 4 000 | ×1,72 | 337 |
| 2023 | 425 | 377 | 372 | € 3 056 500 | € 4 250 | ×1,98 | 372 |
| 2024 | 441 | 319 | 319 | € 2 663 850 | € 4 000 | ×1,73 | 319 |
| 2025 | 394 | 226 | 224 | € 1 937 150 | € 3 900 | ×1,53 | 224 |
| 2026 | 191 | 106 | 105 | € 733 750 | € 3 200 | ×1,30 | 105 |
Mediaan 2025: € 3 900 (n = 224) → 2026: € 3 200 (n = 105). (hinnaga müügid, n = 329 · seisuga 10.10.2026)
Haamer ÷ alghind
- Alla alghinna80
- Alghinnaga1 279
- ×1-1,5836
- ×1,5-2502
- ×2-3414
- Üle ×3232
Viimased 12 kuud: alghinnaga 119 müüki 213-st · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 3 343 · seisuga 10.10.2026TabelinaCSV ↓
| Aken | Kordaja n | Haamer ÷ alghind kokku | Alla alghinna | Alghinnaga | ×1-1,5 | ×1,5-2 | ×2-3 | Üle ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kõik müügid | 3 343 | ×1,67 | 80 | 1 279 | 836 | 502 | 414 | 232 |
| viimased 10 aastat | 1 996 | ×1,70 | 39 | 669 | 506 | 335 | 282 | 165 |
| viimased 5 aastat | 1 528 | ×1,70 | 30 | 522 | 380 | 251 | 223 | 122 |
| viimane aasta | 213 | ×1,35 | 0 | 119 | 49 | 27 | 15 | 3 |
Tehnikad ja aastad
| Tehnika | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maal | € 2 500n = 45 | € 2 400n = 60 | € 2 725n = 46 | € 4 200n = 63 | € 3 800n = 71 | € 4 200n = 83 | € 5 900n = 184 | € 5 800n = 195 | € 5 700n = 241 | € 5 000n = 199 | € 4 800n = 151 | € 4 300n = 75 |
| Graafika | n = 9 | n = 8 | n = 8 | € 2 050n = 11 | n = 7 | € 3 100n = 13 | € 1 700n = 64 | € 1 400n = 100 | € 2 100n = 102 | € 2 300n = 104 | € 2 300n = 48 | € 1 800n = 27 |
| Joonistus | n = 2 | n = 3 | n = 3 | n = 2 | n = 4 | n = 4 | € 1 900n = 25 | € 2 200n = 25 | € 2 300n = 17 | n = 5 | € 1 600n = 15 | n = 2 |
| Eritehnika | n = 3 | n = 3 | n = 1 | n = 0 | n = 1 | n = 2 | n = 8 | € 4 000n = 17 | € 2 400n = 11 | n = 8 | € 5 100n = 10 | n = 1 |
| Skulptuur | n = 0 | müüke pole | n = 1 | müüke pole | n = 1 | n = 0 | müüke pole | müüke pole | n = 1 | n = 3 | n = 0 | müüke pole |
- € 1 000-1 999
- € 2 000-3 499
- € 3 500-4 999
- ≥ € 5 000
- liiga vähe müüke
- n = 0, tühi
* 2026 esialgne · hinnaga müügid, n = 2 092 · seisuga 10.10.2026CSV ↓
Kitsamal ekraanil on näha viimased aastad; kõik aastad on CSV-failis.
Maal281 muud€ 8 929 022 (n = 1 673)Konrad Mägi€ 1 025 610 (n = 17) · ×2,00 (n = 17)Richard Uutmaa€ 982 210 (n = 120) · ×1,96 (n = 120)Peeter Mudist€ 533 708 (n = 21) · ×2,02 (n = 21)Elmar Kits€ 468 313 (n = 60) · ×1,58 (n = 60)Olev Subbi€ 443 500 (n = 17) · ×2,11 (n = 17)Evald Okas€ 443 322 (n = 53) · ×1,72 (n = 53)Toomas Vint€ 435 111 (n = 29) · ×1,84 (n = 29)Tiit Pääsuke€ 432 750 (n = 12) · ×2,36 (n = 12)Johannes Võerahansu€ 425 153 (n = 54) · ×1,62 (n = 53)Miljard Kilk€ 338 500 (n = 13) · ×1,62 (n = 13)Jüri Arrak€ 315 438 (n = 33) · ×2,21 (n = 33)Konstantin Süvalo€ 294 370 (n = 7)Andrei Jegorov€ 263 158 (n = 46) · ×1,58 (n = 46)Malle Leis€ 254 264 (n = 29) · ×1,75 (n = 29)Richard Sagrits€ 251 600 (n = 52) · ×1,54 (n = 52)Aleksander Vardi€ 241 777 (n = 28) · ×2,51 (n = 27)
- alla ×1,2
- ×1,2-1,5
- ×1,5-2
- ×2 ja üle
- alla 10 müügi
- muud kunstnikud koos
- Haamrihinnad kokku
| Tehnika | Kunstnik | Haamrihinnad kokku | Hinnaga müüke | Haamer ÷ alghind kokku | Kordaja n |
|---|---|---|---|---|---|
| Eritehnika | Mall Nukke | € 43 980 | 8 | - | 8 |
| Eritehnika | Rein Tammik | € 29 000 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Siim-Tanel Annus | € 24 700 | 5 | - | 5 |
| Eritehnika | Endel Kõks | € 21 933 | 11 | ×1,18 | 11 |
| Eritehnika | Malle Leis | € 20 000 | 4 | - | 4 |
| Eritehnika | Leonhard Lapin | € 18 200 | 4 | - | 4 |
| Eritehnika | Urmas Pedanik | € 18 100 | 4 | - | 4 |
| Eritehnika | Jüri Arrak | € 16 583 | 3 | - | 3 |
| Eritehnika | Rein Kelpman | € 13 207 | 4 | - | 4 |
| Eritehnika | Evald Okas | € 10 200 | 2 | - | 2 |
| Eritehnika | Mari Roosvalt | € 9 900 | 3 | - | 3 |
| Eritehnika | Ülo Sooster | € 8 900 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Alo Hoidre | € 6 406 | 5 | - | 5 |
| Eritehnika | Epp Maria Kokamägi | € 6 400 | 2 | - | 2 |
| Eritehnika | Lola Liivat | € 5 700 | 2 | - | 2 |
| Eritehnika | Alice Kask | € 5 600 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Eduard Ole | € 4 506 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Ants Murakin | € 4 250 | 3 | - | 3 |
| Eritehnika | Jaan Toomik | € 4 200 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | August Luiga | € 4 100 | 2 | - | 2 |
| Eritehnika | Lemming Nagel | € 3 600 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Erich Pehap | € 3 555 | 2 | - | 2 |
| Eritehnika | Valeri Vinogradov | € 3 500 | 2 | - | 2 |
| Eritehnika | Hilda Kamdron | € 3 400 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Roman Nyman | € 3 300 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Marko Mäetamm | € 3 200 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Peeter Mudist | € 3 100 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Eerik Haamer | € 3 000 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Richard Sööt | € 2 942 | 2 | - | 2 |
| Eritehnika | Nikolai Kummits | € 2 600 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Lydia Wademan-Jans | € 2 400 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Maara Vint | € 2 400 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Ando Keskküla | € 2 237 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Eduard Wiiralt | € 2 200 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Andres Tolts | € 2 109 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Johannes Võerahansu | € 2 100 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Jüri Kask | € 2 000 | 2 | - | 2 |
| Eritehnika | Abel Lee | € 1 800 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Juhan Muks | € 1 600 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Valve Janov | € 1 214 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Karl Alexander von Winkler | € 1 100 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Aleksander Vardi | € 767 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Alfred Kongo | € 767 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Valdur Ohakas | € 700 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Olev Soans | € 700 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Aleksander Krims | € 671 | 1 | - | 1 |
| Eritehnika | Günther Reindorff | € 224 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Eduard Wiiralt | € 1 119 777 | 224 | ×1,40 | 224 |
| Graafika | Evald Okas | € 132 519 | 51 | ×1,85 | 51 |
| Graafika | Kaljo Põllu | € 118 475 | 25 | ×2,05 | 25 |
| Graafika | Jüri Arrak | € 80 704 | 23 | ×2,20 | 23 |
| Graafika | Richard Kaljo | € 49 071 | 22 | ×1,98 | 22 |
| Graafika | Aino Bach | € 44 673 | 23 | ×1,56 | 23 |
| Graafika | Leonhard Lapin | € 41 400 | 16 | ×1,76 | 16 |
| Graafika | Erich Pehap | € 33 703 | 18 | ×2,11 | 18 |
| Graafika | Endel Kõks | € 29 772 | 19 | ×1,32 | 19 |
| Graafika | Günther Reindorff | € 24 226 | 10 | ×2,16 | 10 |
| Graafika | Jaan Grünberg | € 17 688 | 8 | - | 8 |
| Graafika | Peeter Mudist | € 17 620 | 9 | - | 9 |
| Graafika | Mare Vint | € 16 400 | 8 | - | 8 |
| Graafika | Tõnis Vint | € 16 325 | 9 | - | 9 |
| Graafika | Ilmar Torn | € 14 941 | 8 | - | 8 |
| Graafika | Peeter Allik | € 14 000 | 9 | - | 9 |
| Graafika | Alo Hoidre | € 11 575 | 6 | - | 6 |
| Graafika | Karl Pärsimägi | € 10 276 | 2 | - | 2 |
| Graafika | Eduard Rüga | € 10 273 | 7 | - | 7 |
| Graafika | Märt Bormeister | € 10 116 | 9 | - | 9 |
| Graafika | Arkadio Laigo | € 9 520 | 7 | - | 7 |
| Graafika | Malle Leis | € 9 047 | 5 | - | 5 |
| Graafika | Herald Eelma | € 8 500 | 5 | - | 5 |
| Graafika | Olga Terri | € 8 400 | 5 | - | 5 |
| Graafika | Concordia Klar | € 8 300 | 4 | - | 4 |
| Graafika | Vive Tolli | € 8 103 | 8 | - | 8 |
| Graafika | Ott Kangilaski | € 8 041 | 13 | ×1,34 | 13 |
| Graafika | Avo Keerend | € 7 693 | 7 | - | 7 |
| Graafika | Märt Laarman | € 7 672 | 9 | - | 9 |
| Graafika | Marju Mutsu | € 7 600 | 3 | - | 3 |
| Graafika | Urmas Ploomipuu | € 7 400 | 4 | - | 4 |
| Graafika | Eerik Haamer | € 6 771 | 5 | - | 5 |
| Graafika | Hando Mugasto | € 6 705 | 6 | - | 6 |
| Graafika | Jaan Vahtra | € 6 449 | 4 | - | 4 |
| Graafika | Marje Üksine | € 6 430 | 6 | - | 6 |
| Graafika | Salome Trei | € 6 428 | 9 | - | 9 |
| Graafika | Allex Kütt | € 6 089 | 7 | - | 7 |
| Graafika | Renaldo Veeber | € 5 925 | 5 | - | 5 |
| Graafika | Eduard Einmann | € 5 900 | 3 | - | 3 |
| Graafika | Silvi Liiva | € 5 850 | 4 | - | 4 |
| Graafika | Gustav Raud | € 5 700 | 3 | - | 3 |
| Graafika | Marko Mäetamm | € 5 600 | 3 | - | 3 |
| Graafika | Henno Arrak | € 5 070 | 5 | - | 5 |
| Graafika | Vello Vinn | € 4 997 | 4 | - | 4 |
| Graafika | Paul Liivak | € 4 883 | 4 | - | 4 |
| Graafika | Ado Lill | € 4 748 | 4 | - | 4 |
| Graafika | Ilmar Kruusamäe | € 4 600 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Ernst Tiido | € 4 532 | 7 | - | 7 |
| Graafika | Richard Sagrits | € 4 416 | 4 | - | 4 |
| Graafika | Peeter Ulas | € 4 400 | 2 | - | 2 |
| Graafika | Esko Lepp | € 4 300 | 5 | - | 5 |
| Graafika | Johann Naha | € 4 000 | 4 | - | 4 |
| Graafika | Edgar Valter | € 3 948 | 5 | - | 5 |
| Graafika | Peeter Laurits | € 3 895 | 2 | - | 2 |
| Graafika | Ants Murakin | € 3 752 | 2 | - | 2 |
| Graafika | Regina-Mareta Soonsein | € 3 600 | 3 | - | 3 |
| Graafika | Jüri Okas | € 3 400 | 2 | - | 2 |
| Graafika | Adamson-Eric | € 3 081 | 3 | - | 3 |
| Graafika | Karin Luts | € 2 877 | 5 | - | 5 |
| Graafika | Jüri Palm | € 2 800 | 2 | - | 2 |
| Graafika | Sirje Runge | € 2 800 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Karl Tael | € 2 800 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Olev Soans | € 2 639 | 5 | - | 5 |
| Graafika | Valdur Ohakas | € 2 600 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Silvi Väljal | € 2 500 | 2 | - | 2 |
| Graafika | Aleksander Möldroo | € 2 301 | 2 | - | 2 |
| Graafika | Andres Tolts | € 2 211 | 2 | - | 2 |
| Graafika | Herman Talvik | € 2 050 | 3 | - | 3 |
| Graafika | Kaisa Puustak | € 2 050 | 2 | - | 2 |
| Graafika | Evi Tihemets | € 2 000 | 2 | - | 2 |
| Graafika | Enno Ootsing | € 2 000 | 2 | - | 2 |
| Graafika | Ella Mätik | € 1 900 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Ernö Koch | € 1 820 | 3 | - | 3 |
| Graafika | Hugo Mitt | € 1 800 | 3 | - | 3 |
| Graafika | Aleksander Laar | € 1 800 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Asta Vender | € 1 800 | 2 | - | 2 |
| Graafika | Märt Roosma | € 1 767 | 3 | - | 3 |
| Graafika | Ruth Tulving | € 1 739 | 2 | - | 2 |
| Graafika | Vladimir Bogatkin | € 1 683 | 4 | - | 4 |
| Graafika | Toivo Kulles | € 1 650 | 3 | - | 3 |
| Graafika | Aleksander Peek | € 1 600 | 2 | - | 2 |
| Graafika | Herman Aunapuu | € 1 500 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Vladislav Stanishevski | € 1 400 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Aili Vint | € 1 300 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Lembit Saarts | € 1 300 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Valerian Loik | € 1 200 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Heldur Laretei | € 1 200 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Jevgeni Klimov | € 1 120 | 2 | - | 2 |
| Graafika | Urmas Viik | € 1 100 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Raoul Kernumees | € 1 086 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Leopold Ennosaar | € 1 086 | 2 | - | 2 |
| Graafika | Naima Neidre | € 1 000 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Benjamin Vasserman | € 1 000 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Andrus Johani | € 950 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Magda Bormeister | € 926 | 2 | - | 2 |
| Graafika | Peet Aren | € 900 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Agu Pilt | € 900 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Sandor Stern | € 850 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Oskar Raunam | € 800 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Väino Paris | € 800 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Ano Mägi-Palm | € 767 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Agate Veeber | € 750 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Raul Meel | € 700 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Indrek Hirv | € 700 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Rein Raamat | € 671 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Virge Jõekalda | € 639 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Voldemar Kangro-Pool | € 600 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Ernst Kollom | € 550 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Henn Sarap | € 550 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Edith Paris | € 500 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Priit Pärn | € 500 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Aleksander Vardi | € 447 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Oskar Georg Adolf Hoffmann | € 447 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Helgi Hirv | € 383 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Priidu Aavik | € 320 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Silvia Leitu | € 320 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Abel Lee | € 320 | 1 | - | 1 |
| Graafika | August Luiga | € 300 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Paul Luhtein | € 256 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Agu Peerna | € 256 | 1 | - | 1 |
| Graafika | Maks Roosma | € 250 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Eduard Wiiralt | € 91 374 | 17 | ×1,44 | 17 |
| Joonistus | Günther Reindorff | € 41 847 | 20 | ×1,43 | 20 |
| Joonistus | Illimar Paul | € 36 700 | 9 | - | 9 |
| Joonistus | Johann Köler | € 26 000 | 2 | - | 2 |
| Joonistus | Kristjan Raud | € 25 011 | 5 | - | 5 |
| Joonistus | Andrus Johani | € 15 586 | 10 | ×1,11 | 10 |
| Joonistus | Adamson-Eric | € 15 430 | 7 | - | 7 |
| Joonistus | Jüri Palm | € 15 200 | 4 | - | 4 |
| Joonistus | Jüri Arrak | € 13 300 | 2 | - | 2 |
| Joonistus | Johannes Võerahansu | € 12 333 | 6 | - | 6 |
| Joonistus | Voldemar Kangro-Pool | € 12 015 | 5 | - | 5 |
| Joonistus | Richard Kaljo | € 11 252 | 11 | ×2,37 | 11 |
| Joonistus | Sirje Runge | € 10 250 | 2 | - | 2 |
| Joonistus | Leonhard Lapin | € 9 300 | 2 | - | 2 |
| Joonistus | Ado Vabbe | € 6 644 | 6 | - | 6 |
| Joonistus | Gori | € 6 492 | 5 | - | 5 |
| Joonistus | Erich Pehap | € 5 669 | 6 | - | 6 |
| Joonistus | Evald Okas | € 5 600 | 4 | - | 4 |
| Joonistus | Paul Liivak | € 5 500 | 2 | - | 2 |
| Joonistus | Uno Roosvalt | € 5 000 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Ülo Sooster | € 4 500 | 2 | - | 2 |
| Joonistus | Marko Mäetamm | € 4 500 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Mare Vint | € 4 200 | 2 | - | 2 |
| Joonistus | Tõnis Vint | € 4 000 | 2 | - | 2 |
| Joonistus | Ott Kangilaski | € 3 600 | 2 | - | 2 |
| Joonistus | Voldemar Vaga | € 3 459 | 2 | - | 2 |
| Joonistus | Ernst Friedrich von Liphart | € 3 300 | 2 | - | 2 |
| Joonistus | Ferdi Sannamees | € 3 200 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Ilmar Torn | € 2 900 | 2 | - | 2 |
| Joonistus | Kaarel Liimand | € 2 876 | 2 | - | 2 |
| Joonistus | Edgar Valter | € 2 730 | 2 | - | 2 |
| Joonistus | Eerik Haamer | € 2 600 | 2 | - | 2 |
| Joonistus | Richard Uutmaa | € 2 600 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Elmar Leppik | € 2 600 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Nikolai Kummits | € 2 301 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Roman Nyman | € 2 208 | 2 | - | 2 |
| Joonistus | Endel Kõks | € 2 149 | 3 | - | 3 |
| Joonistus | Ernö Koch | € 2 076 | 4 | - | 4 |
| Joonistus | Valdur Ohakas | € 1 900 | 2 | - | 2 |
| Joonistus | Nikolai Triik | € 1 853 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Elmar Kits | € 1 750 | 2 | - | 2 |
| Joonistus | Andres Tolts | € 1 700 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Olav Maran | € 1 600 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Siim-Tanel Annus | € 1 600 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Aleksander Vardi | € 1 456 | 4 | - | 4 |
| Joonistus | Ilmar Kruusamäe | € 1 400 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Ernst Hallop | € 1 300 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Natalie Mei | € 1 200 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Aili Vint | € 1 100 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Paul Burman | € 1 086 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Karl Burman juunior | € 991 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | August Albo | € 900 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Mart Pärt | € 900 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Eduard Ole | € 824 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Gregor von Bochmann | € 800 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Aleksander Krims | € 799 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Mari Adamson | € 700 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Jaan Koort | € 671 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Olga Terri | € 600 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Peet Aren | € 575 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Felix Randel | € 575 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Karin Luts | € 524 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Juhan Püttsepp | € 511 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Aleksander Normak | € 511 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Herman Talvik | € 383 | 1 | - | 1 |
| Joonistus | Ants Vomm | € 383 | 1 | - | 1 |
| Maal | Konrad Mägi | € 1 025 610 | 17 | ×2,00 | 17 |
| Maal | Richard Uutmaa | € 982 210 | 120 | ×1,96 | 120 |
| Maal | Peeter Mudist | € 533 708 | 21 | ×2,02 | 21 |
| Maal | Elmar Kits | € 468 313 | 60 | ×1,58 | 60 |
| Maal | Olev Subbi | € 443 500 | 17 | ×2,11 | 17 |
| Maal | Evald Okas | € 443 322 | 53 | ×1,72 | 53 |
| Maal | Toomas Vint | € 435 111 | 29 | ×1,84 | 29 |
| Maal | Tiit Pääsuke | € 432 750 | 12 | ×2,36 | 12 |
| Maal | Johannes Võerahansu | € 425 153 | 54 | ×1,62 | 53 |
| Maal | Miljard Kilk | € 338 500 | 13 | ×1,62 | 13 |
| Maal | Jüri Arrak | € 315 438 | 33 | ×2,21 | 33 |
| Maal | Konstantin Süvalo | € 294 370 | 7 | - | 7 |
| Maal | Andrei Jegorov | € 263 158 | 46 | ×1,58 | 46 |
| Maal | Malle Leis | € 254 264 | 29 | ×1,75 | 29 |
| Maal | Richard Sagrits | € 251 600 | 52 | ×1,54 | 52 |
| Maal | Aleksander Vardi | € 241 777 | 28 | ×2,51 | 27 |
| Maal | Eerik Haamer | € 238 079 | 37 | ×1,28 | 37 |
| Maal | Valdur Ohakas | € 232 934 | 46 | ×1,47 | 46 |
| Maal | Ants Laikmaa | € 226 524 | 26 | ×1,38 | 26 |
| Maal | Johannes Greenberg | € 225 327 | 12 | ×2,14 | 12 |
| Maal | Roman Nyman | € 221 881 | 21 | ×1,95 | 21 |
| Maal | Endel Kõks | € 202 675 | 41 | ×1,39 | 41 |
| Maal | Ado Vabbe | € 201 706 | 19 | ×1,81 | 19 |
| Maal | Nikolai Kull | € 200 561 | 29 | ×1,72 | 29 |
| Maal | Olav Maran | € 189 236 | 33 | ×1,72 | 33 |
| Maal | Enn Põldroos | € 187 657 | 16 | ×1,75 | 16 |
| Maal | Andres Tolts | € 171 826 | 10 | ×2,64 | 10 |
| Maal | Kristjan Teder | € 160 102 | 20 | ×2,11 | 20 |
| Maal | August Jansen | € 159 028 | 16 | ×2,65 | 16 |
| Maal | Lepo Mikko | € 138 137 | 28 | ×1,40 | 28 |
| Maal | Edgar Valter | € 136 807 | 33 | ×1,91 | 33 |
| Maal | Valerian Loik | € 128 312 | 32 | ×1,68 | 32 |
| Maal | Paul Burman | € 114 889 | 21 | ×1,42 | 21 |
| Maal | Rein Tammik | € 114 400 | 11 | ×1,11 | 11 |
| Maal | August Luiga | € 113 500 | 10 | ×3,22 | 10 |
| Maal | Andrus Johani | € 107 721 | 11 | ×1,72 | 11 |
| Maal | Nikolai Kormašov | € 105 157 | 21 | ×1,07 | 21 |
| Maal | Linda Kits-Mägi | € 104 941 | 24 | ×1,55 | 24 |
| Maal | Märt Bormeister | € 103 939 | 37 | ×1,61 | 36 |
| Maal | Nikolai Triik | € 102 307 | 8 | - | 8 |
| Maal | Karin Luts | € 102 205 | 8 | - | 8 |
| Maal | Juhan Püttsepp | € 99 643 | 13 | ×1,94 | 13 |
| Maal | Olga Terri | € 99 184 | 16 | ×2,09 | 16 |
| Maal | Henn Roode | € 97 591 | 28 | ×1,39 | 28 |
| Maal | Indrek Aava | € 96 500 | 6 | - | 6 |
| Maal | Aili Vint | € 94 900 | 6 | - | 6 |
| Maal | Jaan Toomik | € 79 368 | 9 | - | 9 |
| Maal | Lydia Mei | € 78 644 | 15 | ×2,74 | 15 |
| Maal | Sirje Runge | € 76 800 | 7 | - | 7 |
| Maal | Adamson-Eric | € 74 883 | 4 | - | 4 |
| Maal | Julius von Klever | € 73 000 | 3 | - | 3 |
| Maal | Erich Pehap | € 70 762 | 15 | ×2,20 | 15 |
| Maal | Rein Kelpman | € 70 600 | 5 | - | 5 |
| Maal | Peet Aren | € 69 836 | 14 | ×1,47 | 14 |
| Maal | Kristiina Kaasik | € 68 198 | 8 | - | 8 |
| Maal | Karl Alexander von Winkler | € 66 740 | 11 | ×1,57 | 11 |
| Maal | Ants Murakin | € 64 507 | 13 | ×1,93 | 13 |
| Maal | Alfred Hirv | € 63 745 | 7 | - | 7 |
| Maal | Amandus Adamson | € 63 218 | 8 | - | 8 |
